Messi vs Ronaldo in the World Cup Qualifiers: Messi 36 goals, Ronaldo 34 goals. Complete competition record with every goal and opponent.
Messi leads this one 36–34 in the World Cup Qualifiers. Every goal is listed below with the date and competition.
| Opponent | Messi | Ronaldo | Total |
|---|---|---|---|
| Bolivia | 7 | 0 | 7 |
| Ecuador | 6 | 0 | 6 |
| Venezuela | 6 | 0 | 6 |
| Andorra | 0 | 5 | 5 |
| Latvia | 0 | 5 | 5 |
| Luxembourg | 0 | 5 | 5 |
| Uruguay | 5 | 0 | 5 |
| Chile | 4 | 0 | 4 |
| Faroe Islands | 0 | 4 | 4 |
| Sweden | 0 | 4 | 4 |
| Colombia | 3 | 0 | 3 |
| Northern Ireland | 0 | 3 | 3 |
| # | Date | Player | For | Opponent | Competition |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 04-Sep-2004 | Ronaldo | Portugal | Latvia | World Cup Qualifiers |
| 15 | 08-Sep-2004 | Ronaldo | Portugal | Estonia | World Cup Qualifiers |
| 16 | 13-Oct-2004 | Ronaldo | Portugal | Russia | World Cup Qualifiers |
| 17 | 13-Oct-2004 | Ronaldo | Portugal | Russia | World Cup Qualifiers |
| 18 | 17-Nov-2004 | Ronaldo | Portugal | Luxembourg | World Cup Qualifiers |
| 28 | 04-Jun-2005 | Ronaldo | Portugal | Slovakia | World Cup Qualifiers |
| 29 | 08-Jun-2005 | Ronaldo | Portugal | Estonia | World Cup Qualifiers |
| 37 | 16-Oct-2007 | Messi | Argentina | Venezuela | World Cup Qualifiers |
| 40 | 20-Nov-2007 | Messi | Argentina | Colombia | World Cup Qualifiers |
| 56 | 11-Oct-2008 | Messi | Argentina | Uruguay | World Cup Qualifiers |
| 84 | 28-Mar-2009 | Messi | Argentina | Venezuela | World Cup Qualifiers |
| 207 | 07-Oct-2011 | Messi | Argentina | Chile | World Cup Qualifiers |
| 213 | 15-Nov-2011 | Messi | Argentina | Colombia | World Cup Qualifiers |
| 256 | 02-Jun-2012 | Messi | Argentina | Ecuador | World Cup Qualifiers |
| 280 | 07-Sep-2012 | Messi | Argentina | Paraguay | World Cup Qualifiers |
| 310 | 07-Sep-2012 | Ronaldo | Portugal | Luxembourg | World Cup Qualifiers |
| 287 | 12-Oct-2012 | Messi | Argentina | Uruguay | World Cup Qualifiers |
| 288 | 12-Oct-2012 | Messi | Argentina | Uruguay | World Cup Qualifiers |
| 289 | 16-Oct-2012 | Messi | Argentina | Chile | World Cup Qualifiers |
| 320 | 22-Mar-2013 | Messi | Argentina | Venezuela | World Cup Qualifiers |
| 363 | 10-Jun-2013 | Ronaldo | Portugal | Croatia | World Cup Qualifiers |
| 366 | 06-Sep-2013 | Ronaldo | Portugal | Northern Ireland | World Cup Qualifiers |
| 367 | 06-Sep-2013 | Ronaldo | Portugal | Northern Ireland | World Cup Qualifiers |
| 368 | 06-Sep-2013 | Ronaldo | Portugal | Northern Ireland | World Cup Qualifiers |
| 347 | 10-Sep-2013 | Messi | Argentina | Paraguay | World Cup Qualifiers |
| 348 | 10-Sep-2013 | Messi | Argentina | Paraguay | World Cup Qualifiers |
| 392 | 15-Nov-2013 | Ronaldo | Portugal | Sweden | World Cup Qualifiers |
| 393 | 19-Nov-2013 | Ronaldo | Portugal | Sweden | World Cup Qualifiers |
| 394 | 19-Nov-2013 | Ronaldo | Portugal | Sweden | World Cup Qualifiers |
| 395 | 19-Nov-2013 | Ronaldo | Portugal | Sweden | World Cup Qualifiers |
| 482 | 29-Mar-2016 | Messi | Argentina | Bolivia | World Cup Qualifiers |
| 504 | 01-Sep-2016 | Messi | Argentina | Uruguay | World Cup Qualifiers |
| 552 | 07-Oct-2016 | Ronaldo | Portugal | Andorra | World Cup Qualifiers |
| 553 | 07-Oct-2016 | Ronaldo | Portugal | Andorra | World Cup Qualifiers |
| 554 | 07-Oct-2016 | Ronaldo | Portugal | Andorra | World Cup Qualifiers |
| 555 | 07-Oct-2016 | Ronaldo | Portugal | Andorra | World Cup Qualifiers |
| 556 | 10-Oct-2016 | Ronaldo | Portugal | Faroe Islands | World Cup Qualifiers |
| 561 | 13-Nov-2016 | Ronaldo | Portugal | Latvia | World Cup Qualifiers |
| 562 | 13-Nov-2016 | Ronaldo | Portugal | Latvia | World Cup Qualifiers |
| 515 | 15-Nov-2016 | Messi | Argentina | Colombia | World Cup Qualifiers |
| 537 | 23-Mar-2017 | Messi | Argentina | Chile | World Cup Qualifiers |
| 582 | 25-Mar-2017 | Ronaldo | Portugal | Hungary | World Cup Qualifiers |
| 583 | 25-Mar-2017 | Ronaldo | Portugal | Hungary | World Cup Qualifiers |
| 601 | 09-Jun-2017 | Ronaldo | Portugal | Latvia | World Cup Qualifiers |
| 602 | 09-Jun-2017 | Ronaldo | Portugal | Latvia | World Cup Qualifiers |
| 606 | 31-Aug-2017 | Ronaldo | Portugal | Faroe Islands | World Cup Qualifiers |
| 607 | 31-Aug-2017 | Ronaldo | Portugal | Faroe Islands | World Cup Qualifiers |
| 608 | 31-Aug-2017 | Ronaldo | Portugal | Faroe Islands | World Cup Qualifiers |
| 613 | 07-Oct-2017 | Ronaldo | Portugal | Andorra | World Cup Qualifiers |
| 574 | 10-Oct-2017 | Messi | Argentina | Ecuador | World Cup Qualifiers |
| 575 | 10-Oct-2017 | Messi | Argentina | Ecuador | World Cup Qualifiers |
| 576 | 10-Oct-2017 | Messi | Argentina | Ecuador | World Cup Qualifiers |
| 707 | 08-Oct-2020 | Messi | Argentina | Ecuador | World Cup Qualifiers |
| 741 | 03-Jun-2021 | Messi | Argentina | Chile | World Cup Qualifiers |
| 749 | 09-Sep-2021 | Messi | Argentina | Bolivia | World Cup Qualifiers |
| 750 | 09-Sep-2021 | Messi | Argentina | Bolivia | World Cup Qualifiers |
| 751 | 09-Sep-2021 | Messi | Argentina | Bolivia | World Cup Qualifiers |
| 753 | 10-Oct-2021 | Messi | Argentina | Uruguay | World Cup Qualifiers |
| 779 | 12-Oct-2021 | Ronaldo | Portugal | Luxembourg | World Cup Qualifiers |
| 780 | 12-Oct-2021 | Ronaldo | Portugal | Luxembourg | World Cup Qualifiers |
| 781 | 12-Oct-2021 | Ronaldo | Portugal | Luxembourg | World Cup Qualifiers |
| 764 | 25-Mar-2022 | Messi | Argentina | Venezuela | World Cup Qualifiers |
| 818 | 07-Sep-2023 | Messi | Argentina | Ecuador | World Cup Qualifiers |
| 819 | 17-Oct-2023 | Messi | Argentina | Peru | World Cup Qualifiers |
| 820 | 17-Oct-2023 | Messi | Argentina | Peru | World Cup Qualifiers |
| 848 | 15-Oct-2024 | Messi | Argentina | Bolivia | World Cup Qualifiers |
| 849 | 15-Oct-2024 | Messi | Argentina | Bolivia | World Cup Qualifiers |
| 850 | 15-Oct-2024 | Messi | Argentina | Bolivia | World Cup Qualifiers |
| 879 | 05-Sep-2025 | Messi | Argentina | Venezuela | World Cup Qualifiers |
| 880 | 05-Sep-2025 | Messi | Argentina | Venezuela | World Cup Qualifiers |
70 goals listed.