Messi vs Ronaldo à mesma idade: o que mostra o registo de golos
Compare Messi e Ronaldo à mesma idade com datas de jogos e períodos entre aniversários. O rendimento anual e o total acumulado não são a mesma coisa.
Calendário 2014: Messi 58 golos, Ronaldo 61. Compare recordes de clubes e internacionais, datas de jogos, competições e fontes.
Esta tabela descreve os jogos registados até às datas de cobertura do arquivo. Os seus golos são o numerador destas taxas históricas, não um substituto do registo de golos mais recente.
Janelas de jogo selecionadas: Messi: 2014-01-01 2014-12-31 Ronaldo: 2014-01-01 2014-12-31
| Métrica | Messi | Ronaldo |
|---|---|---|
| Golos neste arquivo de jogos | 58 | 61 |
| Assistências · definição do arquivo | 21 | 20 |
| Jogos disputados | 66 | 60 |
| Minutos jogados | 5 692 | 5 033 |
| Titularidades | 62 | 59 |
| Golos por jogo | 0,88 | 1,02 |
| Golos por 90 minutos | 0,92 | 1,09 |
| Golos e assistências por 90 | 1,25 | 1,45 |
Cobertura do arquivo: Messi 2026-11-01 · Ronaldo 2026-10-29. Os períodos atuais podem estar incompletos. As taxas descrevem os jogos registados; não preveem golos futuros.
As assistências seguem o critério do último toque do arquivo, que exclui as assistências secundárias da MLS. Fontes, diferenças e verificações · Ver jogos · Política de reutilização do arquivo de jogos
Ronaldo lidera este 61–58 em 2014. Cada golo é listada abaixo com a data e a competição.
| Competição | Messi | Ronaldo | Total |
|---|---|---|---|
| LaLiga | 35 | 38 | 73 |
| Liga dos Campeões | 10 | 13 | 23 |
| Taça do Rei | 5 | 3 | 8 |
| Particular de seleções | 4 | 2 | 6 |
| Campeonato do Mundo | 4 | 1 | 5 |
| Qualificação para o Europeu | 0 | 2 | 2 |
| Supertaça Europeia | 0 | 2 | 2 |
| # | Data | Jogador | Para | Adversário | Competição |
|---|---|---|---|---|---|
| 399 | 06 Jan 2014 | Ronaldo | Real Madrid | Celta Vigo | LaLiga |
| 400 | 06 Jan 2014 | Ronaldo | Real Madrid | Celta Vigo | LaLiga |
| 365 | 08 Jan 2014 | Messi | Barcelona | Getafe | Taça do Rei |
| 366 | 08 Jan 2014 | Messi | Barcelona | Getafe | Taça do Rei |
| 401 | 15 Jan 2014 | Ronaldo | Real Madrid | Osasuna | Taça do Rei |
| 367 | 16 Jan 2014 | Messi | Barcelona | Getafe | Taça do Rei |
| 368 | 16 Jan 2014 | Messi | Barcelona | Getafe | Taça do Rei |
| 402 | 18 Jan 2014 | Ronaldo | Real Madrid | Real Betis | LaLiga |
| 403 | 25 Jan 2014 | Ronaldo | Real Madrid | Granada | LaLiga |
| 369 | 01 Feb 2014 | Messi | Barcelona | Valencia | LaLiga |
| 370 | 09 Feb 2014 | Messi | Barcelona | Sevilla | LaLiga |
| 371 | 09 Feb 2014 | Messi | Barcelona | Sevilla | LaLiga |
| 404 | 11 Feb 2014 | Ronaldo | Real Madrid | Atletico Madrid | Taça do Rei |
| 405 | 11 Feb 2014 | Ronaldo | Real Madrid | Atletico Madrid | Taça do Rei |
| 372 | 12 Feb 2014 | Messi | Barcelona | Real Sociedad | Taça do Rei |
| 373 | 15 Feb 2014 | Messi | Barcelona | Rayo Vallecano | LaLiga |
| 374 | 15 Feb 2014 | Messi | Barcelona | Rayo Vallecano | LaLiga |
| 375 | 18 Feb 2014 | Messi | Barcelona | Manchester City | Liga dos Campeões |
| 376 | 22 Feb 2014 | Messi | Barcelona | Real Sociedad | LaLiga |
| 406 | 26 Feb 2014 | Ronaldo | Real Madrid | Schalke | Liga dos Campeões |
| 407 | 26 Feb 2014 | Ronaldo | Real Madrid | Schalke | Liga dos Campeões |
| 377 | 02 Mar 2014 | Messi | Barcelona | Almeria | LaLiga |
| 408 | 02 Mar 2014 | Ronaldo | Real Madrid | Atletico Madrid | LaLiga |
| 409 | 05 Mar 2014 | Ronaldo | Portugal | Cameroon | Particular de seleções |
| 410 | 05 Mar 2014 | Ronaldo | Portugal | Cameroon | Particular de seleções |
| 411 | 09 Mar 2014 | Ronaldo | Real Madrid | Levante | LaLiga |
| 378 | 12 Mar 2014 | Messi | Barcelona | Manchester City | Liga dos Campeões |
| 412 | 15 Mar 2014 | Ronaldo | Real Madrid | Malaga | LaLiga |
| 379 | 16 Mar 2014 | Messi | Barcelona | Osasuna | LaLiga |
| 380 | 16 Mar 2014 | Messi | Barcelona | Osasuna | LaLiga |
| 381 | 16 Mar 2014 | Messi | Barcelona | Osasuna | LaLiga |
| 413 | 18 Mar 2014 | Ronaldo | Real Madrid | Schalke | Liga dos Campeões |
| 414 | 18 Mar 2014 | Ronaldo | Real Madrid | Schalke | Liga dos Campeões |
| 382 | 23 Mar 2014 | Messi | Barcelona | Real Madrid | LaLiga |
| 383 | 23 Mar 2014 | Messi | Barcelona | Real Madrid | LaLiga |
| 384 | 23 Mar 2014 | Messi | Barcelona | Real Madrid | LaLiga |
| 415 | 23 Mar 2014 | Ronaldo | Real Madrid | Barcelona | LaLiga |
| 385 | 26 Mar 2014 | Messi | Barcelona | Celta Vigo | LaLiga |
| 416 | 26 Mar 2014 | Ronaldo | Real Madrid | Sevilla | LaLiga |
| 386 | 29 Mar 2014 | Messi | Barcelona | Espanyol | LaLiga |
| 417 | 29 Mar 2014 | Ronaldo | Real Madrid | Rayo Vallecano | LaLiga |
| 418 | 02 Apr 2014 | Ronaldo | Real Madrid | Borussia Dortmund | Liga dos Campeões |
| 387 | 05 Apr 2014 | Messi | Barcelona | Real Betis | LaLiga |
| 388 | 05 Apr 2014 | Messi | Barcelona | Real Betis | LaLiga |
| 389 | 20 Apr 2014 | Messi | Barcelona | Athletic Bilbao | LaLiga |
| 419 | 26 Apr 2014 | Ronaldo | Real Madrid | Osasuna | LaLiga |
| 420 | 26 Apr 2014 | Ronaldo | Real Madrid | Osasuna | LaLiga |
| 390 | 27 Apr 2014 | Messi | Barcelona | Villarreal | LaLiga |
| 421 | 29 Apr 2014 | Ronaldo | Real Madrid | Bayern Munich | Liga dos Campeões |
| 422 | 29 Apr 2014 | Ronaldo | Real Madrid | Bayern Munich | Liga dos Campeões |
| 391 | 03 Maio 2014 | Messi | Barcelona | Getafe | LaLiga |
| 423 | 04 Maio 2014 | Ronaldo | Real Madrid | Valencia | LaLiga |
| 424 | 24 Maio 2014 | Ronaldo | Real Madrid | Atletico Madrid | Liga dos Campeões |
| 392 | 07 Jun 2014 | Messi | Argentina | Slovenia | Particular de seleções |
| 393 | 16 Jun 2014 | Messi | Argentina | Bosnia and Herzegovina | Campeonato do Mundo |
| 394 | 21 Jun 2014 | Messi | Argentina | Iran | Campeonato do Mundo |
| 395 | 25 Jun 2014 | Messi | Argentina | Nigeria | Campeonato do Mundo |
| 396 | 25 Jun 2014 | Messi | Argentina | Nigeria | Campeonato do Mundo |
| 425 | 26 Jun 2014 | Ronaldo | Portugal | Ghana | Campeonato do Mundo |
| 426 | 12 Aug 2014 | Ronaldo | Real Madrid | Sevilla | Supertaça Europeia |
| 427 | 12 Aug 2014 | Ronaldo | Real Madrid | Sevilla | Supertaça Europeia |
| 397 | 24 Aug 2014 | Messi | Barcelona | Elche | LaLiga |
| 398 | 24 Aug 2014 | Messi | Barcelona | Elche | LaLiga |
| 428 | 25 Aug 2014 | Ronaldo | Real Madrid | Cordoba | LaLiga |
| 429 | 13 Sep 2014 | Ronaldo | Real Madrid | Atletico Madrid | LaLiga |
| 430 | 16 Sep 2014 | Ronaldo | Real Madrid | FC Basel | Liga dos Campeões |
| 431 | 20 Sep 2014 | Ronaldo | Real Madrid | Deportivo La Coruna | LaLiga |
| 432 | 20 Sep 2014 | Ronaldo | Real Madrid | Deportivo La Coruna | LaLiga |
| 433 | 20 Sep 2014 | Ronaldo | Real Madrid | Deportivo La Coruna | LaLiga |
| 399 | 21 Sep 2014 | Messi | Barcelona | Levante | LaLiga |
| 434 | 23 Sep 2014 | Ronaldo | Real Madrid | Elche | LaLiga |
| 435 | 23 Sep 2014 | Ronaldo | Real Madrid | Elche | LaLiga |
| 436 | 23 Sep 2014 | Ronaldo | Real Madrid | Elche | LaLiga |
| 437 | 23 Sep 2014 | Ronaldo | Real Madrid | Elche | LaLiga |
| 400 | 27 Sep 2014 | Messi | Barcelona | Granada | LaLiga |
| 401 | 27 Sep 2014 | Messi | Barcelona | Granada | LaLiga |
| 438 | 27 Sep 2014 | Ronaldo | Real Madrid | Villarreal | LaLiga |
| 402 | 30 Sep 2014 | Messi | Barcelona | Paris Saint-Germain | Liga dos Campeões |
| 439 | 01 Oct 2014 | Ronaldo | Real Madrid | Ludogorets | Liga dos Campeões |
| 403 | 04 Oct 2014 | Messi | Barcelona | Rayo Vallecano | LaLiga |
| 440 | 05 Oct 2014 | Ronaldo | Real Madrid | Athletic Bilbao | LaLiga |
| 441 | 05 Oct 2014 | Ronaldo | Real Madrid | Athletic Bilbao | LaLiga |
| 442 | 05 Oct 2014 | Ronaldo | Real Madrid | Athletic Bilbao | LaLiga |
| 404 | 14 Oct 2014 | Messi | Argentina | Hong Kong | Particular de seleções |
| 405 | 14 Oct 2014 | Messi | Argentina | Hong Kong | Particular de seleções |
| 443 | 14 Oct 2014 | Ronaldo | Portugal | Denmark | Qualificação para o Europeu |
| 406 | 18 Oct 2014 | Messi | Barcelona | Eibar | LaLiga |
| 444 | 18 Oct 2014 | Ronaldo | Real Madrid | Levante | LaLiga |
| 445 | 18 Oct 2014 | Ronaldo | Real Madrid | Levante | LaLiga |
| 407 | 21 Oct 2014 | Messi | Barcelona | Ajax | Liga dos Campeões |
| 446 | 22 Oct 2014 | Ronaldo | Real Madrid | Liverpool | Liga dos Campeões |
| 447 | 25 Oct 2014 | Ronaldo | Real Madrid | Barcelona | LaLiga |
| 448 | 01 Nov 2014 | Ronaldo | Real Madrid | Granada | LaLiga |
| 408 | 05 Nov 2014 | Messi | Barcelona | Ajax | Liga dos Campeões |
| 409 | 05 Nov 2014 | Messi | Barcelona | Ajax | Liga dos Campeões |
| 449 | 08 Nov 2014 | Ronaldo | Real Madrid | Rayo Vallecano | LaLiga |
| 410 | 12 Nov 2014 | Messi | Argentina | Croatia | Particular de seleções |
| 450 | 14 Nov 2014 | Ronaldo | Portugal | Armenia | Qualificação para o Europeu |
| 411 | 22 Nov 2014 | Messi | Barcelona | Sevilla | LaLiga |
| 412 | 22 Nov 2014 | Messi | Barcelona | Sevilla | LaLiga |
| 413 | 22 Nov 2014 | Messi | Barcelona | Sevilla | LaLiga |
| 451 | 22 Nov 2014 | Ronaldo | Real Madrid | Eibar | LaLiga |
| 452 | 22 Nov 2014 | Ronaldo | Real Madrid | Eibar | LaLiga |
| 414 | 25 Nov 2014 | Messi | Barcelona | APOEL | Liga dos Campeões |
| 415 | 25 Nov 2014 | Messi | Barcelona | APOEL | Liga dos Campeões |
| 416 | 25 Nov 2014 | Messi | Barcelona | APOEL | Liga dos Campeões |
| 453 | 26 Nov 2014 | Ronaldo | Real Madrid | FC Basel | Liga dos Campeões |
| 454 | 06 Dez 2014 | Ronaldo | Real Madrid | Celta Vigo | LaLiga |
| 455 | 06 Dez 2014 | Ronaldo | Real Madrid | Celta Vigo | LaLiga |
| 456 | 06 Dez 2014 | Ronaldo | Real Madrid | Celta Vigo | LaLiga |
| 417 | 07 Dez 2014 | Messi | Barcelona | Espanyol | LaLiga |
| 418 | 07 Dez 2014 | Messi | Barcelona | Espanyol | LaLiga |
| 419 | 07 Dez 2014 | Messi | Barcelona | Espanyol | LaLiga |
| 457 | 09 Dez 2014 | Ronaldo | Real Madrid | Ludogorets | Liga dos Campeões |
| 420 | 10 Dez 2014 | Messi | Barcelona | Paris Saint-Germain | Liga dos Campeões |
| 458 | 12 Dez 2014 | Ronaldo | Real Madrid | Almeria | LaLiga |
| 459 | 12 Dez 2014 | Ronaldo | Real Madrid | Almeria | LaLiga |
| 421 | 20 Dez 2014 | Messi | Barcelona | Cordoba | LaLiga |
| 422 | 20 Dez 2014 | Messi | Barcelona | Cordoba | LaLiga |
119 golos listados.
Notícias verificadas
A lista oficial da AFA não inclui Messi após a despedida internacional; a Argentina prepara os amigáveis de novembro.
A nossa análise: O nosso registo conta 126 golos de Messi pela Argentina e 146 de Ronaldo por Portugal: uma diferença de 20, contra 48 no conjunto das carreiras. Os golos de clubes podem mudar a Corrida aos 1 000, mas não alteram a comparação internacional. Golos de Messi pela Argentina → Golos de Ronaldo por Portugal →Análise usa registos revistos .
Imagem oficial da AFA inspecionada · critérios dos golos por seleção e na carreira revistos
A UEFA confirma que Kane não marcou na vitória do Bayern no Atlético; a sua série termina abaixo do recorde de Ronaldo.
A nossa análise: Contando as presenças do nosso arquivo, a maior série de Ronaldo a marcar na Champions League é de 11 jogos, contra 5 de Messi. Conta presenças consecutivas, pelo que não deve ser confundida com marcar em jogos consecutivos da equipa ou com um recorde de golos numa só época. Compare os golos na Champions League → Consulte as presenças de Messi na Champions de 2016 →Análise usa registos revistos .
Atualização oficial da UEFA · jogo terminado e cálculo do arquivo próprio revistos
Relatório completo · UEFA · recorde de séries a marcar na Champions League
Versão traduzida. Consulte o original em inglês se encontrar alguma diferença. Notas de tradução