Ronaldo regressa a Portugal? A situação na convocatória de novembro de 2026
Ronaldo está na lista preliminar de Portugal, mas a equipa final está prevista para o dia 6. Aqui está o que está confirmado e o que ainda precisa acontecer.
Golos seniores registados para a Argentina, com datas de jogos, competições, adversários, fontes e cobertura de dados.
Esta tabela descreve os jogos registados até às datas de cobertura do arquivo. Os seus golos são o numerador destas taxas históricas, não um substituto do registo de golos mais recente.
| Métrica | Messi | Ronaldo |
|---|---|---|
| Golos neste arquivo de jogos | 126 | 0 |
| Assistências · definição do arquivo | 67 | — |
| Jogos disputados | 208 | 0 |
| Minutos jogados | 17 202 | — |
| Titularidades | 186 | — |
| Golos por jogo | 0,61 | — |
| Golos por 90 minutos | 0,66 | — |
| Golos e assistências por 90 | 1,01 | — |
Cobertura do arquivo: Messi 2026-11-01 · Ronaldo 2026-10-29. Os períodos atuais podem estar incompletos. As taxas descrevem os jogos registados; não preveem golos futuros.
As assistências seguem o critério do último toque do arquivo, que exclui as assistências secundárias da MLS. Fontes, diferenças e verificações · Ver jogos · Política de reutilização do arquivo de jogos
Lionel Messi marcou 126 golos enquanto representam Argentina, entre 1 de março de 2006 e 6 de outubro de 2026. Cada um deles está listado abaixo.
| Competição | Messi | Ronaldo | Total |
|---|---|---|---|
| Particular de seleções | 55 | 0 | 55 |
| Qualificação para o Mundial | 36 | 0 | 36 |
| Campeonato do Mundo | 21 | 0 | 21 |
| Copa América | 14 | 0 | 14 |
| # | Data | Jogador | Para | Adversário | Competição |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 01 Mar 2006 | Messi | Argentina | Croatia | Particular de seleções |
| 11 | 16 Jun 2006 | Messi | Argentina | Serbia | Campeonato do Mundo |
| 25 | 05 Jun 2007 | Messi | Argentina | Algeria | Particular de seleções |
| 26 | 05 Jun 2007 | Messi | Argentina | Algeria | Particular de seleções |
| 31 | 09 jul 2007 | Messi | Argentina | Peru | Copa América |
| 32 | 12 jul 2007 | Messi | Argentina | Mexico | Copa América |
| 41 | 17 Oct 2007 | Messi | Argentina | Venezuela | Qualificação para o Mundial |
| 44 | 21 Nov 2007 | Messi | Argentina | Colombia | Qualificação para o Mundial |
| 51 | 04 Jun 2008 | Messi | Argentina | Mexico | Particular de seleções |
| 59 | 11 Oct 2008 | Messi | Argentina | Uruguay | Qualificação para o Mundial |
| 78 | 11 Feb 2009 | Messi | Argentina | France | Particular de seleções |
| 84 | 28 Mar 2009 | Messi | Argentina | Venezuela | Qualificação para o Mundial |
| 104 | 14 Nov 2009 | Messi | Argentina | Spain | Particular de seleções |
| 145 | 07 Sep 2010 | Messi | Argentina | Spain | Particular de seleções |
| 161 | 17 Nov 2010 | Messi | Argentina | Brazil | Particular de seleções |
| 183 | 09 Feb 2011 | Messi | Argentina | Portugal | Particular de seleções |
| 197 | 20 Jun 2011 | Messi | Argentina | Albania | Particular de seleções |
| 212 | 07 Oct 2011 | Messi | Argentina | Chile | Qualificação para o Mundial |
| 222 | 15 Nov 2011 | Messi | Argentina | Colombia | Qualificação para o Mundial |
| 243 | 29 Feb 2012 | Messi | Argentina | Switzerland | Particular de seleções |
| 244 | 29 Feb 2012 | Messi | Argentina | Switzerland | Particular de seleções |
| 245 | 29 Feb 2012 | Messi | Argentina | Switzerland | Particular de seleções |
| 276 | 02 Jun 2012 | Messi | Argentina | Ecuador | Qualificação para o Mundial |
| 277 | 09 Jun 2012 | Messi | Argentina | Brazil | Particular de seleções |
| 278 | 09 Jun 2012 | Messi | Argentina | Brazil | Particular de seleções |
| 279 | 09 Jun 2012 | Messi | Argentina | Brazil | Particular de seleções |
| 280 | 15 Aug 2012 | Messi | Argentina | Germany | Particular de seleções |
| 287 | 08 Sep 2012 | Messi | Argentina | Paraguay | Qualificação para o Mundial |
| 294 | 13 Oct 2012 | Messi | Argentina | Uruguay | Qualificação para o Mundial |
| 295 | 13 Oct 2012 | Messi | Argentina | Uruguay | Qualificação para o Mundial |
| 296 | 17 Oct 2012 | Messi | Argentina | Chile | Qualificação para o Mundial |
| 340 | 23 Mar 2013 | Messi | Argentina | Venezuela | Qualificação para o Mundial |
| 346 | 14 Jun 2013 | Messi | Argentina | Guatemala | Particular de seleções |
| 347 | 14 Jun 2013 | Messi | Argentina | Guatemala | Particular de seleções |
| 348 | 14 Jun 2013 | Messi | Argentina | Guatemala | Particular de seleções |
| 354 | 10 Sep 2013 | Messi | Argentina | Paraguay | Qualificação para o Mundial |
| 355 | 10 Sep 2013 | Messi | Argentina | Paraguay | Qualificação para o Mundial |
| 392 | 07 Jun 2014 | Messi | Argentina | Slovenia | Particular de seleções |
| 393 | 16 Jun 2014 | Messi | Argentina | Bosnia and Herzegovina | Campeonato do Mundo |
| 394 | 21 Jun 2014 | Messi | Argentina | Iran | Campeonato do Mundo |
| 395 | 25 Jun 2014 | Messi | Argentina | Nigeria | Campeonato do Mundo |
| 396 | 25 Jun 2014 | Messi | Argentina | Nigeria | Campeonato do Mundo |
| 404 | 14 Oct 2014 | Messi | Argentina | Hong Kong | Particular de seleções |
| 405 | 14 Oct 2014 | Messi | Argentina | Hong Kong | Particular de seleções |
| 410 | 12 Nov 2014 | Messi | Argentina | Croatia | Particular de seleções |
| 458 | 13 Jun 2015 | Messi | Argentina | Paraguay | Copa América |
| 462 | 04 Sep 2015 | Messi | Argentina | Bolivia | Particular de seleções |
| 463 | 04 Sep 2015 | Messi | Argentina | Bolivia | Particular de seleções |
| 464 | 09 Sep 2015 | Messi | Argentina | Mexico | Particular de seleções |
| 499 | 30 Mar 2016 | Messi | Argentina | Bolivia | Qualificação para o Mundial |
| 504 | 10 Jun 2016 | Messi | Argentina | Panama | Copa América |
| 505 | 10 Jun 2016 | Messi | Argentina | Panama | Copa América |
| 506 | 10 Jun 2016 | Messi | Argentina | Panama | Copa América |
| 507 | 18 Jun 2016 | Messi | Argentina | Venezuela | Copa América |
| 508 | 21 Jun 2016 | Messi | Argentina | USA | Copa América |
| 512 | 01 Sep 2016 | Messi | Argentina | Uruguay | Qualificação para o Mundial |
| 526 | 15 Nov 2016 | Messi | Argentina | Colombia | Qualificação para o Mundial |
| 552 | 23 Mar 2017 | Messi | Argentina | Chile | Qualificação para o Mundial |
| 580 | 11 Oct 2017 | Messi | Argentina | Ecuador | Qualificação para o Mundial |
| 581 | 11 Oct 2017 | Messi | Argentina | Ecuador | Qualificação para o Mundial |
| 582 | 11 Oct 2017 | Messi | Argentina | Ecuador | Qualificação para o Mundial |
| 614 | 30 Maio 2018 | Messi | Argentina | Haiti | Particular de seleções |
| 615 | 30 Maio 2018 | Messi | Argentina | Haiti | Particular de seleções |
| 616 | 30 Maio 2018 | Messi | Argentina | Haiti | Particular de seleções |
| 617 | 26 Jun 2018 | Messi | Argentina | Nigeria | Campeonato do Mundo |
| 669 | 07 Jun 2019 | Messi | Argentina | Nicaragua | Particular de seleções |
| 670 | 07 Jun 2019 | Messi | Argentina | Nicaragua | Particular de seleções |
| 671 | 20 Jun 2019 | Messi | Argentina | Paraguay | Copa América |
| 681 | 15 Nov 2019 | Messi | Argentina | Brazil | Particular de seleções |
| 682 | 18 Nov 2019 | Messi | Argentina | Uruguay | Particular de seleções |
| 706 | 08 Oct 2020 | Messi | Argentina | Ecuador | Qualificação para o Mundial |
| 744 | 03 Jun 2021 | Messi | Argentina | Chile | Qualificação para o Mundial |
| 745 | 14 Jun 2021 | Messi | Argentina | Chile | Copa América |
| 746 | 28 Jun 2021 | Messi | Argentina | Bolivia | Copa América |
| 747 | 28 Jun 2021 | Messi | Argentina | Bolivia | Copa América |
| 748 | 03 jul 2021 | Messi | Argentina | Ecuador | Copa América |
| 749 | 10 Sep 2021 | Messi | Argentina | Bolivia | Qualificação para o Mundial |
| 750 | 10 Sep 2021 | Messi | Argentina | Bolivia | Qualificação para o Mundial |
| 751 | 10 Sep 2021 | Messi | Argentina | Bolivia | Qualificação para o Mundial |
| 753 | 10 Oct 2021 | Messi | Argentina | Uruguay | Qualificação para o Mundial |
| 760 | 26 Mar 2022 | Messi | Argentina | Venezuela | Qualificação para o Mundial |
| 765 | 05 Jun 2022 | Messi | Argentina | Estonia | Particular de seleções |
| 766 | 05 Jun 2022 | Messi | Argentina | Estonia | Particular de seleções |
| 767 | 05 Jun 2022 | Messi | Argentina | Estonia | Particular de seleções |
| 768 | 05 Jun 2022 | Messi | Argentina | Estonia | Particular de seleções |
| 769 | 05 Jun 2022 | Messi | Argentina | Estonia | Particular de seleções |
| 776 | 23 Sep 2022 | Messi | Argentina | Honduras | Particular de seleções |
| 777 | 23 Sep 2022 | Messi | Argentina | Honduras | Particular de seleções |
| 778 | 27 Sep 2022 | Messi | Argentina | Jamaica | Particular de seleções |
| 779 | 27 Sep 2022 | Messi | Argentina | Jamaica | Particular de seleções |
| 786 | 16 Nov 2022 | Messi | Argentina | United Arab Emirates | Particular de seleções |
| 787 | 22 Nov 2022 | Messi | Argentina | Saudi Arabia | Campeonato do Mundo |
| 788 | 26 Nov 2022 | Messi | Argentina | Mexico | Campeonato do Mundo |
| 789 | 03 Dez 2022 | Messi | Argentina | Australia | Campeonato do Mundo |
| 790 | 09 Dez 2022 | Messi | Argentina | Netherlands | Campeonato do Mundo |
| 791 | 13 Dez 2022 | Messi | Argentina | Croatia | Campeonato do Mundo |
| 792 | 18 Dez 2022 | Messi | Argentina | France | Campeonato do Mundo |
| 793 | 18 Dez 2022 | Messi | Argentina | France | Campeonato do Mundo |
| 800 | 23 Mar 2023 | Messi | Argentina | Panama | Particular de seleções |
| 801 | 28 Mar 2023 | Messi | Argentina | Curacao | Particular de seleções |
| 802 | 28 Mar 2023 | Messi | Argentina | Curacao | Particular de seleções |
| 803 | 28 Mar 2023 | Messi | Argentina | Curacao | Particular de seleções |
| 807 | 15 Jun 2023 | Messi | Argentina | Australia | Particular de seleções |
| 819 | 07 Sep 2023 | Messi | Argentina | Ecuador | Qualificação para o Mundial |
| 820 | 17 Oct 2023 | Messi | Argentina | Peru | Qualificação para o Mundial |
| 821 | 17 Oct 2023 | Messi | Argentina | Peru | Qualificação para o Mundial |
| 836 | 14 Jun 2024 | Messi | Argentina | Guatemala | Particular de seleções |
| 837 | 14 Jun 2024 | Messi | Argentina | Guatemala | Particular de seleções |
| 838 | 09 jul 2024 | Messi | Argentina | Canada | Copa América |
| 844 | 15 Oct 2024 | Messi | Argentina | Bolivia | Qualificação para o Mundial |
| 845 | 15 Oct 2024 | Messi | Argentina | Bolivia | Qualificação para o Mundial |
| 846 | 15 Oct 2024 | Messi | Argentina | Bolivia | Qualificação para o Mundial |
| 878 | 04 Sep 2025 | Messi | Argentina | Venezuela | Qualificação para o Mundial |
| 879 | 04 Sep 2025 | Messi | Argentina | Venezuela | Qualificação para o Mundial |
| 895 | 14 Nov 2025 | Messi | Argentina | Angola | Particular de seleções |
| 902 | 31 Mar 2026 | Messi | Argentina | Zambia | Particular de seleções |
| 911 | 09 Jun 2026 | Messi | Argentina | Iceland | Particular de seleções |
| 912 | 16 Jun 2026 | Messi | Argentina | Algeria | Campeonato do Mundo |
| 913 | 16 Jun 2026 | Messi | Argentina | Algeria | Campeonato do Mundo |
| 914 | 16 Jun 2026 | Messi | Argentina | Algeria | Campeonato do Mundo |
| 915 | 22 Jun 2026 | Messi | Argentina | Austria | Campeonato do Mundo |
| 916 | 22 Jun 2026 | Messi | Argentina | Austria | Campeonato do Mundo |
| 917 | 27 Jun 2026 | Messi | Argentina | Jordan | Campeonato do Mundo |
| 918 | 03 jul 2026 | Messi | Argentina | Cape Verde | Campeonato do Mundo |
| 919 | 07 jul 2026 | Messi | Argentina | Egypt | Campeonato do Mundo |
| 932 | 06 Oct 2026 | Messi | Argentina | Benin | Particular de seleções |
126 golos listados.
Notícias verificadas
O Inter Miami confirma a escolha de Messi para a jornada 34 após o golo e a assistência frente ao New England.
A nossa análise: O nosso arquivo da MLS de 2026 regista 26 golos e 13 assistências do último toque de Messi; essa definição exclui as assistências secundárias que a MLS pode atribuir. Leia o reconhecimento da liga a par do arquivo de jogos, sem tratar todos os totais de assistências como equivalentes. Arquivo de jogos de Messi na MLS de 2026 → Definições de assistências e cobertura →Análise usa registos revistos .
Fonte oficial · registo datado e âmbito dos dados próprios revistos
Relatório completo · Inter Miami CF · seleção oficial da jornada 34
A UEFA indica que Kane pode igualar a série goleadora de 11 jogos de Ronaldo na visita do Bayern ao Atlético na terça-feira.
A nossa análise: O nosso arquivo de jogos da Champions coloca a maior série goleadora de Ronaldo em 11 encontros e a de Messi em cinco, contando jogos disputados consecutivos e não os que o jogador falhou. A perseguição de Kane permite comparar a regularidade a par da classificação separada de golos da carreira. Consulte os jogos disputados na Champions → Totais de golos na Liga dos Campeões →Análise usa registos revistos .
Fonte oficial · registo datado e âmbito dos dados próprios revistos
Relatório completo · UEFA · recorde de jogos consecutivos a marcar e encontro
Versão traduzida. Consulte o original em inglês se encontrar alguma diferença. Notas de tradução