Messi vs Ronaldo à mesma idade: o que mostra o registo de golos
Compare Messi e Ronaldo à mesma idade com datas de jogos e períodos entre aniversários. O rendimento anual e o total acumulado não são a mesma coisa.
Golos recordes para o Real Madrid, com datas de jogos, competições, adversários, fontes e cobertura de dados.
Esta tabela descreve os jogos registados até às datas de cobertura do arquivo. Os seus golos são o numerador destas taxas históricas, não um substituto do registo de golos mais recente.
| Métrica | Messi | Ronaldo |
|---|---|---|
| Golos neste arquivo de jogos | 0 | 450 |
| Assistências · definição do arquivo | — | 120 |
| Jogos disputados | 0 | 438 |
| Minutos jogados | — | 37 824 |
| Titularidades | — | 424 |
| Golos por jogo | — | 1,03 |
| Golos por 90 minutos | — | 1,07 |
| Golos e assistências por 90 | — | 1,36 |
Cobertura do arquivo: Messi 2026-11-01 · Ronaldo 2026-10-29. Os períodos atuais podem estar incompletos. As taxas descrevem os jogos registados; não preveem golos futuros.
As assistências seguem o critério do último toque do arquivo, que exclui as assistências secundárias da MLS. Fontes, diferenças e verificações · Ver jogos · Política de reutilização do arquivo de jogos
Cristiano Ronaldo marcou 450 golos enquanto representam Real Madrid, entre 29 agosto 2009 e 19 maio 2018. Cada um deles está listado abaixo.
| Competição | Messi | Ronaldo | Total |
|---|---|---|---|
| LaLiga | 0 | 311 | 311 |
| Liga dos Campeões | 0 | 105 | 105 |
| Taça do Rei | 0 | 22 | 22 |
| Mundial de Clubes da FIFA | 0 | 6 | 6 |
| Supertaça de Espanha | 0 | 4 | 4 |
| Supertaça Europeia | 0 | 2 | 2 |
| # | Data | Jogador | Para | Adversário | Competição |
|---|---|---|---|---|---|
| 146 | 29 Aug 2009 | Ronaldo | Real Madrid | Deportivo La Coruna | LaLiga |
| 147 | 12 Sep 2009 | Ronaldo | Real Madrid | Espanyol | LaLiga |
| 148 | 15 Sep 2009 | Ronaldo | Real Madrid | FC Zurich | Liga dos Campeões |
| 149 | 15 Sep 2009 | Ronaldo | Real Madrid | FC Zurich | Liga dos Campeões |
| 150 | 20 Sep 2009 | Ronaldo | Real Madrid | Xerez | LaLiga |
| 151 | 20 Sep 2009 | Ronaldo | Real Madrid | Xerez | LaLiga |
| 152 | 23 Sep 2009 | Ronaldo | Real Madrid | Villarreal | LaLiga |
| 153 | 30 Sep 2009 | Ronaldo | Real Madrid | Marseille | Liga dos Campeões |
| 154 | 30 Sep 2009 | Ronaldo | Real Madrid | Marseille | Liga dos Campeões |
| 155 | 05 Dez 2009 | Ronaldo | Real Madrid | Almeria | LaLiga |
| 156 | 08 Dez 2009 | Ronaldo | Real Madrid | Marseille | Liga dos Campeões |
| 157 | 08 Dez 2009 | Ronaldo | Real Madrid | Marseille | Liga dos Campeões |
| 158 | 19 Dez 2009 | Ronaldo | Real Madrid | Real Zaragoza | LaLiga |
| 159 | 24 Jan 2010 | Ronaldo | Real Madrid | Malaga | LaLiga |
| 160 | 24 Jan 2010 | Ronaldo | Real Madrid | Malaga | LaLiga |
| 161 | 13 Feb 2010 | Ronaldo | Real Madrid | Xerez | LaLiga |
| 162 | 13 Feb 2010 | Ronaldo | Real Madrid | Xerez | LaLiga |
| 163 | 21 Feb 2010 | Ronaldo | Real Madrid | Villarreal | LaLiga |
| 164 | 27 Feb 2010 | Ronaldo | Real Madrid | Tenerife | LaLiga |
| 165 | 06 Mar 2010 | Ronaldo | Real Madrid | Sevilla | LaLiga |
| 166 | 10 Mar 2010 | Ronaldo | Real Madrid | Lyon | Liga dos Campeões |
| 167 | 14 Mar 2010 | Ronaldo | Real Madrid | Real Valladolid | LaLiga |
| 168 | 25 Mar 2010 | Ronaldo | Real Madrid | Getafe | LaLiga |
| 169 | 25 Mar 2010 | Ronaldo | Real Madrid | Getafe | LaLiga |
| 170 | 04 Apr 2010 | Ronaldo | Real Madrid | Racing Santander | LaLiga |
| 171 | 15 Apr 2010 | Ronaldo | Real Madrid | Almeria | LaLiga |
| 172 | 18 Apr 2010 | Ronaldo | Real Madrid | Valencia | LaLiga |
| 173 | 02 Maio 2010 | Ronaldo | Real Madrid | Osasuna | LaLiga |
| 174 | 02 Maio 2010 | Ronaldo | Real Madrid | Osasuna | LaLiga |
| 175 | 05 Maio 2010 | Ronaldo | Real Madrid | Mallorca | LaLiga |
| 176 | 05 Maio 2010 | Ronaldo | Real Madrid | Mallorca | LaLiga |
| 177 | 05 Maio 2010 | Ronaldo | Real Madrid | Mallorca | LaLiga |
| 178 | 08 Maio 2010 | Ronaldo | Real Madrid | Athletic Bilbao | LaLiga |
| 180 | 21 Sep 2010 | Ronaldo | Real Madrid | Espanyol | LaLiga |
| 181 | 03 Oct 2010 | Ronaldo | Real Madrid | Deportivo La Coruna | LaLiga |
| 182 | 03 Oct 2010 | Ronaldo | Real Madrid | Deportivo La Coruna | LaLiga |
| 185 | 16 Oct 2010 | Ronaldo | Real Madrid | Malaga | LaLiga |
| 186 | 16 Oct 2010 | Ronaldo | Real Madrid | Malaga | LaLiga |
| 187 | 19 Oct 2010 | Ronaldo | Real Madrid | AC Milan | Liga dos Campeões |
| 188 | 23 Oct 2010 | Ronaldo | Real Madrid | Racing Santander | LaLiga |
| 189 | 23 Oct 2010 | Ronaldo | Real Madrid | Racing Santander | LaLiga |
| 190 | 23 Oct 2010 | Ronaldo | Real Madrid | Racing Santander | LaLiga |
| 191 | 23 Oct 2010 | Ronaldo | Real Madrid | Racing Santander | LaLiga |
| 192 | 30 Oct 2010 | Ronaldo | Real Madrid | Hercules | LaLiga |
| 193 | 30 Oct 2010 | Ronaldo | Real Madrid | Hercules | LaLiga |
| 194 | 10 Nov 2010 | Ronaldo | Real Madrid | Real Murcia | Taça do Rei |
| 195 | 20 Nov 2010 | Ronaldo | Real Madrid | Athletic Bilbao | LaLiga |
| 196 | 20 Nov 2010 | Ronaldo | Real Madrid | Athletic Bilbao | LaLiga |
| 197 | 20 Nov 2010 | Ronaldo | Real Madrid | Athletic Bilbao | LaLiga |
| 198 | 23 Nov 2010 | Ronaldo | Real Madrid | Ajax | Liga dos Campeões |
| 199 | 23 Nov 2010 | Ronaldo | Real Madrid | Ajax | Liga dos Campeões |
| 200 | 04 Dez 2010 | Ronaldo | Real Madrid | Valencia | LaLiga |
| 201 | 04 Dez 2010 | Ronaldo | Real Madrid | Valencia | LaLiga |
| 202 | 08 Dez 2010 | Ronaldo | Real Madrid | Auxerre | Liga dos Campeões |
| 203 | 12 Dez 2010 | Ronaldo | Real Madrid | Real Zaragoza | LaLiga |
| 204 | 22 Dez 2010 | Ronaldo | Real Madrid | Levante | Taça do Rei |
| 205 | 22 Dez 2010 | Ronaldo | Real Madrid | Levante | Taça do Rei |
| 206 | 22 Dez 2010 | Ronaldo | Real Madrid | Levante | Taça do Rei |
| 207 | 03 Jan 2011 | Ronaldo | Real Madrid | Getafe | LaLiga |
| 208 | 03 Jan 2011 | Ronaldo | Real Madrid | Getafe | LaLiga |
| 209 | 09 Jan 2011 | Ronaldo | Real Madrid | Villarreal | LaLiga |
| 210 | 09 Jan 2011 | Ronaldo | Real Madrid | Villarreal | LaLiga |
| 211 | 09 Jan 2011 | Ronaldo | Real Madrid | Villarreal | LaLiga |
| 212 | 13 Jan 2011 | Ronaldo | Real Madrid | Atletico Madrid | Taça do Rei |
| 213 | 20 Jan 2011 | Ronaldo | Real Madrid | Atletico Madrid | Taça do Rei |
| 214 | 06 Feb 2011 | Ronaldo | Real Madrid | Real Sociedad | LaLiga |
| 215 | 06 Feb 2011 | Ronaldo | Real Madrid | Real Sociedad | LaLiga |
| 217 | 03 Mar 2011 | Ronaldo | Real Madrid | Malaga | LaLiga |
| 218 | 03 Mar 2011 | Ronaldo | Real Madrid | Malaga | LaLiga |
| 219 | 03 Mar 2011 | Ronaldo | Real Madrid | Malaga | LaLiga |
| 220 | 05 Apr 2011 | Ronaldo | Real Madrid | Tottenham Hotspur | Liga dos Campeões |
| 221 | 09 Apr 2011 | Ronaldo | Real Madrid | Athletic Bilbao | LaLiga |
| 222 | 13 Apr 2011 | Ronaldo | Real Madrid | Tottenham Hotspur | Liga dos Campeões |
| 223 | 16 Apr 2011 | Ronaldo | Real Madrid | Barcelona | LaLiga |
| 224 | 20 Apr 2011 | Ronaldo | Real Madrid | Barcelona | Taça do Rei |
| 225 | 07 Maio 2011 | Ronaldo | Real Madrid | Sevilla | LaLiga |
| 226 | 07 Maio 2011 | Ronaldo | Real Madrid | Sevilla | LaLiga |
| 227 | 07 Maio 2011 | Ronaldo | Real Madrid | Sevilla | LaLiga |
| 228 | 07 Maio 2011 | Ronaldo | Real Madrid | Sevilla | LaLiga |
| 229 | 10 Maio 2011 | Ronaldo | Real Madrid | Getafe | LaLiga |
| 230 | 10 Maio 2011 | Ronaldo | Real Madrid | Getafe | LaLiga |
| 231 | 10 Maio 2011 | Ronaldo | Real Madrid | Getafe | LaLiga |
| 232 | 15 Maio 2011 | Ronaldo | Real Madrid | Villarreal | LaLiga |
| 233 | 15 Maio 2011 | Ronaldo | Real Madrid | Villarreal | LaLiga |
| 234 | 21 Maio 2011 | Ronaldo | Real Madrid | Almeria | LaLiga |
| 235 | 21 Maio 2011 | Ronaldo | Real Madrid | Almeria | LaLiga |
| 237 | 17 Aug 2011 | Ronaldo | Real Madrid | Barcelona | Supertaça de Espanha |
| 238 | 28 Aug 2011 | Ronaldo | Real Madrid | Real Zaragoza | LaLiga |
| 239 | 28 Aug 2011 | Ronaldo | Real Madrid | Real Zaragoza | LaLiga |
| 240 | 28 Aug 2011 | Ronaldo | Real Madrid | Real Zaragoza | LaLiga |
| 243 | 10 Sep 2011 | Ronaldo | Real Madrid | Getafe | LaLiga |
| 244 | 24 Sep 2011 | Ronaldo | Real Madrid | Rayo Vallecano | LaLiga |
| 245 | 24 Sep 2011 | Ronaldo | Real Madrid | Rayo Vallecano | LaLiga |
| 246 | 24 Sep 2011 | Ronaldo | Real Madrid | Rayo Vallecano | LaLiga |
| 247 | 27 Sep 2011 | Ronaldo | Real Madrid | Ajax | Liga dos Campeões |
| 249 | 22 Oct 2011 | Ronaldo | Real Madrid | Malaga | LaLiga |
| 250 | 22 Oct 2011 | Ronaldo | Real Madrid | Malaga | LaLiga |
| 251 | 22 Oct 2011 | Ronaldo | Real Madrid | Malaga | LaLiga |
| 252 | 02 Nov 2011 | Ronaldo | Real Madrid | Lyon | Liga dos Campeões |
| 253 | 02 Nov 2011 | Ronaldo | Real Madrid | Lyon | Liga dos Campeões |
| 254 | 06 Nov 2011 | Ronaldo | Real Madrid | Osasuna | LaLiga |
| 255 | 06 Nov 2011 | Ronaldo | Real Madrid | Osasuna | LaLiga |
| 256 | 06 Nov 2011 | Ronaldo | Real Madrid | Osasuna | LaLiga |
| 259 | 19 Nov 2011 | Ronaldo | Real Madrid | Valencia | LaLiga |
| 260 | 26 Nov 2011 | Ronaldo | Real Madrid | Atletico Madrid | LaLiga |
| 261 | 26 Nov 2011 | Ronaldo | Real Madrid | Atletico Madrid | LaLiga |
| 262 | 03 Dez 2011 | Ronaldo | Real Madrid | Sporting Gijon | LaLiga |
| 263 | 13 Dez 2011 | Ronaldo | Real Madrid | SD Ponferradina | Taça do Rei |
| 264 | 17 Dez 2011 | Ronaldo | Real Madrid | Sevilla | LaLiga |
| 265 | 17 Dez 2011 | Ronaldo | Real Madrid | Sevilla | LaLiga |
| 266 | 17 Dez 2011 | Ronaldo | Real Madrid | Sevilla | LaLiga |
| 267 | 07 Jan 2012 | Ronaldo | Real Madrid | Granada | LaLiga |
| 268 | 18 Jan 2012 | Ronaldo | Real Madrid | Barcelona | Taça do Rei |
| 269 | 22 Jan 2012 | Ronaldo | Real Madrid | Athletic Bilbao | LaLiga |
| 270 | 22 Jan 2012 | Ronaldo | Real Madrid | Athletic Bilbao | LaLiga |
| 271 | 25 Jan 2012 | Ronaldo | Real Madrid | Barcelona | Taça do Rei |
| 272 | 28 Jan 2012 | Ronaldo | Real Madrid | Real Zaragoza | LaLiga |
| 273 | 12 Feb 2012 | Ronaldo | Real Madrid | Levante | LaLiga |
| 274 | 12 Feb 2012 | Ronaldo | Real Madrid | Levante | LaLiga |
| 275 | 12 Feb 2012 | Ronaldo | Real Madrid | Levante | LaLiga |
| 276 | 18 Feb 2012 | Ronaldo | Real Madrid | Racing Santander | LaLiga |
| 277 | 21 Feb 2012 | Ronaldo | Real Madrid | CSKA Moscow | Liga dos Campeões |
| 278 | 26 Feb 2012 | Ronaldo | Real Madrid | Rayo Vallecano | LaLiga |
| 279 | 04 Mar 2012 | Ronaldo | Real Madrid | Espanyol | LaLiga |
| 280 | 10 Mar 2012 | Ronaldo | Real Madrid | Real Betis | LaLiga |
| 281 | 10 Mar 2012 | Ronaldo | Real Madrid | Real Betis | LaLiga |
| 282 | 14 Mar 2012 | Ronaldo | Real Madrid | CSKA Moscow | Liga dos Campeões |
| 283 | 14 Mar 2012 | Ronaldo | Real Madrid | CSKA Moscow | Liga dos Campeões |
| 284 | 21 Mar 2012 | Ronaldo | Real Madrid | Villarreal | LaLiga |
| 285 | 24 Mar 2012 | Ronaldo | Real Madrid | Real Sociedad | LaLiga |
| 286 | 24 Mar 2012 | Ronaldo | Real Madrid | Real Sociedad | LaLiga |
| 287 | 31 Mar 2012 | Ronaldo | Real Madrid | Osasuna | LaLiga |
| 288 | 31 Mar 2012 | Ronaldo | Real Madrid | Osasuna | LaLiga |
| 289 | 04 Apr 2012 | Ronaldo | Real Madrid | APOEL | Liga dos Campeões |
| 290 | 04 Apr 2012 | Ronaldo | Real Madrid | APOEL | Liga dos Campeões |
| 291 | 11 Apr 2012 | Ronaldo | Real Madrid | Atletico Madrid | LaLiga |
| 292 | 11 Apr 2012 | Ronaldo | Real Madrid | Atletico Madrid | LaLiga |
| 293 | 11 Apr 2012 | Ronaldo | Real Madrid | Atletico Madrid | LaLiga |
| 294 | 14 Apr 2012 | Ronaldo | Real Madrid | Sporting Gijon | LaLiga |
| 295 | 21 Apr 2012 | Ronaldo | Real Madrid | Barcelona | LaLiga |
| 296 | 25 Apr 2012 | Ronaldo | Real Madrid | Bayern Munich | Liga dos Campeões |
| 297 | 25 Apr 2012 | Ronaldo | Real Madrid | Bayern Munich | Liga dos Campeões |
| 298 | 29 Apr 2012 | Ronaldo | Real Madrid | Sevilla | LaLiga |
| 299 | 02 Maio 2012 | Ronaldo | Real Madrid | Athletic Bilbao | LaLiga |
| 300 | 05 Maio 2012 | Ronaldo | Real Madrid | Granada | LaLiga |
| 301 | 13 Maio 2012 | Ronaldo | Real Madrid | Mallorca | LaLiga |
| 306 | 23 Aug 2012 | Ronaldo | Real Madrid | Barcelona | Supertaça de Espanha |
| 307 | 29 Aug 2012 | Ronaldo | Real Madrid | Barcelona | Supertaça de Espanha |
| 308 | 02 Sep 2012 | Ronaldo | Real Madrid | Granada | LaLiga |
| 309 | 02 Sep 2012 | Ronaldo | Real Madrid | Granada | LaLiga |
| 311 | 18 Sep 2012 | Ronaldo | Real Madrid | Manchester City | Liga dos Campeões |
| 312 | 24 Sep 2012 | Ronaldo | Real Madrid | Rayo Vallecano | LaLiga |
| 313 | 30 Sep 2012 | Ronaldo | Real Madrid | Deportivo La Coruna | LaLiga |
| 314 | 30 Sep 2012 | Ronaldo | Real Madrid | Deportivo La Coruna | LaLiga |
| 315 | 30 Sep 2012 | Ronaldo | Real Madrid | Deportivo La Coruna | LaLiga |
| 316 | 03 Oct 2012 | Ronaldo | Real Madrid | Ajax | Liga dos Campeões |
| 317 | 03 Oct 2012 | Ronaldo | Real Madrid | Ajax | Liga dos Campeões |
| 318 | 03 Oct 2012 | Ronaldo | Real Madrid | Ajax | Liga dos Campeões |
| 319 | 07 Oct 2012 | Ronaldo | Real Madrid | Barcelona | LaLiga |
| 320 | 07 Oct 2012 | Ronaldo | Real Madrid | Barcelona | LaLiga |
| 321 | 20 Oct 2012 | Ronaldo | Real Madrid | Celta Vigo | LaLiga |
| 322 | 24 Oct 2012 | Ronaldo | Real Madrid | Borussia Dortmund | Liga dos Campeões |
| 323 | 28 Oct 2012 | Ronaldo | Real Madrid | Mallorca | LaLiga |
| 324 | 28 Oct 2012 | Ronaldo | Real Madrid | Mallorca | LaLiga |
| 325 | 11 Nov 2012 | Ronaldo | Real Madrid | Levante | LaLiga |
| 326 | 01 Dez 2012 | Ronaldo | Real Madrid | Atletico Madrid | LaLiga |
| 327 | 04 Dez 2012 | Ronaldo | Real Madrid | Ajax | Liga dos Campeões |
| 328 | 12 Dez 2012 | Ronaldo | Real Madrid | Celta Vigo | Taça do Rei |
| 329 | 16 Dez 2012 | Ronaldo | Real Madrid | Espanyol | LaLiga |
| 330 | 06 Jan 2013 | Ronaldo | Real Madrid | Real Sociedad | LaLiga |
| 331 | 06 Jan 2013 | Ronaldo | Real Madrid | Real Sociedad | LaLiga |
| 332 | 09 Jan 2013 | Ronaldo | Real Madrid | Celta Vigo | Taça do Rei |
| 333 | 09 Jan 2013 | Ronaldo | Real Madrid | Celta Vigo | Taça do Rei |
| 334 | 09 Jan 2013 | Ronaldo | Real Madrid | Celta Vigo | Taça do Rei |
| 335 | 20 Jan 2013 | Ronaldo | Real Madrid | Valencia | LaLiga |
| 336 | 20 Jan 2013 | Ronaldo | Real Madrid | Valencia | LaLiga |
| 337 | 27 Jan 2013 | Ronaldo | Real Madrid | Getafe | LaLiga |
| 338 | 27 Jan 2013 | Ronaldo | Real Madrid | Getafe | LaLiga |
| 339 | 27 Jan 2013 | Ronaldo | Real Madrid | Getafe | LaLiga |
| 341 | 09 Feb 2013 | Ronaldo | Real Madrid | Sevilla | LaLiga |
| 342 | 09 Feb 2013 | Ronaldo | Real Madrid | Sevilla | LaLiga |
| 343 | 09 Feb 2013 | Ronaldo | Real Madrid | Sevilla | LaLiga |
| 344 | 13 Feb 2013 | Ronaldo | Real Madrid | Manchester United | Liga dos Campeões |
| 345 | 26 Feb 2013 | Ronaldo | Real Madrid | Barcelona | Taça do Rei |
| 346 | 26 Feb 2013 | Ronaldo | Real Madrid | Barcelona | Taça do Rei |
| 347 | 05 Mar 2013 | Ronaldo | Real Madrid | Manchester United | Liga dos Campeões |
| 348 | 10 Mar 2013 | Ronaldo | Real Madrid | Celta Vigo | LaLiga |
| 349 | 10 Mar 2013 | Ronaldo | Real Madrid | Celta Vigo | LaLiga |
| 350 | 16 Mar 2013 | Ronaldo | Real Madrid | Mallorca | LaLiga |
| 351 | 30 Mar 2013 | Ronaldo | Real Madrid | Real Zaragoza | LaLiga |
| 352 | 03 Apr 2013 | Ronaldo | Real Madrid | Galatasaray | Liga dos Campeões |
| 353 | 06 Apr 2013 | Ronaldo | Real Madrid | Levante | LaLiga |
| 354 | 09 Apr 2013 | Ronaldo | Real Madrid | Galatasaray | Liga dos Campeões |
| 355 | 09 Apr 2013 | Ronaldo | Real Madrid | Galatasaray | Liga dos Campeões |
| 356 | 14 Apr 2013 | Ronaldo | Real Madrid | Athletic Bilbao | LaLiga |
| 357 | 14 Apr 2013 | Ronaldo | Real Madrid | Athletic Bilbao | LaLiga |
| 358 | 24 Apr 2013 | Ronaldo | Real Madrid | Borussia Dortmund | Liga dos Campeões |
| 359 | 04 Maio 2013 | Ronaldo | Real Madrid | Real Valladolid | LaLiga |
| 360 | 04 Maio 2013 | Ronaldo | Real Madrid | Real Valladolid | LaLiga |
| 361 | 08 Maio 2013 | Ronaldo | Real Madrid | Malaga | LaLiga |
| 362 | 17 Maio 2013 | Ronaldo | Real Madrid | Atletico Madrid | Taça do Rei |
| 365 | 01 Sep 2013 | Ronaldo | Real Madrid | Athletic Bilbao | LaLiga |
| 369 | 14 Sep 2013 | Ronaldo | Real Madrid | Villarreal | LaLiga |
| 370 | 17 Sep 2013 | Ronaldo | Real Madrid | Galatasaray | Liga dos Campeões |
| 371 | 17 Sep 2013 | Ronaldo | Real Madrid | Galatasaray | Liga dos Campeões |
| 372 | 17 Sep 2013 | Ronaldo | Real Madrid | Galatasaray | Liga dos Campeões |
| 373 | 22 Sep 2013 | Ronaldo | Real Madrid | Getafe | LaLiga |
| 374 | 22 Sep 2013 | Ronaldo | Real Madrid | Getafe | LaLiga |
| 375 | 25 Sep 2013 | Ronaldo | Real Madrid | Elche | LaLiga |
| 376 | 25 Sep 2013 | Ronaldo | Real Madrid | Elche | LaLiga |
| 377 | 02 Oct 2013 | Ronaldo | Real Madrid | FC Copenhagen | Liga dos Campeões |
| 378 | 02 Oct 2013 | Ronaldo | Real Madrid | FC Copenhagen | Liga dos Campeões |
| 379 | 05 Oct 2013 | Ronaldo | Real Madrid | Levante | LaLiga |
| 380 | 19 Oct 2013 | Ronaldo | Real Madrid | Malaga | LaLiga |
| 381 | 23 Oct 2013 | Ronaldo | Real Madrid | Juventus | Liga dos Campeões |
| 382 | 23 Oct 2013 | Ronaldo | Real Madrid | Juventus | Liga dos Campeões |
| 383 | 30 Oct 2013 | Ronaldo | Real Madrid | Sevilla | LaLiga |
| 384 | 30 Oct 2013 | Ronaldo | Real Madrid | Sevilla | LaLiga |
| 385 | 30 Oct 2013 | Ronaldo | Real Madrid | Sevilla | LaLiga |
| 386 | 02 Nov 2013 | Ronaldo | Real Madrid | Rayo Vallecano | LaLiga |
| 387 | 02 Nov 2013 | Ronaldo | Real Madrid | Rayo Vallecano | LaLiga |
| 388 | 05 Nov 2013 | Ronaldo | Real Madrid | Juventus | Liga dos Campeões |
| 389 | 09 Nov 2013 | Ronaldo | Real Madrid | Real Sociedad | LaLiga |
| 390 | 09 Nov 2013 | Ronaldo | Real Madrid | Real Sociedad | LaLiga |
| 391 | 09 Nov 2013 | Ronaldo | Real Madrid | Real Sociedad | LaLiga |
| 396 | 23 Nov 2013 | Ronaldo | Real Madrid | Almeria | LaLiga |
| 397 | 10 Dez 2013 | Ronaldo | Real Madrid | FC Copenhagen | Liga dos Campeões |
| 398 | 22 Dez 2013 | Ronaldo | Real Madrid | Valencia | LaLiga |
| 399 | 06 Jan 2014 | Ronaldo | Real Madrid | Celta Vigo | LaLiga |
| 400 | 06 Jan 2014 | Ronaldo | Real Madrid | Celta Vigo | LaLiga |
| 401 | 15 Jan 2014 | Ronaldo | Real Madrid | Osasuna | Taça do Rei |
| 402 | 18 Jan 2014 | Ronaldo | Real Madrid | Real Betis | LaLiga |
| 403 | 25 Jan 2014 | Ronaldo | Real Madrid | Granada | LaLiga |
| 404 | 11 Feb 2014 | Ronaldo | Real Madrid | Atletico Madrid | Taça do Rei |
| 405 | 11 Feb 2014 | Ronaldo | Real Madrid | Atletico Madrid | Taça do Rei |
| 406 | 26 Feb 2014 | Ronaldo | Real Madrid | Schalke | Liga dos Campeões |
| 407 | 26 Feb 2014 | Ronaldo | Real Madrid | Schalke | Liga dos Campeões |
| 408 | 02 Mar 2014 | Ronaldo | Real Madrid | Atletico Madrid | LaLiga |
| 411 | 09 Mar 2014 | Ronaldo | Real Madrid | Levante | LaLiga |
| 412 | 15 Mar 2014 | Ronaldo | Real Madrid | Malaga | LaLiga |
| 413 | 18 Mar 2014 | Ronaldo | Real Madrid | Schalke | Liga dos Campeões |
| 414 | 18 Mar 2014 | Ronaldo | Real Madrid | Schalke | Liga dos Campeões |
| 415 | 23 Mar 2014 | Ronaldo | Real Madrid | Barcelona | LaLiga |
| 416 | 26 Mar 2014 | Ronaldo | Real Madrid | Sevilla | LaLiga |
| 417 | 29 Mar 2014 | Ronaldo | Real Madrid | Rayo Vallecano | LaLiga |
| 418 | 02 Apr 2014 | Ronaldo | Real Madrid | Borussia Dortmund | Liga dos Campeões |
| 419 | 26 Apr 2014 | Ronaldo | Real Madrid | Osasuna | LaLiga |
| 420 | 26 Apr 2014 | Ronaldo | Real Madrid | Osasuna | LaLiga |
| 421 | 29 Apr 2014 | Ronaldo | Real Madrid | Bayern Munich | Liga dos Campeões |
| 422 | 29 Apr 2014 | Ronaldo | Real Madrid | Bayern Munich | Liga dos Campeões |
| 423 | 04 Maio 2014 | Ronaldo | Real Madrid | Valencia | LaLiga |
| 424 | 24 Maio 2014 | Ronaldo | Real Madrid | Atletico Madrid | Liga dos Campeões |
| 426 | 12 Aug 2014 | Ronaldo | Real Madrid | Sevilla | Supertaça Europeia |
| 427 | 12 Aug 2014 | Ronaldo | Real Madrid | Sevilla | Supertaça Europeia |
| 428 | 25 Aug 2014 | Ronaldo | Real Madrid | Cordoba | LaLiga |
| 429 | 13 Sep 2014 | Ronaldo | Real Madrid | Atletico Madrid | LaLiga |
| 430 | 16 Sep 2014 | Ronaldo | Real Madrid | FC Basel | Liga dos Campeões |
| 431 | 20 Sep 2014 | Ronaldo | Real Madrid | Deportivo La Coruna | LaLiga |
| 432 | 20 Sep 2014 | Ronaldo | Real Madrid | Deportivo La Coruna | LaLiga |
| 433 | 20 Sep 2014 | Ronaldo | Real Madrid | Deportivo La Coruna | LaLiga |
| 434 | 23 Sep 2014 | Ronaldo | Real Madrid | Elche | LaLiga |
| 435 | 23 Sep 2014 | Ronaldo | Real Madrid | Elche | LaLiga |
| 436 | 23 Sep 2014 | Ronaldo | Real Madrid | Elche | LaLiga |
| 437 | 23 Sep 2014 | Ronaldo | Real Madrid | Elche | LaLiga |
| 438 | 27 Sep 2014 | Ronaldo | Real Madrid | Villarreal | LaLiga |
| 439 | 01 Oct 2014 | Ronaldo | Real Madrid | Ludogorets | Liga dos Campeões |
| 440 | 05 Oct 2014 | Ronaldo | Real Madrid | Athletic Bilbao | LaLiga |
| 441 | 05 Oct 2014 | Ronaldo | Real Madrid | Athletic Bilbao | LaLiga |
| 442 | 05 Oct 2014 | Ronaldo | Real Madrid | Athletic Bilbao | LaLiga |
| 444 | 18 Oct 2014 | Ronaldo | Real Madrid | Levante | LaLiga |
| 445 | 18 Oct 2014 | Ronaldo | Real Madrid | Levante | LaLiga |
| 446 | 22 Oct 2014 | Ronaldo | Real Madrid | Liverpool | Liga dos Campeões |
| 447 | 25 Oct 2014 | Ronaldo | Real Madrid | Barcelona | LaLiga |
| 448 | 01 Nov 2014 | Ronaldo | Real Madrid | Granada | LaLiga |
| 449 | 08 Nov 2014 | Ronaldo | Real Madrid | Rayo Vallecano | LaLiga |
| 451 | 22 Nov 2014 | Ronaldo | Real Madrid | Eibar | LaLiga |
| 452 | 22 Nov 2014 | Ronaldo | Real Madrid | Eibar | LaLiga |
| 453 | 26 Nov 2014 | Ronaldo | Real Madrid | FC Basel | Liga dos Campeões |
| 454 | 06 Dez 2014 | Ronaldo | Real Madrid | Celta Vigo | LaLiga |
| 455 | 06 Dez 2014 | Ronaldo | Real Madrid | Celta Vigo | LaLiga |
| 456 | 06 Dez 2014 | Ronaldo | Real Madrid | Celta Vigo | LaLiga |
| 457 | 09 Dez 2014 | Ronaldo | Real Madrid | Ludogorets | Liga dos Campeões |
| 458 | 12 Dez 2014 | Ronaldo | Real Madrid | Almeria | LaLiga |
| 459 | 12 Dez 2014 | Ronaldo | Real Madrid | Almeria | LaLiga |
| 460 | 04 Jan 2015 | Ronaldo | Real Madrid | Valencia | LaLiga |
| 461 | 15 Jan 2015 | Ronaldo | Real Madrid | Atletico Madrid | Taça do Rei |
| 462 | 18 Jan 2015 | Ronaldo | Real Madrid | Getafe | LaLiga |
| 463 | 18 Jan 2015 | Ronaldo | Real Madrid | Getafe | LaLiga |
| 464 | 18 Feb 2015 | Ronaldo | Real Madrid | Schalke | Liga dos Campeões |
| 465 | 22 Feb 2015 | Ronaldo | Real Madrid | Elche | LaLiga |
