Messi vs Ronaldo à mesma idade: o que mostra o registo de golos
Compare Messi e Ronaldo à mesma idade com datas de jogos e períodos entre aniversários. O rendimento anual e o total acumulado não são a mesma coisa.
Golos marcados na Premier League: Messi 0, Ronaldo 103. Explore os registos de golos datados, adversários, fontes e âmbito de competição.
Esta tabela descreve os jogos registados até às datas de cobertura do arquivo. Os seus golos são o numerador destas taxas históricas, não um substituto do registo de golos mais recente.
| Métrica | Messi | Ronaldo |
|---|---|---|
| Golos neste arquivo de jogos | 0 | 103 |
| Assistências · definição do arquivo | — | 37 |
| Jogos disputados | 0 | 236 |
| Minutos jogados | — | 17 533 |
| Titularidades | — | 188 |
| Golos por jogo | — | 0,44 |
| Golos por 90 minutos | — | 0,53 |
| Golos e assistências por 90 | — | 0,72 |
Cobertura do arquivo: Messi 2026-11-01 · Ronaldo 2026-10-29. Os períodos atuais podem estar incompletos. As taxas descrevem os jogos registados; não preveem golos futuros.
As assistências seguem o critério do último toque do arquivo, que exclui as assistências secundárias da MLS. Fontes, diferenças e verificações · Ver jogos · Política de reutilização do arquivo de jogos
Ronaldo lidera este 103–0 na Premier League. Cada golo é listada abaixo com a data e a competição.
| Adversário | Messi | Ronaldo | Total |
|---|---|---|---|
| Aston Villa | 0 | 8 | 8 |
| Tottenham Hotspur | 0 | 8 | 8 |
| Arsenal | 0 | 7 | 7 |
| Fulham | 0 | 7 | 7 |
| Newcastle United | 0 | 7 | 7 |
| Bolton Wanderers | 0 | 6 | 6 |
| Portsmouth | 0 | 6 | 6 |
| West Ham United | 0 | 6 | 6 |
| Wigan Athletic | 0 | 6 | 6 |
| Everton | 0 | 5 | 5 |
| Norwich City | 0 | 4 | 4 |
| Reading | 0 | 4 | 4 |
| # | Data | Jogador | Para | Adversário | Competição |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 01 Nov 2003 | Ronaldo | Manchester United | Portsmouth | Premier League |
| 8 | 20 Mar 2004 | Ronaldo | Manchester United | Tottenham Hotspur | Premier League |
| 9 | 10 Apr 2004 | Ronaldo | Manchester United | Birmingham City | Premier League |
| 10 | 15 Maio 2004 | Ronaldo | Manchester United | Aston Villa | Premier League |
| 19 | 04 Dez 2004 | Ronaldo | Manchester United | Southampton | Premier League |
| 21 | 22 Jan 2005 | Ronaldo | Manchester United | Aston Villa | Premier League |
| 22 | 01 Feb 2005 | Ronaldo | Manchester United | Arsenal | Premier League |
| 23 | 01 Feb 2005 | Ronaldo | Manchester United | Arsenal | Premier League |
| 26 | 19 Mar 2005 | Ronaldo | Manchester United | Fulham | Premier League |
| 31 | 29 Oct 2005 | Ronaldo | Manchester United | Middlesbrough | Premier League |
| 33 | 31 Dez 2005 | Ronaldo | Manchester United | Bolton Wanderers | Premier League |
| 34 | 31 Dez 2005 | Ronaldo | Manchester United | Bolton Wanderers | Premier League |
| 35 | 04 Feb 2006 | Ronaldo | Manchester United | Fulham | Premier League |
| 36 | 04 Feb 2006 | Ronaldo | Manchester United | Fulham | Premier League |
| 37 | 11 Feb 2006 | Ronaldo | Manchester United | Portsmouth | Premier League |
| 38 | 11 Feb 2006 | Ronaldo | Manchester United | Portsmouth | Premier League |
| 42 | 06 Mar 2006 | Ronaldo | Manchester United | Wigan Athletic | Premier League |
| 43 | 07 Maio 2006 | Ronaldo | Manchester United | Charlton Athletic | Premier League |
| 45 | 20 Aug 2006 | Ronaldo | Manchester United | Fulham | Premier League |
| 46 | 23 Sep 2006 | Ronaldo | Manchester United | Reading | Premier League |
| 49 | 28 Oct 2006 | Ronaldo | Manchester United | Bolton Wanderers | Premier League |
| 50 | 04 Nov 2006 | Ronaldo | Manchester United | Portsmouth | Premier League |
| 52 | 29 Nov 2006 | Ronaldo | Manchester United | Everton | Premier League |
| 53 | 09 Dez 2006 | Ronaldo | Manchester United | Manchester City | Premier League |
| 54 | 23 Dez 2006 | Ronaldo | Manchester United | Aston Villa | Premier League |
| 55 | 23 Dez 2006 | Ronaldo | Manchester United | Aston Villa | Premier League |
| 56 | 26 Dez 2006 | Ronaldo | Manchester United | Wigan Athletic | Premier League |
| 57 | 26 Dez 2006 | Ronaldo | Manchester United | Wigan Athletic | Premier League |
| 58 | 30 Dez 2006 | Ronaldo | Manchester United | Reading | Premier League |
| 59 | 30 Dez 2006 | Ronaldo | Manchester United | Reading | Premier League |
| 60 | 13 Jan 2007 | Ronaldo | Manchester United | Aston Villa | Premier League |
| 61 | 31 Jan 2007 | Ronaldo | Manchester United | Watford | Premier League |
| 62 | 04 Feb 2007 | Ronaldo | Manchester United | Tottenham Hotspur | Premier League |
| 63 | 24 Feb 2007 | Ronaldo | Manchester United | Fulham | Premier League |
| 72 | 05 Maio 2007 | Ronaldo | Manchester United | Manchester City | Premier League |
| 76 | 29 Sep 2007 | Ronaldo | Manchester United | Birmingham City | Premier League |
| 77 | 06 Oct 2007 | Ronaldo | Manchester United | Wigan Athletic | Premier League |
| 78 | 06 Oct 2007 | Ronaldo | Manchester United | Wigan Athletic | Premier League |
| 82 | 03 Nov 2007 | Ronaldo | Manchester United | Arsenal | Premier League |
| 84 | 11 Nov 2007 | Ronaldo | Manchester United | Blackburn Rovers | Premier League |
| 85 | 11 Nov 2007 | Ronaldo | Manchester United | Blackburn Rovers | Premier League |
| 87 | 03 Dez 2007 | Ronaldo | Manchester United | Fulham | Premier League |
| 88 | 03 Dez 2007 | Ronaldo | Manchester United | Fulham | Premier League |
| 89 | 08 Dez 2007 | Ronaldo | Manchester United | Derby County | Premier League |
| 90 | 23 Dez 2007 | Ronaldo | Manchester United | Everton | Premier League |
| 91 | 23 Dez 2007 | Ronaldo | Manchester United | Everton | Premier League |
| 92 | 26 Dez 2007 | Ronaldo | Manchester United | Sunderland | Premier League |
| 93 | 29 Dez 2007 | Ronaldo | Manchester United | West Ham United | Premier League |
| 95 | 12 Jan 2008 | Ronaldo | Manchester United | Newcastle United | Premier League |
| 96 | 12 Jan 2008 | Ronaldo | Manchester United | Newcastle United | Premier League |
| 97 | 12 Jan 2008 | Ronaldo | Manchester United | Newcastle United | Premier League |
| 98 | 19 Jan 2008 | Ronaldo | Manchester United | Reading | Premier League |
| 101 | 30 Jan 2008 | Ronaldo | Manchester United | Portsmouth | Premier League |
| 102 | 30 Jan 2008 | Ronaldo | Manchester United | Portsmouth | Premier League |
| 103 | 23 Feb 2008 | Ronaldo | Manchester United | Newcastle United | Premier League |
| 104 | 23 Feb 2008 | Ronaldo | Manchester United | Newcastle United | Premier League |
| 106 | 15 Mar 2008 | Ronaldo | Manchester United | Derby County | Premier League |
| 107 | 19 Mar 2008 | Ronaldo | Manchester United | Bolton Wanderers | Premier League |
| 108 | 19 Mar 2008 | Ronaldo | Manchester United | Bolton Wanderers | Premier League |
| 109 | 23 Mar 2008 | Ronaldo | Manchester United | Liverpool | Premier League |
| 110 | 29 Mar 2008 | Ronaldo | Manchester United | Aston Villa | Premier League |
| 112 | 06 Apr 2008 | Ronaldo | Manchester United | Middlesbrough | Premier League |
| 113 | 13 Apr 2008 | Ronaldo | Manchester United | Arsenal | Premier League |
| 114 | 03 Maio 2008 | Ronaldo | Manchester United | West Ham United | Premier League |
| 115 | 03 Maio 2008 | Ronaldo | Manchester United | West Ham United | Premier League |
| 116 | 11 Maio 2008 | Ronaldo | Manchester United | Wigan Athletic | Premier League |
| 120 | 27 Sep 2008 | Ronaldo | Manchester United | Bolton Wanderers | Premier League |
| 121 | 18 Oct 2008 | Ronaldo | Manchester United | West Bromwich Albion | Premier League |
| 122 | 29 Oct 2008 | Ronaldo | Manchester United | West Ham United | Premier League |
| 123 | 29 Oct 2008 | Ronaldo | Manchester United | West Ham United | Premier League |
| 124 | 01 Nov 2008 | Ronaldo | Manchester United | Hull City | Premier League |
| 125 | 01 Nov 2008 | Ronaldo | Manchester United | Hull City | Premier League |
| 126 | 15 Nov 2008 | Ronaldo | Manchester United | Stoke City | Premier League |
| 127 | 15 Nov 2008 | Ronaldo | Manchester United | Stoke City | Premier League |
| 130 | 27 Jan 2009 | Ronaldo | Manchester United | West Bromwich Albion | Premier League |
| 131 | 27 Jan 2009 | Ronaldo | Manchester United | West Bromwich Albion | Premier League |
| 132 | 31 Jan 2009 | Ronaldo | Manchester United | Everton | Premier League |
| 135 | 21 Feb 2009 | Ronaldo | Manchester United | Blackburn Rovers | Premier League |
| 137 | 14 Mar 2009 | Ronaldo | Manchester United | Liverpool | Premier League |
| 138 | 05 Apr 2009 | Ronaldo | Manchester United | Aston Villa | Premier League |
| 139 | 05 Apr 2009 | Ronaldo | Manchester United | Aston Villa | Premier League |
| 141 | 25 Apr 2009 | Ronaldo | Manchester United | Tottenham Hotspur | Premier League |
| 142 | 25 Apr 2009 | Ronaldo | Manchester United | Tottenham Hotspur | Premier League |
| 145 | 10 Maio 2009 | Ronaldo | Manchester United | Manchester City | Premier League |
| 786 | 11 Sep 2021 | Ronaldo | Manchester United | Newcastle United | Premier League |
| 787 | 11 Sep 2021 | Ronaldo | Manchester United | Newcastle United | Premier League |
| 789 | 19 Sep 2021 | Ronaldo | Manchester United | West Ham United | Premier League |
| 796 | 30 Oct 2021 | Ronaldo | Manchester United | Tottenham Hotspur | Premier League |
| 800 | 02 Dez 2021 | Ronaldo | Manchester United | Arsenal | Premier League |
| 801 | 02 Dez 2021 | Ronaldo | Manchester United | Arsenal | Premier League |
| 802 | 11 Dez 2021 | Ronaldo | Manchester United | Norwich City | Premier League |
| 803 | 30 Dez 2021 | Ronaldo | Manchester United | Burnley | Premier League |
| 804 | 15 Feb 2022 | Ronaldo | Manchester United | Brighton | Premier League |
| 805 | 12 Mar 2022 | Ronaldo | Manchester United | Tottenham Hotspur | Premier League |
| 806 | 12 Mar 2022 | Ronaldo | Manchester United | Tottenham Hotspur | Premier League |
| 807 | 12 Mar 2022 | Ronaldo | Manchester United | Tottenham Hotspur | Premier League |
| 808 | 16 Apr 2022 | Ronaldo | Manchester United | Norwich City | Premier League |
| 809 | 16 Apr 2022 | Ronaldo | Manchester United | Norwich City | Premier League |
| 810 | 16 Apr 2022 | Ronaldo | Manchester United | Norwich City | Premier League |
| 811 | 23 Apr 2022 | Ronaldo | Manchester United | Arsenal | Premier League |
| 812 | 28 Apr 2022 | Ronaldo | Manchester United | Chelsea | Premier League |
| 813 | 02 Maio 2022 | Ronaldo | Manchester United | Brentford | Premier League |
| 817 | 09 Oct 2022 | Ronaldo | Manchester United | Everton | Premier League |
103 golos listados.
Notícias verificadas
O Inter Miami confirma a escolha de Messi para a jornada 34 após o golo e a assistência frente ao New England.
A nossa análise: O nosso arquivo da MLS de 2026 regista 26 golos e 13 assistências do último toque de Messi; essa definição exclui as assistências secundárias que a MLS pode atribuir. Leia o reconhecimento da liga a par do arquivo de jogos, sem tratar todos os totais de assistências como equivalentes. Arquivo de jogos de Messi na MLS de 2026 → Definições de assistências e cobertura →Análise usa registos revistos .
Fonte oficial · registo datado e âmbito dos dados próprios revistos
Relatório completo · Inter Miami CF · seleção oficial da jornada 34
A UEFA indica que Kane pode igualar a série goleadora de 11 jogos de Ronaldo na visita do Bayern ao Atlético na terça-feira.
A nossa análise: O nosso arquivo de jogos da Champions coloca a maior série goleadora de Ronaldo em 11 encontros e a de Messi em cinco, contando jogos disputados consecutivos e não os que o jogador falhou. A perseguição de Kane permite comparar a regularidade a par da classificação separada de golos da carreira. Consulte os jogos disputados na Champions → Totais de golos na Liga dos Campeões →Análise usa registos revistos .
Fonte oficial · registo datado e âmbito dos dados próprios revistos
Relatório completo · UEFA · recorde de jogos consecutivos a marcar e encontro
Versão traduzida. Consulte o original em inglês se encontrar alguma diferença. Notas de tradução