Messi vs Ronaldo à mesma idade: o que mostra o registo de golos
Compare Messi e Ronaldo à mesma idade com datas de jogos e períodos entre aniversários. O rendimento anual e o total acumulado não são a mesma coisa.
Golos marcados em Friendly: Messi 55, Ronaldo 22. Explore os registos de golos datados, adversários, fontes e âmbito de competição.
Esta tabela descreve os jogos registados até às datas de cobertura do arquivo. Os seus golos são o numerador destas taxas históricas, não um substituto do registo de golos mais recente.
| Métrica | Messi | Ronaldo |
|---|---|---|
| Golos neste arquivo de jogos | 55 | 22 |
| Assistências · definição do arquivo | 22 | 9 |
| Jogos disputados | 62 | 56 |
| Minutos jogados | 4 750 | 3 578 |
| Titularidades | 53 | 47 |
| Golos por jogo | 0,89 | 0,39 |
| Golos por 90 minutos | 1,04 | 0,55 |
| Golos e assistências por 90 | 1,46 | 0,78 |
Cobertura do arquivo: Messi 2026-11-01 · Ronaldo 2026-10-29. Os períodos atuais podem estar incompletos. As taxas descrevem os jogos registados; não preveem golos futuros.
As assistências seguem o critério do último toque do arquivo, que exclui as assistências secundárias da MLS. Fontes, diferenças e verificações · Ver jogos · Política de reutilização do arquivo de jogos
Messi lidera esta 55–22 no Amigável. Cada golo é listada abaixo com a data e a competição.
| Adversário | Messi | Ronaldo | Total |
|---|---|---|---|
| Estonia | 5 | 2 | 7 |
| Brazil | 5 | 0 | 5 |
| Guatemala | 5 | 0 | 5 |
| Croatia | 2 | 1 | 3 |
| Curacao | 3 | 0 | 3 |
| Haiti | 3 | 0 | 3 |
| Switzerland | 3 | 0 | 3 |
| Algeria | 2 | 0 | 2 |
| Bolivia | 2 | 0 | 2 |
| Cameroon | 0 | 2 | 2 |
| Egypt | 0 | 2 | 2 |
| Honduras | 2 | 0 | 2 |
| # | Data | Jogador | Para | Adversário | Competição |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 01 Mar 2006 | Messi | Argentina | Croatia | Particular de seleções |
| 40 | 01 Mar 2006 | Ronaldo | Portugal | Saudi Arabia | Particular de seleções |
| 41 | 01 Mar 2006 | Ronaldo | Portugal | Saudi Arabia | Particular de seleções |
| 25 | 05 Jun 2007 | Messi | Argentina | Algeria | Particular de seleções |
| 26 | 05 Jun 2007 | Messi | Argentina | Algeria | Particular de seleções |
| 51 | 04 Jun 2008 | Messi | Argentina | Mexico | Particular de seleções |
| 78 | 11 Feb 2009 | Messi | Argentina | France | Particular de seleções |
| 133 | 11 Feb 2009 | Ronaldo | Portugal | Finland | Particular de seleções |
| 104 | 14 Nov 2009 | Messi | Argentina | Spain | Particular de seleções |
| 145 | 07 Sep 2010 | Messi | Argentina | Spain | Particular de seleções |
| 161 | 17 Nov 2010 | Messi | Argentina | Brazil | Particular de seleções |
| 183 | 09 Feb 2011 | Messi | Argentina | Portugal | Particular de seleções |
| 216 | 09 Feb 2011 | Ronaldo | Portugal | Argentina | Particular de seleções |
| 197 | 20 Jun 2011 | Messi | Argentina | Albania | Particular de seleções |
| 236 | 10 Aug 2011 | Ronaldo | Portugal | Luxembourg | Particular de seleções |
| 243 | 29 Feb 2012 | Messi | Argentina | Switzerland | Particular de seleções |
| 244 | 29 Feb 2012 | Messi | Argentina | Switzerland | Particular de seleções |
| 245 | 29 Feb 2012 | Messi | Argentina | Switzerland | Particular de seleções |
| 277 | 09 Jun 2012 | Messi | Argentina | Brazil | Particular de seleções |
| 278 | 09 Jun 2012 | Messi | Argentina | Brazil | Particular de seleções |
| 279 | 09 Jun 2012 | Messi | Argentina | Brazil | Particular de seleções |
| 280 | 15 Aug 2012 | Messi | Argentina | Germany | Particular de seleções |
| 305 | 15 Aug 2012 | Ronaldo | Portugal | Panama | Particular de seleções |
| 340 | 06 Feb 2013 | Ronaldo | Portugal | Ecuador | Particular de seleções |
| 363 | 10 Jun 2013 | Ronaldo | Portugal | Croatia | Particular de seleções |
| 346 | 14 Jun 2013 | Messi | Argentina | Guatemala | Particular de seleções |
| 347 | 14 Jun 2013 | Messi | Argentina | Guatemala | Particular de seleções |
| 348 | 14 Jun 2013 | Messi | Argentina | Guatemala | Particular de seleções |
| 364 | 14 Aug 2013 | Ronaldo | Portugal | Netherlands | Particular de seleções |
| 409 | 05 Mar 2014 | Ronaldo | Portugal | Cameroon | Particular de seleções |
| 410 | 05 Mar 2014 | Ronaldo | Portugal | Cameroon | Particular de seleções |
| 392 | 07 Jun 2014 | Messi | Argentina | Slovenia | Particular de seleções |
| 404 | 14 Oct 2014 | Messi | Argentina | Hong Kong | Particular de seleções |
| 405 | 14 Oct 2014 | Messi | Argentina | Hong Kong | Particular de seleções |
| 410 | 12 Nov 2014 | Messi | Argentina | Croatia | Particular de seleções |
| 462 | 04 Sep 2015 | Messi | Argentina | Bolivia | Particular de seleções |
| 463 | 04 Sep 2015 | Messi | Argentina | Bolivia | Particular de seleções |
| 464 | 09 Sep 2015 | Messi | Argentina | Mexico | Particular de seleções |
| 533 | 29 Mar 2016 | Ronaldo | Portugal | Belgium | Particular de seleções |
| 544 | 09 Jun 2016 | Ronaldo | Portugal | Estonia | Particular de seleções |
| 545 | 09 Jun 2016 | Ronaldo | Portugal | Estonia | Particular de seleções |
| 584 | 28 Mar 2017 | Ronaldo | Portugal | Sweden | Particular de seleções |
| 646 | 23 Mar 2018 | Ronaldo | Portugal | Egypt | Particular de seleções |
| 647 | 23 Mar 2018 | Ronaldo | Portugal | Egypt | Particular de seleções |
| 614 | 30 Maio 2018 | Messi | Argentina | Haiti | Particular de seleções |
| 615 | 30 Maio 2018 | Messi | Argentina | Haiti | Particular de seleções |
| 616 | 30 Maio 2018 | Messi | Argentina | Haiti | Particular de seleções |
| 669 | 07 Jun 2019 | Messi | Argentina | Nicaragua | Particular de seleções |
| 670 | 07 Jun 2019 | Messi | Argentina | Nicaragua | Particular de seleções |
| 681 | 15 Nov 2019 | Messi | Argentina | Brazil | Particular de seleções |
| 682 | 18 Nov 2019 | Messi | Argentina | Uruguay | Particular de seleções |
| 746 | 11 Nov 2020 | Ronaldo | Portugal | Andorra | Particular de seleções |
| 778 | 09 Jun 2021 | Ronaldo | Portugal | Israel | Particular de seleções |
| 791 | 09 Oct 2021 | Ronaldo | Portugal | Qatar | Particular de seleções |
| 765 | 05 Jun 2022 | Messi | Argentina | Estonia | Particular de seleções |
| 766 | 05 Jun 2022 | Messi | Argentina | Estonia | Particular de seleções |
| 767 | 05 Jun 2022 | Messi | Argentina | Estonia | Particular de seleções |
| 768 | 05 Jun 2022 | Messi | Argentina | Estonia | Particular de seleções |
| 769 | 05 Jun 2022 | Messi | Argentina | Estonia | Particular de seleções |
| 776 | 23 Sep 2022 | Messi | Argentina | Honduras | Particular de seleções |
| 777 | 23 Sep 2022 | Messi | Argentina | Honduras | Particular de seleções |
| 778 | 27 Sep 2022 | Messi | Argentina | Jamaica | Particular de seleções |
| 779 | 27 Sep 2022 | Messi | Argentina | Jamaica | Particular de seleções |
| 786 | 16 Nov 2022 | Messi | Argentina | United Arab Emirates | Particular de seleções |
| 800 | 23 Mar 2023 | Messi | Argentina | Panama | Particular de seleções |
| 801 | 28 Mar 2023 | Messi | Argentina | Curacao | Particular de seleções |
| 802 | 28 Mar 2023 | Messi | Argentina | Curacao | Particular de seleções |
| 803 | 28 Mar 2023 | Messi | Argentina | Curacao | Particular de seleções |
| 807 | 15 Jun 2023 | Messi | Argentina | Australia | Particular de seleções |
| 894 | 11 Jun 2024 | Ronaldo | Portugal | Republic of Ireland | Particular de seleções |
| 895 | 11 Jun 2024 | Ronaldo | Portugal | Republic of Ireland | Particular de seleções |
| 836 | 14 Jun 2024 | Messi | Argentina | Guatemala | Particular de seleções |
| 837 | 14 Jun 2024 | Messi | Argentina | Guatemala | Particular de seleções |
| 895 | 14 Nov 2025 | Messi | Argentina | Angola | Particular de seleções |
| 902 | 31 Mar 2026 | Messi | Argentina | Zambia | Particular de seleções |
| 911 | 09 Jun 2026 | Messi | Argentina | Iceland | Particular de seleções |
| 932 | 06 Oct 2026 | Messi | Argentina | Benin | Particular de seleções |
77 golos listados.
Notícias verificadas
A lista oficial da AFA não inclui Messi após a despedida internacional; a Argentina prepara os amigáveis de novembro.
A nossa análise: O nosso registo conta 126 golos de Messi pela Argentina e 146 de Ronaldo por Portugal: uma diferença de 20, contra 48 no conjunto das carreiras. Os golos de clubes podem mudar a Corrida aos 1 000, mas não alteram a comparação internacional. Golos de Messi pela Argentina → Golos de Ronaldo por Portugal →Análise usa registos revistos .
Imagem oficial da AFA inspecionada · critérios dos golos por seleção e na carreira revistos
A UEFA confirma que Kane não marcou na vitória do Bayern no Atlético; a sua série termina abaixo do recorde de Ronaldo.
A nossa análise: Contando as presenças do nosso arquivo, a maior série de Ronaldo a marcar na Champions League é de 11 jogos, contra 5 de Messi. Conta presenças consecutivas, pelo que não deve ser confundida com marcar em jogos consecutivos da equipa ou com um recorde de golos numa só época. Compare os golos na Champions League → Consulte as presenças de Messi na Champions de 2016 →Análise usa registos revistos .
Atualização oficial da UEFA · jogo terminado e cálculo do arquivo próprio revistos
Relatório completo · UEFA · recorde de séries a marcar na Champions League
Versão traduzida. Consulte o original em inglês se encontrar alguma diferença. Notas de tradução