Messi vs Ronaldo à mesma idade: o que mostra o registo de golos
Compare Messi e Ronaldo à mesma idade com datas de jogos e períodos entre aniversários. O rendimento anual e o total acumulado não são a mesma coisa.
Golos seniores registados para o Barcelona, com datas de jogos, competições, adversários, fontes e cobertura de dados.
Esta tabela descreve os jogos registados até às datas de cobertura do arquivo. Os seus golos são o numerador destas taxas históricas, não um substituto do registo de golos mais recente.
| Métrica | Messi | Ronaldo |
|---|---|---|
| Golos neste arquivo de jogos | 672 | 0 |
| Assistências · definição do arquivo | 269 | — |
| Jogos disputados | 778 | 0 |
| Minutos jogados | 63 530 | — |
| Titularidades | 694 | — |
| Golos por jogo | 0,86 | — |
| Golos por 90 minutos | 0,95 | — |
| Golos e assistências por 90 | 1,33 | — |
Cobertura do arquivo: Messi 2026-11-01 · Ronaldo 2026-10-29. Os períodos atuais podem estar incompletos. As taxas descrevem os jogos registados; não preveem golos futuros.
As assistências seguem o critério do último toque do arquivo, que exclui as assistências secundárias da MLS. Fontes, diferenças e verificações · Ver jogos · Política de reutilização do arquivo de jogos
Lionel Messi marcou 672 golos enquanto representam Barcelona, entre 1 de maio de 2005 e 16 de maio de 2021. Cada um deles está listado abaixo.
| Competição | Messi | Ronaldo | Total |
|---|---|---|---|
| LaLiga | 474 | 0 | 474 |
| Liga dos Campeões | 120 | 0 | 120 |
| Taça do Rei | 56 | 0 | 56 |
| Supertaça de Espanha | 14 | 0 | 14 |
| Mundial de Clubes da FIFA | 5 | 0 | 5 |
| Supertaça Europeia | 3 | 0 | 3 |
| # | Data | Jogador | Para | Adversário | Competição |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 Maio 2005 | Messi | Barcelona | Albacete Balompie | LaLiga |
| 2 | 02 Nov 2005 | Messi | Barcelona | Panathinaikos | Liga dos Campeões |
| 3 | 27 Nov 2005 | Messi | Barcelona | Racing Santander | LaLiga |
| 4 | 15 Jan 2006 | Messi | Barcelona | Athletic Bilbao | LaLiga |
| 5 | 22 Jan 2006 | Messi | Barcelona | Alaves | LaLiga |
| 6 | 29 Jan 2006 | Messi | Barcelona | Mallorca | LaLiga |
| 7 | 29 Jan 2006 | Messi | Barcelona | Mallorca | LaLiga |
| 8 | 01 Feb 2006 | Messi | Barcelona | Real Zaragoza | Taça do Rei |
| 9 | 18 Feb 2006 | Messi | Barcelona | Real Betis | LaLiga |
| 12 | 28 Aug 2006 | Messi | Barcelona | Celta Vigo | LaLiga |
| 13 | 09 Sep 2006 | Messi | Barcelona | Osasuna | LaLiga |
| 14 | 27 Sep 2006 | Messi | Barcelona | Werder Bremen | Liga dos Campeões |
| 15 | 15 Oct 2006 | Messi | Barcelona | Sevilla | LaLiga |
| 16 | 10 Mar 2007 | Messi | Barcelona | Real Madrid | LaLiga |
| 17 | 10 Mar 2007 | Messi | Barcelona | Real Madrid | LaLiga |
| 18 | 10 Mar 2007 | Messi | Barcelona | Real Madrid | LaLiga |
| 19 | 17 Mar 2007 | Messi | Barcelona | Huelva | LaLiga |
| 20 | 31 Mar 2007 | Messi | Barcelona | Deportivo La Coruna | LaLiga |
| 21 | 18 Apr 2007 | Messi | Barcelona | Getafe | Taça do Rei |
| 22 | 18 Apr 2007 | Messi | Barcelona | Getafe | Taça do Rei |
| 23 | 20 Maio 2007 | Messi | Barcelona | Atletico Madrid | LaLiga |
| 24 | 20 Maio 2007 | Messi | Barcelona | Atletico Madrid | LaLiga |
| 27 | 09 Jun 2007 | Messi | Barcelona | Espanyol | LaLiga |
| 28 | 09 Jun 2007 | Messi | Barcelona | Espanyol | LaLiga |
| 29 | 17 Jun 2007 | Messi | Barcelona | Gimnastic | LaLiga |
| 30 | 17 Jun 2007 | Messi | Barcelona | Gimnastic | LaLiga |
| 33 | 19 Sep 2007 | Messi | Barcelona | Lyon | Liga dos Campeões |
| 34 | 22 Sep 2007 | Messi | Barcelona | Sevilla | LaLiga |
| 35 | 22 Sep 2007 | Messi | Barcelona | Sevilla | LaLiga |
| 36 | 26 Sep 2007 | Messi | Barcelona | Real Zaragoza | LaLiga |
| 37 | 26 Sep 2007 | Messi | Barcelona | Real Zaragoza | LaLiga |
| 38 | 29 Sep 2007 | Messi | Barcelona | Levante | LaLiga |
| 39 | 02 Oct 2007 | Messi | Barcelona | VfB Stuttgart | Liga dos Campeões |
| 40 | 07 Oct 2007 | Messi | Barcelona | Atletico Madrid | LaLiga |
| 42 | 28 Oct 2007 | Messi | Barcelona | Almeria | LaLiga |
| 43 | 07 Nov 2007 | Messi | Barcelona | Glasgow Rangers | Liga dos Campeões |
| 45 | 24 Nov 2007 | Messi | Barcelona | Huelva | LaLiga |
| 46 | 27 Nov 2007 | Messi | Barcelona | Lyon | Liga dos Campeões |
| 47 | 20 Feb 2008 | Messi | Barcelona | Celtic | Liga dos Campeões |
| 48 | 20 Feb 2008 | Messi | Barcelona | Celtic | Liga dos Campeões |
| 49 | 24 Feb 2008 | Messi | Barcelona | Levante | LaLiga |
| 50 | 04 Maio 2008 | Messi | Barcelona | Valencia | LaLiga |
| 52 | 13 Sep 2008 | Messi | Barcelona | Racing Santander | LaLiga |
| 53 | 21 Sep 2008 | Messi | Barcelona | Sporting Gijon | LaLiga |
| 54 | 21 Sep 2008 | Messi | Barcelona | Sporting Gijon | LaLiga |
| 55 | 27 Sep 2008 | Messi | Barcelona | Espanyol | LaLiga |
| 56 | 01 Oct 2008 | Messi | Barcelona | Shakhtar Donetsk | Liga dos Campeões |
| 57 | 01 Oct 2008 | Messi | Barcelona | Shakhtar Donetsk | Liga dos Campeões |
| 58 | 04 Oct 2008 | Messi | Barcelona | Atletico Madrid | LaLiga |
| 60 | 22 Oct 2008 | Messi | Barcelona | FC Basel | Liga dos Campeões |
| 61 | 01 Nov 2008 | Messi | Barcelona | Malaga | LaLiga |
| 62 | 04 Nov 2008 | Messi | Barcelona | FC Basel | Liga dos Campeões |
| 63 | 12 Nov 2008 | Messi | Barcelona | Benidorm | Taça do Rei |
| 64 | 16 Nov 2008 | Messi | Barcelona | Huelva | LaLiga |
| 65 | 26 Nov 2008 | Messi | Barcelona | Sporting CP | Liga dos Campeões |
| 66 | 29 Nov 2008 | Messi | Barcelona | Sevilla | LaLiga |
| 67 | 29 Nov 2008 | Messi | Barcelona | Sevilla | LaLiga |
| 68 | 13 Dez 2008 | Messi | Barcelona | Real Madrid | LaLiga |
| 69 | 06 Jan 2009 | Messi | Barcelona | Atletico Madrid | Taça do Rei |
| 70 | 06 Jan 2009 | Messi | Barcelona | Atletico Madrid | Taça do Rei |
| 71 | 06 Jan 2009 | Messi | Barcelona | Atletico Madrid | Taça do Rei |
| 72 | 11 Jan 2009 | Messi | Barcelona | Osasuna | LaLiga |
| 73 | 17 Jan 2009 | Messi | Barcelona | Deportivo La Coruna | LaLiga |
| 74 | 24 Jan 2009 | Messi | Barcelona | Numancia | LaLiga |
| 75 | 24 Jan 2009 | Messi | Barcelona | Numancia | LaLiga |
| 76 | 01 Feb 2009 | Messi | Barcelona | Racing Santander | LaLiga |
| 77 | 01 Feb 2009 | Messi | Barcelona | Racing Santander | LaLiga |
| 79 | 01 Mar 2009 | Messi | Barcelona | Atletico Madrid | LaLiga |
| 80 | 04 Mar 2009 | Messi | Barcelona | Mallorca | Taça do Rei |
| 81 | 07 Mar 2009 | Messi | Barcelona | Athletic Bilbao | LaLiga |
| 82 | 11 Mar 2009 | Messi | Barcelona | Lyon | Liga dos Campeões |
| 83 | 22 Mar 2009 | Messi | Barcelona | Malaga | LaLiga |
| 85 | 08 Apr 2009 | Messi | Barcelona | Bayern Munich | Liga dos Campeões |
| 86 | 08 Apr 2009 | Messi | Barcelona | Bayern Munich | Liga dos Campeões |
| 87 | 18 Apr 2009 | Messi | Barcelona | Getafe | LaLiga |
| 88 | 25 Apr 2009 | Messi | Barcelona | Valencia | LaLiga |
| 89 | 02 Maio 2009 | Messi | Barcelona | Real Madrid | LaLiga |
| 90 | 02 Maio 2009 | Messi | Barcelona | Real Madrid | LaLiga |
| 91 | 13 Maio 2009 | Messi | Barcelona | Athletic Bilbao | Taça do Rei |
| 92 | 27 Maio 2009 | Messi | Barcelona | Manchester United | Liga dos Campeões |
| 93 | 23 Aug 2009 | Messi | Barcelona | Athletic Bilbao | Supertaça de Espanha |
| 94 | 23 Aug 2009 | Messi | Barcelona | Athletic Bilbao | Supertaça de Espanha |
| 95 | 12 Sep 2009 | Messi | Barcelona | Getafe | LaLiga |
| 96 | 19 Sep 2009 | Messi | Barcelona | Atletico Madrid | LaLiga |
| 97 | 19 Sep 2009 | Messi | Barcelona | Atletico Madrid | LaLiga |
| 98 | 22 Sep 2009 | Messi | Barcelona | Racing Santander | LaLiga |
| 99 | 22 Sep 2009 | Messi | Barcelona | Racing Santander | LaLiga |
| 100 | 29 Sep 2009 | Messi | Barcelona | Dynamo Kyiv | Liga dos Campeões |
| 101 | 25 Oct 2009 | Messi | Barcelona | Real Zaragoza | LaLiga |
| 102 | 07 Nov 2009 | Messi | Barcelona | Mallorca | LaLiga |
| 103 | 10 Nov 2009 | Messi | Barcelona | Cultural Leonesa | Taça do Rei |
| 105 | 05 Dez 2009 | Messi | Barcelona | Deportivo La Coruna | LaLiga |
| 106 | 05 Dez 2009 | Messi | Barcelona | Deportivo La Coruna | LaLiga |
| 107 | 09 Dez 2009 | Messi | Barcelona | Dynamo Kyiv | Liga dos Campeões |
| 108 | 16 Dez 2009 | Messi | Barcelona | Atlante F.C. | Mundial de Clubes da FIFA |
| 109 | 19 Dez 2009 | Messi | Barcelona | Estudiantes | Mundial de Clubes da FIFA |
| 110 | 10 Jan 2010 | Messi | Barcelona | Tenerife | LaLiga |
| 111 | 10 Jan 2010 | Messi | Barcelona | Tenerife | LaLiga |
| 112 | 10 Jan 2010 | Messi | Barcelona | Tenerife | LaLiga |
| 113 | 16 Jan 2010 | Messi | Barcelona | Sevilla | LaLiga |
| 114 | 16 Jan 2010 | Messi | Barcelona | Sevilla | LaLiga |
| 115 | 23 Jan 2010 | Messi | Barcelona | Real Valladolid | LaLiga |
| 116 | 06 Feb 2010 | Messi | Barcelona | Getafe | LaLiga |
| 117 | 27 Feb 2010 | Messi | Barcelona | Malaga | LaLiga |
| 118 | 06 Mar 2010 | Messi | Barcelona | Almeria | LaLiga |
| 119 | 06 Mar 2010 | Messi | Barcelona | Almeria | LaLiga |
| 120 | 14 Mar 2010 | Messi | Barcelona | Valencia | LaLiga |
| 121 | 14 Mar 2010 | Messi | Barcelona | Valencia | LaLiga |
| 122 | 14 Mar 2010 | Messi | Barcelona | Valencia | LaLiga |
| 123 | 17 Mar 2010 | Messi | Barcelona | VfB Stuttgart | Liga dos Campeões |
| 124 | 17 Mar 2010 | Messi | Barcelona | VfB Stuttgart | Liga dos Campeões |
| 125 | 21 Mar 2010 | Messi | Barcelona | Real Zaragoza | LaLiga |
| 126 | 21 Mar 2010 | Messi | Barcelona | Real Zaragoza | LaLiga |
| 127 | 21 Mar 2010 | Messi | Barcelona | Real Zaragoza | LaLiga |
| 128 | 03 Apr 2010 | Messi | Barcelona | Athletic Bilbao | LaLiga |
| 129 | 06 Apr 2010 | Messi | Barcelona | Arsenal | Liga dos Campeões |
| 130 | 06 Apr 2010 | Messi | Barcelona | Arsenal | Liga dos Campeões |
| 131 | 06 Apr 2010 | Messi | Barcelona | Arsenal | Liga dos Campeões |
| 132 | 06 Apr 2010 | Messi | Barcelona | Arsenal | Liga dos Campeões |
| 133 | 10 Apr 2010 | Messi | Barcelona | Real Madrid | LaLiga |
| 134 | 01 Maio 2010 | Messi | Barcelona | Villarreal | LaLiga |
| 135 | 01 Maio 2010 | Messi | Barcelona | Villarreal | LaLiga |
| 136 | 04 Maio 2010 | Messi | Barcelona | Tenerife | LaLiga |
| 137 | 04 Maio 2010 | Messi | Barcelona | Tenerife | LaLiga |
| 138 | 08 Maio 2010 | Messi | Barcelona | Sevilla | LaLiga |
| 139 | 16 Maio 2010 | Messi | Barcelona | Real Valladolid | LaLiga |
| 140 | 16 Maio 2010 | Messi | Barcelona | Real Valladolid | LaLiga |
| 141 | 21 Aug 2010 | Messi | Barcelona | Sevilla | Supertaça de Espanha |
| 142 | 21 Aug 2010 | Messi | Barcelona | Sevilla | Supertaça de Espanha |
| 143 | 21 Aug 2010 | Messi | Barcelona | Sevilla | Supertaça de Espanha |
| 144 | 29 Aug 2010 | Messi | Barcelona | Racing Santander | LaLiga |
| 146 | 14 Sep 2010 | Messi | Barcelona | Panathinaikos | Liga dos Campeões |
| 147 | 14 Sep 2010 | Messi | Barcelona | Panathinaikos | Liga dos Campeões |
| 148 | 19 Sep 2010 | Messi | Barcelona | Atletico Madrid | LaLiga |
| 149 | 03 Oct 2010 | Messi | Barcelona | Mallorca | LaLiga |
| 150 | 20 Oct 2010 | Messi | Barcelona | FC Copenhagen | Liga dos Campeões |
| 151 | 20 Oct 2010 | Messi | Barcelona | FC Copenhagen | Liga dos Campeões |
| 152 | 23 Oct 2010 | Messi | Barcelona | Real Zaragoza | LaLiga |
| 153 | 23 Oct 2010 | Messi | Barcelona | Real Zaragoza | LaLiga |
| 154 | 30 Oct 2010 | Messi | Barcelona | Sevilla | LaLiga |
| 155 | 30 Oct 2010 | Messi | Barcelona | Sevilla | LaLiga |
| 156 | 02 Nov 2010 | Messi | Barcelona | FC Copenhagen | Liga dos Campeões |
| 157 | 07 Nov 2010 | Messi | Barcelona | Getafe | LaLiga |
| 158 | 10 Nov 2010 | Messi | Barcelona | AD Ceuta | Taça do Rei |
| 159 | 13 Nov 2010 | Messi | Barcelona | Villarreal | LaLiga |
| 160 | 13 Nov 2010 | Messi | Barcelona | Villarreal | LaLiga |
| 162 | 20 Nov 2010 | Messi | Barcelona | Almeria | LaLiga |
| 163 | 20 Nov 2010 | Messi | Barcelona | Almeria | LaLiga |
| 164 | 20 Nov 2010 | Messi | Barcelona | Almeria | LaLiga |
| 165 | 24 Nov 2010 | Messi | Barcelona | Panathinaikos | Liga dos Campeões |
| 166 | 04 Dez 2010 | Messi | Barcelona | Osasuna | LaLiga |
| 167 | 04 Dez 2010 | Messi | Barcelona | Osasuna | LaLiga |
| 168 | 12 Dez 2010 | Messi | Barcelona | Real Sociedad | LaLiga |
| 169 | 12 Dez 2010 | Messi | Barcelona | Real Sociedad | LaLiga |
| 170 | 08 Jan 2011 | Messi | Barcelona | Deportivo La Coruna | LaLiga |
| 171 | 12 Jan 2011 | Messi | Barcelona | Real Betis | Taça do Rei |
| 172 | 12 Jan 2011 | Messi | Barcelona | Real Betis | Taça do Rei |
| 173 | 12 Jan 2011 | Messi | Barcelona | Real Betis | Taça do Rei |
| 174 | 19 Jan 2011 | Messi | Barcelona | Real Betis | Taça do Rei |
| 175 | 22 Jan 2011 | Messi | Barcelona | Racing Santander | LaLiga |
| 176 | 26 Jan 2011 | Messi | Barcelona | Almeria | Taça do Rei |
| 177 | 26 Jan 2011 | Messi | Barcelona | Almeria | Taça do Rei |
| 178 | 29 Jan 2011 | Messi | Barcelona | Hercules | LaLiga |
| 179 | 29 Jan 2011 | Messi | Barcelona | Hercules | LaLiga |
| 180 | 05 Feb 2011 | Messi | Barcelona | Atletico Madrid | LaLiga |
| 181 | 05 Feb 2011 | Messi | Barcelona | Atletico Madrid | LaLiga |
| 182 | 05 Feb 2011 | Messi | Barcelona | Atletico Madrid | LaLiga |
| 184 | 20 Feb 2011 | Messi | Barcelona | Athletic Bilbao | LaLiga |
| 185 | 26 Feb 2011 | Messi | Barcelona | Mallorca | LaLiga |
| 186 | 02 Mar 2011 | Messi | Barcelona | Valencia | LaLiga |
| 187 | 08 Mar 2011 | Messi | Barcelona | Arsenal | Liga dos Campeões |
| 188 | 08 Mar 2011 | Messi | Barcelona | Arsenal | Liga dos Campeões |
| 189 | 09 Apr 2011 | Messi | Barcelona | Almeria | LaLiga |
| 190 | 09 Apr 2011 | Messi | Barcelona | Almeria | LaLiga |
| 191 | 12 Apr 2011 | Messi | Barcelona | Shakhtar Donetsk | Liga dos Campeões |
| 192 | 16 Apr 2011 | Messi | Barcelona | Real Madrid | LaLiga |
| 193 | 23 Apr 2011 | Messi | Barcelona | Osasuna | LaLiga |
| 194 | 27 Apr 2011 | Messi | Barcelona | Real Madrid | Liga dos Campeões |
| 195 | 27 Apr 2011 | Messi | Barcelona | Real Madrid | Liga dos Campeões |
| 196 | 28 Maio 2011 | Messi | Barcelona | Manchester United | Liga dos Campeões |
| 198 | 14 Aug 2011 | Messi | Barcelona | Real Madrid | Supertaça de Espanha |
| 199 | 17 Aug 2011 | Messi | Barcelona | Real Madrid | Supertaça de Espanha |
| 200 | 17 Aug 2011 | Messi | Barcelona | Real Madrid | Supertaça de Espanha |
| 201 | 26 Aug 2011 | Messi | Barcelona | FC Porto | Supertaça Europeia |
| 202 | 29 Aug 2011 | Messi | Barcelona | Villarreal | LaLiga |
| 203 | 29 Aug 2011 | Messi | Barcelona | Villarreal | LaLiga |
| 204 | 17 Sep 2011 | Messi | Barcelona | Osasuna | LaLiga |
| 205 | 17 Sep 2011 | Messi | Barcelona | Osasuna | LaLiga |
| 206 | 17 Sep 2011 | Messi | Barcelona | Osasuna | LaLiga |
| 207 | 24 Sep 2011 | Messi | Barcelona | Atletico Madrid | LaLiga |
| 208 | 24 Sep 2011 | Messi | Barcelona | Atletico Madrid | LaLiga |
| 209 | 24 Sep 2011 | Messi | Barcelona | Atletico Madrid | LaLiga |
| 210 | 28 Sep 2011 | Messi | Barcelona | BATE Borisov | Liga dos Campeões |
| 211 | 28 Sep 2011 | Messi | Barcelona | BATE Borisov | Liga dos Campeões |
| 213 | 15 Oct 2011 | Messi | Barcelona | Racing Santander | LaLiga |
| 214 | 15 Oct 2011 | Messi | Barcelona | Racing Santander | LaLiga |
| 215 | 29 Oct 2011 | Messi | Barcelona | Mallorca | LaLiga |
| 216 | 29 Oct 2011 | Messi | Barcelona | Mallorca | LaLiga |
| 217 | 29 Oct 2011 | Messi | Barcelona | Mallorca | LaLiga |
| 218 | 01 Nov 2011 | Messi | Barcelona | Viktoria Plzen | Liga dos Campeões |
| 219 | 01 Nov 2011 | Messi | Barcelona | Viktoria Plzen | Liga dos Campeões |
| 220 | 01 Nov 2011 | Messi | Barcelona | Viktoria Plzen | Liga dos Campeões |
| 221 | 06 Nov 2011 | Messi | Barcelona | Athletic Bilbao | LaLiga |
| 223 | 19 Nov 2011 | Messi | Barcelona | Real Zaragoza | LaLiga |
| 224 | 23 Nov 2011 | Messi | Barcelona | AC Milan | Liga dos Campeões |
| 225 | 29 Nov 2011 | Messi | Barcelona | Rayo Vallecano | LaLiga |
| 226 | 03 Dez 2011 | Messi | Barcelona | Levante | LaLiga |
| 227 | 18 Dez 2011 | Messi | Barcelona | Santos | Mundial de Clubes da FIFA |
| 228 | 18 Dez 2011 | Messi | Barcelona | Santos | Mundial de Clubes da FIFA |
| 229 | 04 Jan 2012 | Messi | Barcelona | Osasuna | Taça do Rei |
| 230 | 04 Jan 2012 | Messi | Barcelona | Osasuna | Taça do Rei |
| 231 | 15 Jan 2012 | Messi | Barcelona | Real Betis | LaLiga |
| 232 | 15 Jan 2012 | Messi | Barcelona | Real Betis | LaLiga |
| 233 | 22 Jan 2012 | Messi | Barcelona | Malaga | LaLiga |
| 234 | 22 Jan 2012 | Messi | Barcelona | Malaga | LaLiga |
| 235 | 22 Jan 2012 | Messi | Barcelona | Malaga | LaLiga |
| 236 | 04 Feb 2012 | Messi | Barcelona | Real Sociedad | LaLiga |
| 237 | 14 Feb 2012 | Messi | Barcelona | Bayer Leverkusen | Liga dos Campeões |
| 238 | 19 Feb 2012 | Messi | Barcelona | Valencia | LaLiga |
| 239 | 19 Feb 2012 | Messi | Barcelona | Valencia | LaLiga |
| 240 | 19 Feb 2012 | Messi | Barcelona | Valencia | LaLiga |
| 241 | 19 Feb 2012 | Messi | Barcelona | Valencia | LaLiga |
| 242 | 26 Feb 2012 | Messi | Barcelona | Atletico Madrid | LaLiga |
| 246 | 07 Mar 2012 | Messi | Barcelona | Bayer Leverkusen | Liga dos Campeões |
| 247 | 07 Mar 2012 | Messi | Barcelona | Bayer Leverkusen | Liga dos Campeões |
| 248 | 07 Mar 2012 | Messi | Barcelona | Bayer Leverkusen | Liga dos Campeões |
| 249 | 07 Mar 2012 | Messi | Barcelona | Bayer Leverkusen | Liga dos Campeões |
| 250 | 07 Mar 2012 | Messi | Barcelona | Bayer Leverkusen | Liga dos Campeões |
| 251 | 11 Mar 2012 | Messi | Barcelona | Racing Santander | LaLiga |
| 252 | 11 Mar 2012 | Messi | Barcelona | Racing Santander | LaLiga |
| 253 | 17 Mar 2012 | Messi | Barcelona | Sevilla | LaLiga |
| 254 | 20 Mar 2012 | Messi | Barcelona | Granada | LaLiga |
| 255 | 20 Mar 2012 | Messi | Barcelona | Granada | LaLiga |
| 256 | 20 Mar 2012 | Messi | Barcelona | Granada | LaLiga |
| 257 | 24 Mar 2012 | Messi | Barcelona | Mallorca | LaLiga |
| 258 | 31 Mar 2012 | Messi | Barcelona | Athletic Bilbao | LaLiga |
| 259 | 03 Apr 2012 | Messi | Barcelona | AC Milan | Liga dos Campeões |
| 260 | 03 Apr 2012 | Messi | Barcelona | AC Milan | Liga dos Campeões |
| 261 | 07 Apr 2012 | Messi | Barcelona | Real Zaragoza | LaLiga |
| 262 | 07 Apr 2012 | Messi | Barcelona | Real Zaragoza | LaLiga |
| 263 | 10 Apr 2012 | Messi | Barcelona | Getafe | LaLiga |
| 264 | 14 Apr 2012 | Messi | Barcelona | Levante | LaLiga |
| 265 | 14 Apr 2012 | Messi | Barcelona | Levante | LaLiga |
| 266 | 29 Apr 2012 | Messi | Barcelona | Rayo Vallecano | LaLiga |
| 267 | 29 Apr 2012 | Messi | Barcelona | Rayo Vallecano | LaLiga |
| 268 | 02 Maio 2012 | Messi | Barcelona | Malaga | LaLiga |
| 269 | 02 Maio 2012 | Messi | Barcelona | Malaga | LaLiga |
| 270 | 02 Maio 2012 | Messi | Barcelona | Malaga | LaLiga |
| 271 | 05 Maio 2012 | Messi | Barcelona | Espanyol | LaLiga |
| 272 | 05 Maio 2012 | Messi | Barcelona | Espanyol | LaLiga |
| 273 | 05 Maio 2012 | Messi | Barcelona | Espanyol | LaLiga |
| 274 | 05 Maio 2012 | Messi | Barcelona | Espanyol | LaLiga |
| 275 | 25 Maio 2012 | Messi | Barcelona | Athletic Bilbao | Taça do Rei |
| 281 | 19 Aug 2012 | Messi | Barcelona | Real Sociedad | LaLiga |
| 282 | 19 Aug 2012 | Messi | Barcelona | Real Sociedad | LaLiga |
| 283 | 23 Aug 2012 | Messi | Barcelona | Real Madrid | Supertaça de Espanha |
| 284 | 26 Aug 2012 | Messi | Barcelona | Osasuna | LaLiga |
| 285 | 26 Aug 2012 | Messi | Barcelona | Osasuna | LaLiga |
| 286 | 29 Aug 2012 | Messi | Barcelona | Real Madrid | Supertaça de Espanha |
| 288 | 15 Sep 2012 | Messi | Barcelona | Getafe | LaLiga |
| 289 | 15 Sep 2012 | Messi | Barcelona | Getafe | LaLiga |
| 290 | 19 Sep 2012 | Messi | Barcelona | Spartak Moscow | Liga dos Campeões |
| 291 | 19 Sep 2012 | Messi | Barcelona | Spartak Moscow | Liga dos Campeões |
| 292 | 07 Oct 2012 | Messi | Barcelona | Real Madrid | LaLiga |
| 293 | 07 Oct 2012 | Messi | Barcelona | Real Madrid | LaLiga |
| 297 | 20 Oct 2012 | Messi | Barcelona | Deportivo La Coruna | LaLiga |
| 298 | 20 Oct 2012 | Messi | Barcelona | Deportivo La Coruna | LaLiga |
| 299 | 20 Oct 2012 | Messi | Barcelona | Deportivo La Coruna | LaLiga |
| 300 | 27 Oct 2012 | Messi | Barcelona | Rayo Vallecano | LaLiga |
| 301 | 27 Oct 2012 | Messi | Barcelona | Rayo Vallecano | LaLiga |
| 302 | 07 Nov 2012 | Messi | Barcelona | Celtic | Liga dos Campeões |
| 303 | 11 Nov 2012 | Messi | Barcelona | Mallorca | LaLiga |
| 304 | 11 Nov 2012 | Messi | Barcelona | Mallorca | LaLiga |
| 305 | 17 Nov 2012 | Messi | Barcelona | Real Zaragoza | LaLiga |
| 306 | 17 Nov 2012 | Messi | Barcelona | Real Zaragoza | LaLiga |
| 307 | 20 Nov 2012 | Messi | Barcelona | Spartak Moscow | Liga dos Campeões |
| 308 | 20 Nov 2012 | Messi | Barcelona | Spartak Moscow | Liga dos Campeões |
| 309 | 25 Nov 2012 | Messi | Barcelona | Levante | LaLiga |
| 310 | 25 Nov 2012 | Messi | Barcelona | Levante | LaLiga |
| 311 | 01 Dez 2012 | Messi | Barcelona | Athletic Bilbao | LaLiga |
| 312 | 01 Dez 2012 | Messi | Barcelona | Athletic Bilbao | LaLiga |
| 313 | 09 Dez 2012 | Messi | Barcelona | Real Betis | LaLiga |
| 314 | 09 Dez 2012 | Messi | Barcelona | Real Betis | LaLiga |
| 315 | 12 Dez 2012 | Messi | Barcelona | Cordoba | Taça do Rei |
| 316 | 12 Dez 2012 | Messi | Barcelona | Cordoba | Taça do Rei |
| 317 | 16 Dez 2012 | Messi | Barcelona | Atletico Madrid | LaLiga |
| 318 | 16 Dez 2012 | Messi | Barcelona | Atletico Madrid | LaLiga |
| 319 | 22 Dez 2012 | Messi | Barcelona | Real Valladolid | LaLiga |
| 320 | 06 Jan 2013 | Messi | Barcelona | Espanyol | LaLiga |
| 321 | 13 Jan 2013 | Messi | Barcelona | Malaga | LaLiga |
| 322 | 16 Jan 2013 | Messi | Barcelona | Malaga | Taça do Rei |
| 323 | 19 Jan 2013 | Messi | Barcelona | Real Sociedad | LaLiga |
| 324 | 24 Jan 2013 | Messi | Barcelona | Malaga | Taça do Rei |
| 325 | 27 Jan 2013 | Messi | Barcelona | Osasuna | LaLiga |
| 326 | 27 Jan 2013 | Messi | Barcelona | Osasuna | LaLiga |
| 327 | 27 Jan 2013 | Messi | Barcelona | Osasuna | LaLiga |
| 328 | 27 Jan 2013 | Messi | Barcelona | Osasuna | LaLiga |
| 329 | 03 Feb 2013 | Messi | Barcelona | Valencia | LaLiga |
| 330 | 10 Feb 2013 | Messi | Barcelona | Getafe | LaLiga |
| 331 | 16 Feb 2013 | Messi | Barcelona | Granada | LaLiga |
| 332 | 16 Feb 2013 | Messi | Barcelona | Granada | LaLiga |
| 333 | 23 Feb 2013 | Messi | Barcelona | Sevilla | LaLiga |
| 334 | 02 Mar 2013 | Messi | Barcelona | Real Madrid | LaLiga |
| 335 | 09 Mar 2013 | Messi | Barcelona | Deportivo La Coruna | LaLiga |
| 336 | 12 Mar 2013 | Messi | Barcelona | AC Milan | Liga dos Campeões |
| 337 | 12 Mar 2013 | Messi | Barcelona | AC Milan | Liga dos Campeões |
| 338 | 17 Mar 2013 | Messi | Barcelona | Rayo Vallecano | LaLiga |
| 339 | 17 Mar 2013 | Messi | Barcelona | Rayo Vallecano | LaLiga |
| 341 | 30 Mar 2013 | Messi | Barcelona | Celta Vigo | LaLiga |
| 342 | 02 Apr 2013 | Messi | Barcelona | Paris Saint-Germain | Liga dos Campeões |
| 343 | 27 Apr 2013 | Messi | Barcelona | Athletic Bilbao | LaLiga |
| 344 | 05 Maio 2013 | Messi | Barcelona | Real Betis | LaLiga |
| 345 | 05 Maio 2013 | Messi | Barcelona | Real Betis | LaLiga |
| 349 | 18 Aug 2013 | Messi | Barcelona | Levante | LaLiga |
| 350 | 18 Aug 2013 | Messi | Barcelona | Levante | LaLiga |
| 351 | 01 Sep 2013 | Messi | Barcelona | Valencia | LaLiga |
| 352 | 01 Sep 2013 | Messi | Barcelona | Valencia | LaLiga |
