Messi vs Ronaldo a la misma edad: qué muestra el registro de goles
Compara a Messi y Ronaldo a la misma edad con fechas de partidos y periodos entre cumpleaños. El rendimiento anual y el total acumulado no son lo mismo.
Goles anotados contra el Getafe: Messi 21, Ronaldo 23. Explora fechas de partidos, concursos y fuentes.
Esta tabla describe los partidos registrados hasta las fechas de cobertura del archivo. Sus goles son el numerador de estas tasas históricas, no un sustituto del registro de goles más reciente.
| Métrica | Messi | Ronaldo |
|---|---|---|
| Goles en este archivo de partidos | 21 | 23 |
| Asistencias · definición del archivo | 14 | 2 |
| Partidos jugados | 27 | 14 |
| Minutos jugados | 2.061 | 1.199 |
| Titularidades | 22 | 14 |
| Goles por partido | 0,78 | 1,64 |
| Goles por 90 minutos | 0,92 | 1,73 |
| Goles y asistencias por 90 | 1,53 | 1,88 |
Cobertura del archivo: Messi 2026-11-01 · Ronaldo 2026-10-29. Los periodos actuales pueden estar incompletos. Las tasas describen los partidos registrados; no predicen futuros goles.
Las asistencias siguen el criterio del último toque del archivo, que excluye las asistencias secundarias de la MLS. Fuentes, diferencias y cheques · Ver partidos · Política de reutilización del archivo de partidos
Ronaldo lidera esta 23–21 contra el Getafe. Todos los goles se enumeran a continuación con la fecha y la competencia.
| Competición | Messi | Ronaldo | Total |
|---|---|---|---|
| LaLiga | 15 | 23 | 38 |
| Copa del Rey | 6 | 0 | 6 |
| # | Fecha | Jugador | Desde | Rival | Competición |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 18 Mar 2007 | Messi | Barcelona | Getafe | Copa del Rey |
| 22 | 18 Mar 2007 | Messi | Barcelona | Getafe | Copa del Rey |
| 87 | 18 Mar 2009 | Messi | Barcelona | Getafe | LaLiga |
| 95 | 12 Sep 2009 | Messi | Barcelona | Getafe | LaLiga |
| 116 | 06 Mar 2010 | Messi | Barcelona | Getafe | LaLiga |
| 168 | 25 Mar 2010 | Ronaldo | Real Madrid | Getafe | LaLiga |
| 169 | 25 Mar 2010 | Ronaldo | Real Madrid | Getafe | LaLiga |
| 157 | 07 nov 2010 | Messi | Barcelona | Getafe | LaLiga |
| 207 | 03 Ene 2011 | Ronaldo | Real Madrid | Getafe | LaLiga |
| 208 | 03 Ene 2011 | Ronaldo | Real Madrid | Getafe | LaLiga |
| 229 | 10 de mayo de 2011 | Ronaldo | Real Madrid | Getafe | LaLiga |
| 230 | 10 de mayo de 2011 | Ronaldo | Real Madrid | Getafe | LaLiga |
| 231 | 10 de mayo de 2011 | Ronaldo | Real Madrid | Getafe | LaLiga |
| 243 | 10 Sep 2011 | Ronaldo | Real Madrid | Getafe | LaLiga |
| 263 | 10 Mar 2012 | Messi | Barcelona | Getafe | LaLiga |
| 288 | 15 Sep 2012 | Messi | Barcelona | Getafe | LaLiga |
| 289 | 15 Sep 2012 | Messi | Barcelona | Getafe | LaLiga |
| 337 | 27 Ene 2013 | Ronaldo | Real Madrid | Getafe | LaLiga |
| 338 | 27 Ene 2013 | Ronaldo | Real Madrid | Getafe | LaLiga |
| 339 | 27 Ene 2013 | Ronaldo | Real Madrid | Getafe | LaLiga |
| 330 | 10 Mar 2013 | Messi | Barcelona | Getafe | LaLiga |
| 373 | 22 Sep 2013 | Ronaldo | Real Madrid | Getafe | LaLiga |
| 374 | 22 Sep 2013 | Ronaldo | Real Madrid | Getafe | LaLiga |
| 365 | 08 Ene 2014 | Messi | Barcelona | Getafe | Copa del Rey |
| 366 | 08 Ene 2014 | Messi | Barcelona | Getafe | Copa del Rey |
| 367 | 16 Ene 2014 | Messi | Barcelona | Getafe | Copa del Rey |
| 368 | 16 Ene 2014 | Messi | Barcelona | Getafe | Copa del Rey |
| 391 | 03 de mayo de 2014 | Messi | Barcelona | Getafe | LaLiga |
| 462 | 18 Ene 2015 | Ronaldo | Real Madrid | Getafe | LaLiga |
| 463 | 18 Ene 2015 | Ronaldo | Real Madrid | Getafe | LaLiga |
| 447 | 28 Mar 2015 | Messi | Barcelona | Getafe | LaLiga |
| 448 | 28 Mar 2015 | Messi | Barcelona | Getafe | LaLiga |
| 486 | 23 de mayo de 2015 | Ronaldo | Real Madrid | Getafe | LaLiga |
| 487 | 23 de mayo de 2015 | Ronaldo | Real Madrid | Getafe | LaLiga |
| 488 | 23 de mayo de 2015 | Ronaldo | Real Madrid | Getafe | LaLiga |
| 508 | 05 Dic 2015 | Ronaldo | Real Madrid | Getafe | LaLiga |
| 497 | 12 Mar 2016 | Messi | Barcelona | Getafe | LaLiga |
| 539 | 16 Mar 2016 | Ronaldo | Real Madrid | Getafe | LaLiga |
| 614 | 14 Oct 2017 | Ronaldo | Real Madrid | Getafe | LaLiga |
| 637 | 03 Mar 2018 | Ronaldo | Real Madrid | Getafe | LaLiga |
| 638 | 03 Mar 2018 | Ronaldo | Real Madrid | Getafe | LaLiga |
| 639 | 06 Ene 2019 | Messi | Barcelona | Getafe | LaLiga |
| 737 | 22 Mar 2021 | Messi | Barcelona | Getafe | LaLiga |
| 738 | 22 Mar 2021 | Messi | Barcelona | Getafe | LaLiga |
44 goles listados.
Noticias revisadas
La lista oficial de AFA no incluye a Messi tras su despedida internacional; Argentina prepara los amistosos de noviembre.
Nuestro análisis: Nuestro registro cuenta 126 goles de Messi con Argentina y 146 de Ronaldo con Portugal: una diferencia de 20, frente a 48 en el conjunto de sus carreras. Los goles de club pueden mover la Carrera hacia los 1.000, pero no alteran la comparación internacional. Goles de Messi con Argentina → Goles de Ronaldo con Portugal →El análisis utiliza registros revisados .
Gráfico oficial de AFA inspeccionado · criterios de goles de selección y carrera revisados
UEFA confirma que Kane no marcó en la victoria del Bayern ante el Atlético; su racha acaba por debajo del récord de Ronaldo.
Nuestro análisis: Contando las apariciones de nuestro archivo, la racha goleadora más larga de Ronaldo en la Champions League es de 11 partidos, frente a 5 de Messi. Cuenta apariciones consecutivas, por lo que no debe confundirse con marcar en partidos consecutivos del equipo ni con un récord de goles en una sola temporada. Compara los goles en la Champions League → Consulta las apariciones de Messi en la Champions de 2016 →El análisis utiliza registros revisados .
Actualización oficial UEFA · partido terminado y cálculo del archivo propio revisados
Informe completo · UEFA · récord de rachas goleadoras en Champions League
Versión traducida. Consulta el original en inglés si detectas alguna diferencia. Notas de traducción