Messi vs Ronaldo a la misma edad: qué muestra el registro de goles
Compara a Messi y Ronaldo a la misma edad con fechas de partidos y periodos entre cumpleaños. El rendimiento anual y el total acumulado no son lo mismo.
Goles contra el Atlético de Madrid: Messi 32, Ronaldo 25. Explora fechas de partidos, concursos y fuentes.
Esta tabla describe los partidos registrados hasta las fechas de cobertura del archivo. Sus goles son el numerador de estas tasas históricas, no un sustituto del registro de goles más reciente.
| Métrica | Messi | Ronaldo |
|---|---|---|
| Goles en este archivo de partidos | 32 | 25 |
| Asistencias · definición del archivo | 5 | 5 |
| Partidos jugados | 43 | 37 |
| Minutos jugados | 3.468 | 3.196 |
| Titularidades | 39 | 35 |
| Goles por partido | 0,74 | 0,68 |
| Goles por 90 minutos | 0,83 | 0,70 |
| Goles y asistencias por 90 | 0,96 | 0,84 |
Cobertura del archivo: Messi 2026-11-01 · Ronaldo 2026-10-29. Los periodos actuales pueden estar incompletos. Las tasas describen los partidos registrados; no predicen futuros goles.
Las asistencias siguen el criterio del último toque del archivo, que excluye las asistencias secundarias de la MLS. Fuentes, diferencias y cheques · Ver partidos · Política de reutilización del archivo de partidos
Messi lidera esta 32–25 contra el Atlético de Madrid. Todos los goles se enumeran a continuación con la fecha y la competencia.
| Competición | Messi | Ronaldo | Total |
|---|---|---|---|
| LaLiga | 26 | 12 | 38 |
| Copa del Rey | 5 | 6 | 11 |
| Liga de Campeones | 0 | 7 | 7 |
| Supercopa de España | 1 | 0 | 1 |
| # | Fecha | Jugador | Desde | Rival | Competición |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 20 de mayo de 2007 | Messi | Barcelona | Atletico Madrid | LaLiga |
| 24 | 20 de mayo de 2007 | Messi | Barcelona | Atletico Madrid | LaLiga |
| 40 | 07 Oct 2007 | Messi | Barcelona | Atletico Madrid | LaLiga |
| 58 | 04 Oct 2008 | Messi | Barcelona | Atletico Madrid | LaLiga |
| 69 | 06 Ene 2009 | Messi | Barcelona | Atletico Madrid | Copa del Rey |
| 70 | 06 Ene 2009 | Messi | Barcelona | Atletico Madrid | Copa del Rey |
| 71 | 06 Ene 2009 | Messi | Barcelona | Atletico Madrid | Copa del Rey |
| 79 | 01 Mar 2009 | Messi | Barcelona | Atletico Madrid | LaLiga |
| 96 | 19 Sep 2009 | Messi | Barcelona | Atletico Madrid | LaLiga |
| 97 | 19 Sep 2009 | Messi | Barcelona | Atletico Madrid | LaLiga |
| 148 | 19 Sep 2010 | Messi | Barcelona | Atletico Madrid | LaLiga |
| 212 | 13 Ene 2011 | Ronaldo | Real Madrid | Atletico Madrid | Copa del Rey |
| 213 | 20 Ene 2011 | Ronaldo | Real Madrid | Atletico Madrid | Copa del Rey |
| 180 | 05 Mar 2011 | Messi | Barcelona | Atletico Madrid | LaLiga |
| 181 | 05 Mar 2011 | Messi | Barcelona | Atletico Madrid | LaLiga |
| 182 | 05 Mar 2011 | Messi | Barcelona | Atletico Madrid | LaLiga |
| 207 | 24 Sep 2011 | Messi | Barcelona | Atletico Madrid | LaLiga |
| 208 | 24 Sep 2011 | Messi | Barcelona | Atletico Madrid | LaLiga |
| 209 | 24 Sep 2011 | Messi | Barcelona | Atletico Madrid | LaLiga |
| 260 | 26 nov 2011 | Ronaldo | Real Madrid | Atletico Madrid | LaLiga |
| 261 | 26 nov 2011 | Ronaldo | Real Madrid | Atletico Madrid | LaLiga |
| 242 | 26 Mar 2012 | Messi | Barcelona | Atletico Madrid | LaLiga |
| 291 | 11 Mar 2012 | Ronaldo | Real Madrid | Atletico Madrid | LaLiga |
| 292 | 11 Mar 2012 | Ronaldo | Real Madrid | Atletico Madrid | LaLiga |
| 293 | 11 Mar 2012 | Ronaldo | Real Madrid | Atletico Madrid | LaLiga |
| 326 | 01 Dic 2012 | Ronaldo | Real Madrid | Atletico Madrid | LaLiga |
| 317 | 16 Dic 2012 | Messi | Barcelona | Atletico Madrid | LaLiga |
| 318 | 16 Dic 2012 | Messi | Barcelona | Atletico Madrid | LaLiga |
| 362 | 17 de mayo de 2013 | Ronaldo | Real Madrid | Atletico Madrid | Copa del Rey |
| 404 | 11 Mar 2014 | Ronaldo | Real Madrid | Atletico Madrid | Copa del Rey |
| 405 | 11 Mar 2014 | Ronaldo | Real Madrid | Atletico Madrid | Copa del Rey |
| 408 | 02 Mar 2014 | Ronaldo | Real Madrid | Atletico Madrid | LaLiga |
| 424 | 24 de mayo de 2014 | Ronaldo | Real Madrid | Atletico Madrid | Liga de Campeones |
| 429 | 13 Sep 2014 | Ronaldo | Real Madrid | Atletico Madrid | LaLiga |
| 424 | 11 Ene 2015 | Messi | Barcelona | Atletico Madrid | LaLiga |
| 461 | 15 Ene 2015 | Ronaldo | Real Madrid | Atletico Madrid | Copa del Rey |
| 428 | 21 Ene 2015 | Messi | Barcelona | Atletico Madrid | Copa del Rey |
| 453 | 17 de mayo de 2015 | Messi | Barcelona | Atletico Madrid | LaLiga |
| 465 | 12 Sep 2015 | Messi | Barcelona | Atletico Madrid | LaLiga |
| 482 | 30 Ene 2016 | Messi | Barcelona | Atletico Madrid | LaLiga |
| 563 | 19 nov 2016 | Ronaldo | Real Madrid | Atletico Madrid | LaLiga |
| 564 | 19 nov 2016 | Ronaldo | Real Madrid | Atletico Madrid | LaLiga |
| 565 | 19 nov 2016 | Ronaldo | Real Madrid | Atletico Madrid | LaLiga |
| 540 | 01 Mar 2017 | Messi | Barcelona | Atletico Madrid | Copa del Rey |
| 545 | 26 Mar 2017 | Messi | Barcelona | Atletico Madrid | LaLiga |
| 591 | 02 de mayo de 2017 | Ronaldo | Real Madrid | Atletico Madrid | Liga de Campeones |
| 592 | 02 de mayo de 2017 | Ronaldo | Real Madrid | Atletico Madrid | Liga de Campeones |
| 593 | 02 de mayo de 2017 | Ronaldo | Real Madrid | Atletico Madrid | Liga de Campeones |
| 600 | 04 Mar 2018 | Messi | Barcelona | Atletico Madrid | LaLiga |
| 650 | 08 Mar 2018 | Ronaldo | Real Madrid | Atletico Madrid | LaLiga |
| 680 | 12 Mar 2019 | Ronaldo | Juventus FC | Atletico Madrid | Liga de Campeones |
| 681 | 12 Mar 2019 | Ronaldo | Juventus FC | Atletico Madrid | Liga de Campeones |
| 682 | 12 Mar 2019 | Ronaldo | Juventus FC | Atletico Madrid | Liga de Campeones |
| 660 | 06 Mar 2019 | Messi | Barcelona | Atletico Madrid | LaLiga |
| 684 | 01 Dic 2019 | Messi | Barcelona | Atletico Madrid | LaLiga |
| 689 | 09 Ene 2020 | Messi | Barcelona | Atletico Madrid | Supercopa de España |
| 700 | 30 Jun 2020 | Messi | Barcelona | Atletico Madrid | LaLiga |
57 goles listados.
Noticias revisadas
La lista oficial de AFA no incluye a Messi tras su despedida internacional; Argentina prepara los amistosos de noviembre.
Nuestro análisis: Nuestro registro cuenta 126 goles de Messi con Argentina y 146 de Ronaldo con Portugal: una diferencia de 20, frente a 48 en el conjunto de sus carreras. Los goles de club pueden mover la Carrera hacia los 1.000, pero no alteran la comparación internacional. Goles de Messi con Argentina → Goles de Ronaldo con Portugal →El análisis utiliza registros revisados .
Gráfico oficial de AFA inspeccionado · criterios de goles de selección y carrera revisados
UEFA confirma que Kane no marcó en la victoria del Bayern ante el Atlético; su racha acaba por debajo del récord de Ronaldo.
Nuestro análisis: Contando las apariciones de nuestro archivo, la racha goleadora más larga de Ronaldo en la Champions League es de 11 partidos, frente a 5 de Messi. Cuenta apariciones consecutivas, por lo que no debe confundirse con marcar en partidos consecutivos del equipo ni con un récord de goles en una sola temporada. Compara los goles en la Champions League → Consulta las apariciones de Messi en la Champions de 2016 →El análisis utiliza registros revisados .
Actualización oficial UEFA · partido terminado y cálculo del archivo propio revisados
Informe completo · UEFA · récord de rachas goleadoras en Champions League
Versión traducida. Consulta el original en inglés si detectas alguna diferencia. Notas de traducción