Messi vs Ronaldo a la misma edad: qué muestra el registro de goles
Compara a Messi y Ronaldo a la misma edad con fechas de partidos y periodos entre cumpleaños. El rendimiento anual y el total acumulado no son lo mismo.
Goles contra el Sevilla: Messi 38, Ronaldo 27. Explora fechas de partidos, concursos y fuentes.
Esta tabla describe los partidos registrados hasta las fechas de cobertura del archivo. Sus goles son el numerador de estas tasas históricas, no un sustituto del registro de goles más reciente.
| Métrica | Messi | Ronaldo |
|---|---|---|
| Goles en este archivo de partidos | 38 | 27 |
| Asistencias · definición del archivo | 17 | 0 |
| Partidos jugados | 43 | 18 |
| Minutos jugados | 3.739 | 1.578 |
| Titularidades | 41 | 18 |
| Goles por partido | 0,88 | 1,50 |
| Goles por 90 minutos | 0,91 | 1,54 |
| Goles y asistencias por 90 | 1,32 | 1,54 |
Cobertura del archivo: Messi 2026-11-01 · Ronaldo 2026-10-29. Los periodos actuales pueden estar incompletos. Las tasas describen los partidos registrados; no predicen futuros goles.
Las asistencias siguen el criterio del último toque del archivo, que excluye las asistencias secundarias de la MLS. Fuentes, diferencias y cheques · Ver partidos · Política de reutilización del archivo de partidos
Messi lidera esta 38–27 contra el Sevilla. Todos los goles se enumeran a continuación con la fecha y la competencia.
| Competición | Messi | Ronaldo | Total |
|---|---|---|---|
| LaLiga | 30 | 25 | 55 |
| Supercopa de España | 4 | 0 | 4 |
| Supercopa de Europa | 2 | 2 | 4 |
| Copa del Rey | 2 | 0 | 2 |
| # | Fecha | Jugador | Desde | Rival | Competición |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 15 Oct 2006 | Messi | Barcelona | Sevilla | LaLiga |
| 34 | 22 Sep 2007 | Messi | Barcelona | Sevilla | LaLiga |
| 35 | 22 Sep 2007 | Messi | Barcelona | Sevilla | LaLiga |
| 66 | 29 nov 2008 | Messi | Barcelona | Sevilla | LaLiga |
| 67 | 29 nov 2008 | Messi | Barcelona | Sevilla | LaLiga |
| 113 | 16 Ene 2010 | Messi | Barcelona | Sevilla | LaLiga |
| 114 | 16 Ene 2010 | Messi | Barcelona | Sevilla | LaLiga |
| 165 | 06 Mar 2010 | Ronaldo | Real Madrid | Sevilla | LaLiga |
| 138 | 08 de mayo de 2010 | Messi | Barcelona | Sevilla | LaLiga |
| 141 | 21 Ago 2010 | Messi | Barcelona | Sevilla | Supercopa de España |
| 142 | 21 Ago 2010 | Messi | Barcelona | Sevilla | Supercopa de España |
| 143 | 21 Ago 2010 | Messi | Barcelona | Sevilla | Supercopa de España |
| 154 | 30 Oct 2010 | Messi | Barcelona | Sevilla | LaLiga |
| 155 | 30 Oct 2010 | Messi | Barcelona | Sevilla | LaLiga |
| 225 | 07 de mayo de 2011 | Ronaldo | Real Madrid | Sevilla | LaLiga |
| 226 | 07 de mayo de 2011 | Ronaldo | Real Madrid | Sevilla | LaLiga |
| 227 | 07 de mayo de 2011 | Ronaldo | Real Madrid | Sevilla | LaLiga |
| 228 | 07 de mayo de 2011 | Ronaldo | Real Madrid | Sevilla | LaLiga |
| 264 | 17 Dic 2011 | Ronaldo | Real Madrid | Sevilla | LaLiga |
| 265 | 17 Dic 2011 | Ronaldo | Real Madrid | Sevilla | LaLiga |
| 266 | 17 Dic 2011 | Ronaldo | Real Madrid | Sevilla | LaLiga |
| 253 | 17 Mar 2012 | Messi | Barcelona | Sevilla | LaLiga |
| 298 | 29 Mar 2012 | Ronaldo | Real Madrid | Sevilla | LaLiga |
| 341 | 09 Mar 2013 | Ronaldo | Real Madrid | Sevilla | LaLiga |
| 342 | 09 Mar 2013 | Ronaldo | Real Madrid | Sevilla | LaLiga |
| 343 | 09 Mar 2013 | Ronaldo | Real Madrid | Sevilla | LaLiga |
| 333 | 23 Mar 2013 | Messi | Barcelona | Sevilla | LaLiga |
| 356 | 14 Sep 2013 | Messi | Barcelona | Sevilla | LaLiga |
| 383 | 30 Oct 2013 | Ronaldo | Real Madrid | Sevilla | LaLiga |
| 384 | 30 Oct 2013 | Ronaldo | Real Madrid | Sevilla | LaLiga |
| 385 | 30 Oct 2013 | Ronaldo | Real Madrid | Sevilla | LaLiga |
| 370 | 09 Mar 2014 | Messi | Barcelona | Sevilla | LaLiga |
| 371 | 09 Mar 2014 | Messi | Barcelona | Sevilla | LaLiga |
| 416 | 26 Mar 2014 | Ronaldo | Real Madrid | Sevilla | LaLiga |
| 426 | 12 Ago 2014 | Ronaldo | Real Madrid | Sevilla | Supercopa de Europa |
| 427 | 12 Ago 2014 | Ronaldo | Real Madrid | Sevilla | Supercopa de Europa |
| 411 | 22 nov 2014 | Messi | Barcelona | Sevilla | LaLiga |
| 412 | 22 nov 2014 | Messi | Barcelona | Sevilla | LaLiga |
| 413 | 22 nov 2014 | Messi | Barcelona | Sevilla | LaLiga |
| 444 | 11 Mar 2015 | Messi | Barcelona | Sevilla | LaLiga |
| 478 | 02 de mayo de 2015 | Ronaldo | Real Madrid | Sevilla | LaLiga |
| 479 | 02 de mayo de 2015 | Ronaldo | Real Madrid | Sevilla | LaLiga |
| 480 | 02 de mayo de 2015 | Ronaldo | Real Madrid | Sevilla | LaLiga |
| 459 | 11 Ago 2015 | Messi | Barcelona | Sevilla | Supercopa de Europa |
| 460 | 11 Ago 2015 | Messi | Barcelona | Sevilla | Supercopa de Europa |
| 491 | 28 Mar 2016 | Messi | Barcelona | Sevilla | LaLiga |
| 532 | 20 Mar 2016 | Ronaldo | Real Madrid | Sevilla | LaLiga |
| 509 | 17 Ago 2016 | Messi | Barcelona | Sevilla | Supercopa de España |
| 525 | 06 nov 2016 | Messi | Barcelona | Sevilla | LaLiga |
| 573 | 15 Ene 2017 | Ronaldo | Real Madrid | Sevilla | LaLiga |
| 553 | 05 Mar 2017 | Messi | Barcelona | Sevilla | LaLiga |
| 554 | 05 Mar 2017 | Messi | Barcelona | Sevilla | LaLiga |
| 594 | 14 de mayo de 2017 | Ronaldo | Real Madrid | Sevilla | LaLiga |
| 595 | 14 de mayo de 2017 | Ronaldo | Real Madrid | Sevilla | LaLiga |
| 621 | 09 Dic 2017 | Ronaldo | Real Madrid | Sevilla | LaLiga |
| 622 | 09 Dic 2017 | Ronaldo | Real Madrid | Sevilla | LaLiga |
| 604 | 31 Mar 2018 | Messi | Barcelona | Sevilla | LaLiga |
| 608 | 21 Mar 2018 | Messi | Barcelona | Sevilla | Copa del Rey |
| 629 | 20 Oct 2018 | Messi | Barcelona | Sevilla | LaLiga |
| 644 | 30 Ene 2019 | Messi | Barcelona | Sevilla | Copa del Rey |
| 648 | 23 Mar 2019 | Messi | Barcelona | Sevilla | LaLiga |
| 649 | 23 Mar 2019 | Messi | Barcelona | Sevilla | LaLiga |
| 650 | 23 Mar 2019 | Messi | Barcelona | Sevilla | LaLiga |
| 672 | 06 Oct 2019 | Messi | Barcelona | Sevilla | LaLiga |
| 729 | 27 Mar 2021 | Messi | Barcelona | Sevilla | LaLiga |
65 goles listados.
Noticias revisadas
La lista oficial de AFA no incluye a Messi tras su despedida internacional; Argentina prepara los amistosos de noviembre.
Nuestro análisis: Nuestro registro cuenta 126 goles de Messi con Argentina y 146 de Ronaldo con Portugal: una diferencia de 20, frente a 48 en el conjunto de sus carreras. Los goles de club pueden mover la Carrera hacia los 1.000, pero no alteran la comparación internacional. Goles de Messi con Argentina → Goles de Ronaldo con Portugal →El análisis utiliza registros revisados .
Gráfico oficial de AFA inspeccionado · criterios de goles de selección y carrera revisados
UEFA confirma que Kane no marcó en la victoria del Bayern ante el Atlético; su racha acaba por debajo del récord de Ronaldo.
Nuestro análisis: Contando las apariciones de nuestro archivo, la racha goleadora más larga de Ronaldo en la Champions League es de 11 partidos, frente a 5 de Messi. Cuenta apariciones consecutivas, por lo que no debe confundirse con marcar en partidos consecutivos del equipo ni con un récord de goles en una sola temporada. Compara los goles en la Champions League → Consulta las apariciones de Messi en la Champions de 2016 →El análisis utiliza registros revisados .
Actualización oficial UEFA · partido terminado y cálculo del archivo propio revisados
Informe completo · UEFA · récord de rachas goleadoras en Champions League
Versión traducida. Consulta el original en inglés si detectas alguna diferencia. Notas de traducción