Los equipos de Messi
59Goles del equipo 15 gana
Compare las reuniones de Messi-Ronaldo listadas por equipo representado. Los amistosos nacionales y las exposiciones tienen ámbitos separados.
Estos son Reuniones históricas seleccionadas de la lista de sitios existente, no un archivo completo verificado de forma independiente. La puntuación pertenece al equipo local / visitante nombrado; los totales de los equipos de Messi y Ronaldo siguen a su equipo representado real. Estos son goles de equipo, no goles de jugadores individuales.
Las exposiciones están excluidas por defecto. La opinión internacional contiene amistosos de equipos nacionales superiores solamente. Riyadh XI es una selección de exposiciones de clubes, no de Portugal o Argentina.
Goles del equipo 15 gana
Goles del equipo 11 gana
9 sorteos 106 Goles de equipo combinados. Estas figuras, el mapa y la tabla utilizan exactamente los mismos registros filtrados.
La tabla de coincidencias y los enlaces de ciudad funcionan sin el mapa interactivo.
Las puntuaciones incluyen tiempo extra donde se indique y excluyen cualquier recuento de penaltis. Tres dispositivos de regresión tienen nuevas comprobaciones de resultados primarios; los registros heredados seleccionados restantes esperan una revisión de fuente independiente.
| Fecha / ciudad | Home / Resultados fuera de casa | Equipos de jugadores | Alcance / evidencia |
|---|---|---|---|
| Mar 2008 Barcelona Camp Nou | Barcelona 0–0 Hombre United | Messi: Barcelona 0 Ronaldo: Hombre United 0 | club competitivo Semifinal de la Liga de Campeones Registro heredado revisión de fuente pendiente |
| Mar 2009 Barcelona Camp Nou | Barcelona 1–0 Real Madrid | Messi: Barcelona 1 Cristiano Ronaldo: Real Madrid 0 | club competitivo Liga de Campeones Registro heredado revisión de fuente pendiente |
| Mar 2010 Barcelona Camp Nou | Barcelona 5–0 Real Madrid | Messi: Barcelona 5 Cristiano Ronaldo: Real Madrid 0 | club competitivo Liga de Campeones Registro heredado revisión de fuente pendiente |
| Mayo 2011 Barcelona Camp Nou | Barcelona 1–1 Real Madrid | Messi: Barcelona 1 Cristiano Ronaldo: Real Madrid 1 | club competitivo Semifinal de la Liga de Campeones Registro heredado revisión de fuente pendiente |
| Ago 2011 Barcelona Camp Nou | Barcelona 3–2 Real Madrid | Messi: Barcelona 3 Cristiano Ronaldo: Real Madrid 2 | club competitivo Supercopa de España Registro heredado revisión de fuente pendiente |
| Ene 2012 Barcelona Camp Nou | Barcelona 2–2 Real Madrid | Messi: Barcelona 2 Cristiano Ronaldo: Real Madrid 2 | club competitivo Copa del Rey Registro heredado revisión de fuente pendiente |
| Mar 2012 Barcelona Camp Nou | Barcelona 1–2 Real Madrid | Messi: Barcelona 1 Cristiano Ronaldo: Real Madrid 2 | club competitivo Liga de Campeones Registro heredado revisión de fuente pendiente |
| Oct 2012 Barcelona Camp Nou | Barcelona 2–2 Real Madrid | Messi: Barcelona 2 Cristiano Ronaldo: Real Madrid 2 | club competitivo Liga de Campeones Registro heredado revisión de fuente pendiente |
| Mar 2013 Barcelona Camp Nou | Barcelona 1–3 Real Madrid | Messi: Barcelona 1 Cristiano Ronaldo: Real Madrid 3 | club competitivo Copa del Rey Semifinal Registro heredado revisión de fuente pendiente |
| Oct 2013 Barcelona Camp Nou | Barcelona 2–1 Real Madrid | Messi: Barcelona 2 Cristiano Ronaldo: Real Madrid 1 | club competitivo Liga de Campeones Registro heredado revisión de fuente pendiente |
| Mar 2015 Barcelona Camp Nou | Barcelona 2–1 Real Madrid | Messi: Barcelona 2 Cristiano Ronaldo: Real Madrid 1 | club competitivo Liga de Campeones Registro heredado revisión de fuente pendiente |
| Mar 2016 Barcelona Camp Nou | Barcelona 1–2 Real Madrid | Messi: Barcelona 1 Cristiano Ronaldo: Real Madrid 2 | club competitivo Liga de Campeones Registro heredado revisión de fuente pendiente |
| Dic 2016 Barcelona Camp Nou | Barcelona 1–1 Real Madrid | Messi: Barcelona 1 Cristiano Ronaldo: Real Madrid 1 | club competitivo Liga de Campeones Registro heredado revisión de fuente pendiente |
| Ago 2017 Barcelona Camp Nou | Barcelona 1–3 Real Madrid | Messi: Barcelona 1 Cristiano Ronaldo: Real Madrid 3 | club competitivo Supercopa de España Registro heredado revisión de fuente pendiente |
| Mayo 2018 Barcelona Camp Nou | Barcelona 2–2 Real Madrid | Messi: Barcelona 2 Cristiano Ronaldo: Real Madrid 2 | club competitivo Liga de Campeones Registro heredado revisión de fuente pendiente |
| Dic 2020 Barcelona Camp Nou | Barcelona 0–3 Juventus | Messi: Barcelona 0 Ronaldo: Juventus 3 | club competitivo Fase de grupos de la Liga de Campeones Registro heredado revisión de fuente pendiente |
| Mar 2010 Madrid Santiago Bernabéu | Real Madrid 0–2 Barcelona | Messi: Barcelona 2 Cristiano Ronaldo: Real Madrid 0 | club competitivo Liga de Campeones Registro heredado revisión de fuente pendiente |
| Mar 2011 Madrid Santiago Bernabéu | Real Madrid 1–1 Barcelona | Messi: Barcelona 1 Cristiano Ronaldo: Real Madrid 1 | club competitivo Liga de Campeones Registro heredado revisión de fuente pendiente |
| Mar 2011 Madrid Santiago Bernabéu | Real Madrid 0–2 Barcelona | Messi: Barcelona 2 Cristiano Ronaldo: Real Madrid 0 | club competitivo Semifinal de la Liga de Campeones Registro heredado revisión de fuente pendiente |
| Ago 2011 Madrid Santiago Bernabéu | Real Madrid 2–2 Barcelona | Messi: Barcelona 2 Cristiano Ronaldo: Real Madrid 2 | club competitivo Supercopa de España Registro heredado revisión de fuente pendiente |
| Dic 2011 Madrid Santiago Bernabéu | Real Madrid 1–3 Barcelona | Messi: Barcelona 3 Cristiano Ronaldo: Real Madrid 1 | club competitivo Liga de Campeones Registro heredado revisión de fuente pendiente |
| Ene 2012 Madrid Santiago Bernabéu | Real Madrid 1–2 Barcelona | Messi: Barcelona 2 Cristiano Ronaldo: Real Madrid 1 | club competitivo Copa del Rey Registro heredado revisión de fuente pendiente |
| Ago 2012 Madrid Santiago Bernabéu | Real Madrid 2–1 Barcelona | Messi: Barcelona 1 Cristiano Ronaldo: Real Madrid 2 | club competitivo Supercopa de España Registro heredado revisión de fuente pendiente |
| Ene 2013 Madrid Santiago Bernabéu | Real Madrid 1–1 Barcelona | Messi: Barcelona 1 Cristiano Ronaldo: Real Madrid 1 | club competitivo Copa del Rey Semifinal Registro heredado revisión de fuente pendiente |
| Mar 2013 Madrid Santiago Bernabéu | Real Madrid 2–1 Barcelona | Messi: Barcelona 1 Cristiano Ronaldo: Real Madrid 2 | club competitivo Liga de Campeones Registro heredado revisión de fuente pendiente |
| Mar 2014 Madrid Santiago Bernabéu | Real Madrid 3–4 Barcelona | Messi: Barcelona 4 Cristiano Ronaldo: Real Madrid 3 | club competitivo Liga de Campeones Registro heredado revisión de fuente pendiente |
| Oct 2014 Madrid Santiago Bernabéu | Real Madrid 3–1 Barcelona | Messi: Barcelona 1 Cristiano Ronaldo: Real Madrid 3 | club competitivo Liga de Campeones Registro heredado revisión de fuente pendiente |
| Mar 2015 Madrid Santiago Bernabéu | Real Madrid 0–4 Barcelona | Messi: Barcelona 4 Cristiano Ronaldo: Real Madrid 0 | club competitivo Liga de Campeones Registro heredado revisión de fuente pendiente |
| Mar 2017 Madrid Santiago Bernabéu | Real Madrid 2–3 Barcelona | Messi: Barcelona 3 Cristiano Ronaldo: Real Madrid 2 | club competitivo Liga de Campeones Registro heredado revisión de fuente pendiente |
| Dic 2017 Madrid Santiago Bernabéu | Real Madrid 0–3 Barcelona | Messi: Barcelona 3 Cristiano Ronaldo: Real Madrid 0 | club competitivo Liga de Campeones Registro heredado revisión de fuente pendiente |
| Mar 2011 Valencia Mestalla | Barcelona 0–1 Real Madrid (después del tiempo extra) | Messi: Barcelona 0 Cristiano Ronaldo: Real Madrid 1 | club competitivo Copa del Rey Registro heredado revisión de fuente pendiente |
| Mayo 2009 Roma Estadio Olímpico | Barcelona 2–0 Hombre United | Messi: Barcelona 2 Ronaldo: Hombre United 0 | club competitivo Final de la Liga de Campeones Registro heredado revisión de fuente pendiente |
| 2011-02-09 Ginebra Stade de Genve | Argentina 2–1 Portugal | Messi: Argentina 2 Ronaldo: Portugal 1 | amistoso internacional Amistoso de selecciones absolutas Fuente de resultados de la UEFA |
| Mar 2008 Hoteles en Old Trafford | Hombre United 1–0 Barcelona | Messi: Barcelona 0 Ronaldo: Hombre United 1 | club competitivo Semifinal de la Liga de Campeones Registro heredado revisión de fuente pendiente |
| 2014-11-18 Hoteles en Old Trafford | Argentina 0–1 Portugal | Messi: Argentina 0 Ronaldo: Portugal 1 | amistoso internacional Amistoso de selecciones absolutas Fuente de resultados AFA |
Goles oficiales sénior de clubes y de selecciones absolutas, incluidos amistosos internacionales. Se excluyen los goles juveniles, olímpicos, de amistosos de clubes y de tandas de penaltis. Incluye la Copa de Campeones de Clubes Árabes.
ltimo gol registrado: Messi 2026-11-01 Ronaldo 2026-10-29. Partidos verificados: Messi 2026-11-01 Ronaldo 2026-10-29. Comprobación 2026-11-03T18:08:03+00:00. Un archivo de partidos revisado por separado ahora proporciona partidos disputados, asistencias y minutos de cero goles con su propia cobertura y definición. Los desgloses completos del tipo de final de carrera y del minuto de gol no están disponibles; los campos de eventos de fuente primaria seleccionados se pueden inspeccionar en el espacio de trabajo de comparación. Metodología · CSV
Registros históricos de partidos importados, complementados por informes de clubes y ligas y reportes atribuidos. Este es un disco fechado, no una partitura en vivo.
Fuentes, definiciones y comprobaciones de datos coincidentes · Política de reutilización del archivo de partidos
Noticias revisadas
La lista oficial de AFA no incluye a Messi tras su despedida internacional; Argentina prepara los amistosos de noviembre.
Nuestro análisis: Nuestro registro cuenta 126 goles de Messi con Argentina y 146 de Ronaldo con Portugal: una diferencia de 20, frente a 48 en el conjunto de sus carreras. Los goles de club pueden mover la Carrera hacia los 1.000, pero no alteran la comparación internacional. Goles de Messi con Argentina → Goles de Ronaldo con Portugal →El análisis utiliza registros revisados .
Gráfico oficial de AFA inspeccionado · criterios de goles de selección y carrera revisados
UEFA confirma que Kane no marcó en la victoria del Bayern ante el Atlético; su racha acaba por debajo del récord de Ronaldo.
Nuestro análisis: Contando las apariciones de nuestro archivo, la racha goleadora más larga de Ronaldo en la Champions League es de 11 partidos, frente a 5 de Messi. Cuenta apariciones consecutivas, por lo que no debe confundirse con marcar en partidos consecutivos del equipo ni con un récord de goles en una sola temporada. Compara los goles en la Champions League → Consulta las apariciones de Messi en la Champions de 2016 →El análisis utiliza registros revisados .
Actualización oficial UEFA · partido terminado y cálculo del archivo propio revisados
Informe completo · UEFA · récord de rachas goleadoras en Champions League
Versión traducida. Consulta el original en inglés si detectas alguna diferencia. Notas de traducción