Messi vs Ronaldo a la misma edad: qué muestra el registro de goles
Compara a Messi y Ronaldo a la misma edad con fechas de partidos y periodos entre cumpleaños. El rendimiento anual y el total acumulado no son lo mismo.
Explora los partidos de Messi y Ronaldo, incluidos los partidos sin goles, con asistencias, minutos de juego, competiciones y enlaces de fuentes.
269 goles 81 asistencias definidas por el archivo 29.521 minutos de juego reportados por la fuente. Un partido en el que ambos jugadores aparecieron tiene un récord para cada jugador.
Mostrando 301–346 de 346. Definiciones, cobertura y controles · Política de reutilización del archivo de partidos
| Fecha | Jugador / equipo | Rival | Competición | Goles | Asistencias | Minutos | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007-10-23 | Ronaldo Manchester United | Dynamo Kyiv | Liga de Campeones | 2 | 0 | 90 | Archivo |
| 2007-10-02 | Messi Barcelona | VfB Stuttgart | Liga de Campeones | 1 | 0 | 90 | Archivo |
| 2007-10-02 | Ronaldo Manchester United | Roma | Liga de Campeones | 0 | 0 | 90 | Archivo |
| 2007-09-19 | Messi Barcelona | Lyon | Liga de Campeones | 1 | 0 | 88 | Archivo |
| 2007-09-19 | Ronaldo Manchester United | Sporting CP | Liga de Campeones | 1 | 0 | 87 | Archivo |
| 2007-05-02 | Ronaldo Manchester United | AC Milan | Liga de Campeones | 0 | 0 | 90 | Archivo |
| 2007-04-24 | Ronaldo Manchester United | AC Milan | Liga de Campeones | 1 | 0 | 90 | Archivo |
| 2007-04-10 | Ronaldo Manchester United | Roma | Liga de Campeones | 2 | 1 | 90 | Archivo |
| 2007-04-04 | Ronaldo Manchester United | Roma | Liga de Campeones | 0 | 0 | 90 | Archivo |
| 2007-03-07 | Ronaldo Manchester United | Lille | Liga de Campeones | 0 | 1 | 82 | Archivo |
| 2007-03-06 | Messi Barcelona | Liverpool | Liga de Campeones | 0 | 0 | 90 | Archivo |
| 2007-02-21 | Messi Barcelona | Liverpool | Liga de Campeones | 0 | 0 | 90 | Archivo |
| 2007-02-20 | Ronaldo Manchester United | Lille | Liga de Campeones | 0 | 0 | 67 | Archivo |
| 2006-12-06 | Ronaldo Manchester United | Benfica | Liga de Campeones | 0 | 1 | 90 | Archivo |
| 2006-11-21 | Ronaldo Manchester United | Celtic | Liga de Campeones | 0 | 0 | 90 | Archivo |
| 2006-11-01 | Ronaldo Manchester United | FC Copenhagen | Liga de Campeones | 0 | 0 | 90 | Archivo |
| 2006-10-31 | Messi Barcelona | Chelsea | Liga de Campeones | 0 | 0 | 90 | Archivo |
| 2006-10-18 | Messi Barcelona | Chelsea | Liga de Campeones | 0 | 0 | 90 | Archivo |
| 2006-10-17 | Ronaldo Manchester United | FC Copenhagen | Liga de Campeones | 0 | 1 | 90 | Archivo |
| 2006-09-27 | Messi Barcelona | Werder Bremen | Liga de Campeones | 1 | 0 | 25 (sub) | Archivo |
| 2006-09-26 | Ronaldo Manchester United | Benfica | Liga de Campeones | 0 | 1 | 90 | Archivo |
| 2006-03-07 | Messi Barcelona | Chelsea | Liga de Campeones | 0 | 0 | 25 | Archivo |
| 2006-02-22 | Messi Barcelona | Chelsea | Liga de Campeones | 0 | 0 | 90 | Archivo |
| 2005-12-07 | Ronaldo Manchester United | Benfica | Liga de Campeones | 0 | 0 | 67 | Archivo |
| 2005-11-22 | Ronaldo Manchester United | Villarreal | Liga de Campeones | 0 | 0 | 90 | Archivo |
| 2005-11-02 | Messi Barcelona | Panathinaikos | Liga de Campeones | 1 | 1 | 90 | Archivo |
| 2005-11-02 | Ronaldo Manchester United | Lille | Liga de Campeones | 0 | 0 | 89 | Archivo |
| 2005-10-18 | Messi Barcelona | Panathinaikos | Liga de Campeones | 0 | 0 | 23 (sub) | Archivo |
| 2005-10-18 | Ronaldo Manchester United | Lille | Liga de Campeones | 0 | 0 | 90 | Archivo |
| 2005-09-27 | Messi Barcelona | Udinese | Liga de Campeones | 0 | 0 | 70 | Archivo |
| 2005-09-27 | Ronaldo Manchester United | Benfica | Liga de Campeones | 0 | 0 | 90 | Archivo |
| 2005-09-14 | Messi Barcelona | Werder Bremen | Liga de Campeones | 0 | 0 | 24 (sub) | Archivo |
| 2005-09-14 | Ronaldo Manchester United | Villarreal | Liga de Campeones | 0 | 0 | 80 | Archivo |
| 2005-03-08 | Ronaldo Manchester United | AC Milan | Liga de Campeones | 0 | 0 | 90 | Archivo |
| 2005-02-23 | Ronaldo Manchester United | AC Milan | Liga de Campeones | 0 | 0 | 62 | Archivo |
| 2004-12-08 | Ronaldo Manchester United | Fenerbahce | Liga de Campeones | 0 | 0 | 90 | Archivo |
| 2004-12-07 | Messi Barcelona | Shakhtar Donetsk | Liga de Campeones | 0 | 0 | 90 | Archivo |
| 2004-11-23 | Ronaldo Manchester United | Lyon | Liga de Campeones | 0 | 0 | 90 | Archivo |
| 2004-11-03 | Ronaldo Manchester United | Sparta Praga | Liga de Campeones | 0 | 0 | 69 | Archivo |
| 2004-10-19 | Ronaldo Manchester United | Sparta Praga | Liga de Campeones | 0 | 0 | 10 (sub) | Archivo |
| 2004-09-15 | Ronaldo Manchester United | Lyon | Liga de Campeones | 0 | 1 | 90 | Archivo |
| 2004-03-09 | Ronaldo Manchester United | FC Porto | Liga de Campeones | 0 | 0 | 8 (sub) | Archivo |
| 2004-02-25 | Ronaldo Manchester United | FC Porto | Liga de Campeones | 0 | 0 | 14 (sub) | Archivo |
| 2003-11-26 | Ronaldo Manchester United | Panathinaikos | Liga de Campeones | 0 | 0 | 90 | Archivo |
| 2003-11-04 | Ronaldo Manchester United | Glasgow Rangers | Liga de Campeones | 0 | 0 | 90 | Archivo |
| 2003-10-01 | Ronaldo Manchester United | VfB Stuttgart | Liga de Campeones | 0 | 0 | 89 | Archivo |
El gol de Ronaldo en Al Faisaly sigue el crédito de la liga, que difiere del archivo fuente. Las figuras del tiempo de juego conservan la convención del archivo. Lee las diferencias.
Goles oficiales sénior de clubes y de selecciones absolutas, incluidos amistosos internacionales. Se excluyen los goles juveniles, olímpicos, de amistosos de clubes y de tandas de penaltis. Incluye la Copa de Campeones de Clubes Árabes.
ltimo gol registrado: Messi 2026-11-01 Ronaldo 2026-10-29. Partidos verificados: Messi 2026-11-01 Ronaldo 2026-10-29. Comprobación 2026-11-05T12:26:42+00:00. Un archivo de partidos revisado por separado ahora proporciona partidos disputados, asistencias y minutos de cero goles con su propia cobertura y definición. Los desgloses completos del tipo de final de carrera y del minuto de gol no están disponibles; los campos de eventos de fuente primaria seleccionados se pueden inspeccionar en el espacio de trabajo de comparación. Metodología · CSV
Registros históricos de partidos importados, complementados por informes de clubes y ligas y reportes atribuidos. Este es un disco fechado, no una partitura en vivo.
Fuentes, definiciones y comprobaciones de datos coincidentes · Política de reutilización del archivo de partidos
Noticias revisadas
UEFA sitúa a Neuer en 164 partidos de la fase principal, por delante de Messi, con 163; Ronaldo sigue primero con 183.
Nuestro análisis: En nuestro archivo con el mismo alcance de la competición principal, Messi promedia 0,79 goles por aparición y Ronaldo 0,77. Esa comparación goleadora utiliza los mismos partidos válidos para los goles y las apariciones de cada jugador, y responde a una pregunta distinta de la clasificación por partidos disputados. Compara goles y apariciones en Champions League → Consulta el archivo de apariciones →El análisis utiliza registros revisados .
Fuentes oficiales de UEFA y Bundesliga · alcance de la competición principal comprobado
Informe completo · UEFA · clasificación oficial de partidos de Champions League
Sky News y SPORT TV informan de la retirada de Ronaldo de Portugal; sus versiones difieren sobre posibles apariciones en noviembre.
Nuestro análisis: En nuestro registro, los 146 goles de Ronaldo con Portugal superan en 20 los 126 de Messi con Argentina. Si a partir de ahora juega solo en clubes, los 15 que aún necesita para llegar a 1.000 deberán llegar en partidos de clubes válidos. Goles de Ronaldo con Portugal → Sigue la Carrera hacia los 1.000 →El análisis utiliza registros revisados .
Retirada anunciada por Sky News y SPORT TV · los plazos de noviembre difieren; vídeo original no visto de forma independiente
Informe completo · Sky News · información difundida por Radio Royal
Versión traducida. Consulta el original en inglés si detectas alguna diferencia. Notas de traducción