Messi vs Ronaldo a la misma edad: qué muestra el registro de goles
Compara a Messi y Ronaldo a la misma edad con fechas de partidos y periodos entre cumpleaños. El rendimiento anual y el total acumulado no son lo mismo.
Explora los partidos de Messi y Ronaldo, incluidos los partidos sin goles, con asistencias, minutos de juego, competiciones y enlaces de fuentes.
269 goles 81 asistencias definidas por el archivo 29.521 minutos de juego reportados por la fuente. Un partido en el que ambos jugadores aparecieron tiene un récord para cada jugador.
Mostrando 251–300 de 346. Definiciones, cobertura y controles · Política de reutilización del archivo de partidos
| Fecha | Jugador / equipo | Rival | Competición | Goles | Asistencias | Minutos | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010-02-23 | Messi Barcelona | VfB Stuttgart | Liga de Campeones | 0 | 0 | 90 | Archivo |
| 2010-02-16 | Ronaldo Real Madrid | Lyon | Liga de Campeones | 0 | 0 | 90 | Archivo |
| 2009-12-09 | Messi Barcelona | Dynamo Kyiv | Liga de Campeones | 1 | 0 | 90 | Archivo |
| 2009-12-08 | Ronaldo Real Madrid | Marseille | Liga de Campeones | 2 | 1 | 90 | Archivo |
| 2009-11-25 | Ronaldo Real Madrid | FC Zurich | Liga de Campeones | 0 | 0 | 20 (sub) | Archivo |
| 2009-11-04 | Messi Barcelona | Rubin Kazan | Liga de Campeones | 0 | 0 | 90 | Archivo |
| 2009-10-20 | Messi Barcelona | Rubin Kazan | Liga de Campeones | 0 | 0 | 90 | Archivo |
| 2009-09-30 | Ronaldo Real Madrid | Marseille | Liga de Campeones | 2 | 0 | 70 | Archivo |
| 2009-09-29 | Messi Barcelona | Dynamo Kyiv | Liga de Campeones | 1 | 0 | 90 | Archivo |
| 2009-09-16 | Messi Barcelona | Inter Milan | Liga de Campeones | 0 | 0 | 90 | Archivo |
| 2009-09-15 | Ronaldo Real Madrid | FC Zurich | Liga de Campeones | 2 | 0 | 90 | Archivo |
| 2009-05-27 | Messi Barcelona | Manchester United | Liga de Campeones | 1 | 0 | 90 | Archivo |
| 2009-05-27 | Ronaldo Manchester United | Barcelona | Liga de Campeones | 0 | 0 | 90 | Archivo |
| 2009-05-06 | Messi Barcelona | Chelsea | Liga de Campeones | 0 | 1 | 90 | Archivo |
| 2009-05-05 | Ronaldo Manchester United | Arsenal | Liga de Campeones | 2 | 1 | 90 | Archivo |
| 2009-04-29 | Ronaldo Manchester United | Arsenal | Liga de Campeones | 0 | 0 | 90 | Archivo |
| 2009-04-28 | Messi Barcelona | Chelsea | Liga de Campeones | 0 | 0 | 90 | Archivo |
| 2009-04-15 | Ronaldo Manchester United | FC Porto | Liga de Campeones | 1 | 0 | 90 | Archivo |
| 2009-04-14 | Messi Barcelona | Bayern Munich | Liga de Campeones | 0 | 0 | 90 | Archivo |
| 2009-04-08 | Messi Barcelona | Bayern Munich | Liga de Campeones | 2 | 1 | 90 | Archivo |
| 2009-04-07 | Ronaldo Manchester United | FC Porto | Liga de Campeones | 0 | 0 | 90 | Archivo |
| 2009-03-11 | Messi Barcelona | Lyon | Liga de Campeones | 1 | 0 | 90 | Archivo |
| 2009-03-11 | Ronaldo Manchester United | Inter Milan | Liga de Campeones | 1 | 0 | 90 | Archivo |
| 2009-02-24 | Messi Barcelona | Lyon | Liga de Campeones | 0 | 0 | 90 | Archivo |
| 2009-02-24 | Ronaldo Manchester United | Inter Milan | Liga de Campeones | 0 | 0 | 90 | Archivo |
| 2008-11-26 | Messi Barcelona | Sporting CP | Liga de Campeones | 1 | 1 | 57 | Archivo |
| 2008-11-25 | Ronaldo Manchester United | Villarreal | Liga de Campeones | 0 | 0 | 90 | Archivo |
| 2008-11-05 | Ronaldo Manchester United | Celtic | Liga de Campeones | 0 | 0 | 90 | Archivo |
| 2008-11-04 | Messi Barcelona | FC Basel | Liga de Campeones | 1 | 0 | 30 (sub) | Archivo |
| 2008-10-22 | Messi Barcelona | FC Basel | Liga de Campeones | 1 | 2 | 90 | Archivo |
| 2008-10-21 | Ronaldo Manchester United | Celtic | Liga de Campeones | 0 | 0 | 82 | Archivo |
| 2008-10-01 | Messi Barcelona | Shakhtar Donetsk | Liga de Campeones | 2 | 0 | 30 (sub) | Archivo |
| 2008-09-30 | Ronaldo Manchester United | Aalborg | Liga de Campeones | 0 | 1 | 90 | Archivo |
| 2008-09-17 | Ronaldo Manchester United | Villarreal | Liga de Campeones | 0 | 0 | 28 (sub) | Archivo |
| 2008-09-16 | Messi Barcelona | Sporting CP | Liga de Campeones | 0 | 0 | 90 | Archivo |
| 2008-05-21 | Ronaldo Manchester United | Chelsea | Liga de Campeones | 1 | 0 | 120 | Archivo |
| 2008-04-29 | Messi Barcelona | Manchester United | Liga de Campeones | 0 | 0 | 90 | Archivo |
| 2008-04-29 | Ronaldo Manchester United | Barcelona | Liga de Campeones | 0 | 0 | 90 | Archivo |
| 2008-04-23 | Messi Barcelona | Manchester United | Liga de Campeones | 0 | 0 | 62 | Archivo |
| 2008-04-23 | Ronaldo Manchester United | Barcelona | Liga de Campeones | 0 | 0 | 90 | Archivo |
| 2008-04-01 | Ronaldo Manchester United | Roma | Liga de Campeones | 1 | 0 | 90 | Archivo |
| 2008-03-04 | Messi Barcelona | Celtic | Liga de Campeones | 0 | 0 | 38 | Archivo |
| 2008-03-04 | Ronaldo Manchester United | Lyon | Liga de Campeones | 1 | 0 | 89 | Archivo |
| 2008-02-20 | Messi Barcelona | Celtic | Liga de Campeones | 2 | 0 | 90 | Archivo |
| 2008-02-20 | Ronaldo Manchester United | Lyon | Liga de Campeones | 0 | 0 | 90 | Archivo |
| 2007-11-27 | Messi Barcelona | Lyon | Liga de Campeones | 1 | 0 | 90 | Archivo |
| 2007-11-27 | Ronaldo Manchester United | Sporting CP | Liga de Campeones | 1 | 1 | 90 | Archivo |
| 2007-11-07 | Messi Barcelona | Glasgow Rangers | Liga de Campeones | 1 | 1 | 90 | Archivo |
| 2007-11-07 | Ronaldo Manchester United | Dynamo Kyiv | Liga de Campeones | 1 | 0 | 90 | Archivo |
| 2007-10-23 | Messi Barcelona | Glasgow Rangers | Liga de Campeones | 0 | 0 | 90 | Archivo |
El gol de Ronaldo en Al Faisaly sigue el crédito de la liga, que difiere del archivo fuente. Las figuras del tiempo de juego conservan la convención del archivo. Lee las diferencias.
Goles oficiales sénior de clubes y de selecciones absolutas, incluidos amistosos internacionales. Se excluyen los goles juveniles, olímpicos, de amistosos de clubes y de tandas de penaltis. Incluye la Copa de Campeones de Clubes Árabes.
ltimo gol registrado: Messi 2026-11-01 Ronaldo 2026-10-29. Partidos verificados: Messi 2026-11-01 Ronaldo 2026-10-29. Comprobación 2026-11-04T11:08:01+00:00. Un archivo de partidos revisado por separado ahora proporciona partidos disputados, asistencias y minutos de cero goles con su propia cobertura y definición. Los desgloses completos del tipo de final de carrera y del minuto de gol no están disponibles; los campos de eventos de fuente primaria seleccionados se pueden inspeccionar en el espacio de trabajo de comparación. Metodología · CSV
Registros históricos de partidos importados, complementados por informes de clubes y ligas y reportes atribuidos. Este es un disco fechado, no una partitura en vivo.
Fuentes, definiciones y comprobaciones de datos coincidentes · Política de reutilización del archivo de partidos
Noticias revisadas
UEFA sitúa a Neuer en 164 partidos de la fase principal, por delante de Messi, con 163; Ronaldo sigue primero con 183.
Nuestro análisis: En nuestro archivo con el mismo alcance de la competición principal, Messi promedia 0,79 goles por aparición y Ronaldo 0,77. Esa comparación goleadora utiliza los mismos partidos válidos para los goles y las apariciones de cada jugador, y responde a una pregunta distinta de la clasificación por partidos disputados. Compara goles y apariciones en Champions League → Consulta el archivo de apariciones →El análisis utiliza registros revisados .
Fuentes oficiales de UEFA y Bundesliga · alcance de la competición principal comprobado
Informe completo · UEFA · clasificación oficial de partidos de Champions League
UEFA confirma que Kane no marcó en la victoria del Bayern ante el Atlético; su racha acaba por debajo del récord de Ronaldo.
Nuestro análisis: Contando las apariciones de nuestro archivo, la racha goleadora más larga de Ronaldo en la Champions League es de 11 partidos, frente a 5 de Messi. Cuenta apariciones consecutivas, por lo que no debe confundirse con marcar en partidos consecutivos del equipo ni con un récord de goles en una sola temporada. Compara los goles en la Champions League → Consulta las apariciones de Messi en la Champions de 2016 →El análisis utiliza registros revisados .
Actualización oficial UEFA · partido terminado y cálculo del archivo propio revisados
Informe completo · UEFA · récord de rachas goleadoras en Champions League
Versión traducida. Consulta el original en inglés si detectas alguna diferencia. Notas de traducción