Lionel Messi
822Golos de não-penalidade carreira sénior completa
Através de 2026-11-01
Golos de não penalidade de carreira para Messi e Ronaldo: totais verificados, subtração clara, presença e cobertura de minutos combinados e evidências vinculadas à fonte.
Jogos de clubes competitivos seniores e internacionais seniores A, incluindo amistosos internacionais, qualificação e Copa dos Campeões de Clubes Árabes. Juventude, Olimpíadas, clubes amistosos e tiroteios excluídos.
Fontes verificaram 2026-11-02T06:03:09+00:00 cobertura de Messi através de 2026-11-01 Ronaldo através de 2026-10-29.
Golos de não-penalidade carreira sénior completa
Através de 2026-11-01
Golos de não-penalidade carreira sénior completa
Através de 2026-10-29
Subtrair apenas penalidades bem-sucedidas na partida: Messi 937 − 115 = 822; Ronaldo 985 − 184 = 801. Messi lidera por 21 golos de não-penalidade. Os remates grátis permanecem incluídos; as golos de não penalidade são mais amplas do que as golos de jogo aberto.
| Métrica | Messi | Ronaldo |
|---|---|---|
| Golos de carreira sénior elegíveis | 937 | 985 |
| Subtraia as penalidades em jogo pontuadas | 115 | 184 |
| Golos sem penálti | 822 | 801 |
| Alinhado arquivo jogos disputados | 1 184 | 1 343 |
| Alinhamento de minutos definidos pela fonte | 97 411 | 109 812 |
| Golos de não-penalidade por presença | 0,694 | 0,596 |
| Golos de não-penalidade por 90 | 0,759 | 0,656 |
| Participação não penal de todos os golos (%) | 87,73 | 81,32 |
Agregados publicados datados mais uma revisão ligada à fonte de cada golo creditado mais tarde; não um arquivo de eventos históricos completos reconstruído de forma independente. Uma âncora publicada estabelece a população anterior; cada golo creditada posteriormente é revisada abaixo. Isso reconcilia o agregado sem fingir que todos os campos de golos individuais históricos foram reconstruídos independentemente.
O cálculo é golos de carreira menos penalidades pontuadas. Nós nunca subtraimos todas as tentativas, e nunca subtraimos remates de shootout que foram excluídos dos golos iniciais. Chutes gratuitos, cabeçalhos e outros golos elegíveis permanecem nesta categoria.
Por presença golos não-penalidade jogos disputados alinhadas. Por 90 golos de não penalidade 90 minutos alinhados. Minutos de arquivo de presença definidos pela fonte, incluindo tempo extra, com convenções de minutos históricos preservadas. As tarifas estão disponíveis apenas enquanto o arquivo e a cobertura do método de golo concordam com esse jogador. Jogos disputados de golo zero estão incluídas; valores não arredondados conduzem as equações. Essas taxas descrevem a população de arquivo creditada, não a dificuldade ajustada ou a pontuação futura esperada.
O cabeçalho de Ronaldo, Al Faisaly, continua a ser um golo de não-penalidade no crédito SPL do site. Opta creditou um golo próprio; essa alternativa é um golo menor. Nenhum crédito histórico é silenciosamente alterado. Leia a explicação de crédito.
Inspecione a comparação de carreira partilhada e as jogos disputados · Histórico de jogos · Cobertura individual de campo de eventos. Essas descobertas agregadas não classificam silenciosamente todas as antigas linhas de golo ou desbloqueiam filtros de métodos de época / clube não suportados.
| Jogador | ncora | Golos posteriores revisadas | Equação da penalidade | Equação de pontapé livre |
|---|---|---|---|---|
| Messi | 900 golos 2026-03-18 | 37 golos / 26 jogos | 112 + 3 = 115 | 70 + 6 = 76 |
| Ronaldo | 976 golos 2026-07-03 | 9 golos / 7 jogos | 184 + 0 = 184 | 65 + 0 = 65 |
As âncoras são figuras Opta relatadas pela BBC Sport para Messi e um agregado editorial datado de Sofascore para Ronaldo. Os números de Messi deste último não são usados: eles não se reconciliam com a evidência de jogo primária posterior. Relatórios adicionais respeitáveis preenchem lacunas específicas; o detalhe da golo de San Luis é atribuído a MessiStats / StarPlayerStats, cuja editora permite a reutilização estatística atribuída. Nenhum arquivo concorrente foi extraído em massa para este lançamento.
| Jogador / data de jogo | Adversário | Golos | Penáltis | Livres | Revisão e evidência |
|---|---|---|---|---|---|
| Messi 2026-03-22 | New York City | 1 | 0 | 1 | Um golo livre. Inter Miami CF (publicado / atualizado 2026-03-22T20:10:10,804Z) |
| Messi 2026-03-31 | Zambia | 1 | 0 | 0 | Final comum após uma mudança de passe; AFP corrobora o roundup internacional do clube. Inter Miami CF (publicado / atualizado 2026-04-01T18:46:11,946Z) AFP via NBC Agora (publicado / atualizado 2026-03-31) |
| Messi 2026-04-04 | Austin | 1 | 0 | 0 | Cabeçalho. Inter Miami CF (publicado / atualizado 2026-04-05T04:07:32,336Z) |
| Messi 2026-04-18 | Colorado Rapids | 2 | 1 | 0 | Uma penalidade; o outro golo seguiu um drible. Inter Miami CF (publicado / atualizado 2026-04-19T00:20:49,08Z) |
| Messi 2026-05-02 | Orlando City | 1 | 0 | 0 | Acabamento comum de um passe Suarez. Inter Miami CF (publicado / atualizado 2026-05-03T02:28:05,671Z) |
| Messi 2026-05-09 | Toronto | 1 | 0 | 0 | Acabamento de combinação comum. Inter Miami CF (publicado / atualizado 2026-05-09T20:05:11,648Z) |
| Messi 2026-05-13 | FC Cincinnati | 2 | 0 | 0 | Dois acabamentos ordinários; o golo mais tarde não é um golo de Messi. Inter Miami CF (publicado / atualizado 2026-05-14T03:01:01,354Z) |
| Messi 2026-05-17 | Portland Timbers | 1 | 0 | 0 | Acabamento normal de um backheel. Inter Miami CF (publicado / atualizado 2026-05-18T01:41:26,885Z) |
| Messi 2026-06-09 | Iceland | 1 | 1 | 0 | Uma penalidade. Inter Miami CF (publicado / atualizado 2026-06-10T19:00:13,111Z) |
| Messi 2026-06-16 | Algeria | 3 | 0 | 0 | Três acabamentos comuns. Inter Miami CF (publicado / atualizado 2026-06-17T03:40:09,195Z) |
| Messi 2026-06-22 | Austria | 2 | 0 | 0 | Dois golos ordinários; uma penalidade mal sucedida não é subtraída do total de golos. Analista Opta (publicado / atualizado 2026-06-22T19:20:30+00:00) |
| Messi 2026-06-27 | Jordan | 1 | 0 | 1 | Um remate livre de Messi; a penalidade de Lautaro e o remate livre de Lo Celso pertencem a outros jogadores. Inter Miami CF (publicado / atualizado 2026-06-28T04:48:09,787Z) |
| Messi 2026-07-03 | Cape Verde | 1 | 0 | 0 | Acabamento normal com o pé esquerdo. Inter Miami CF (publicado / atualizado 2026-07-04T01:41:20,651Z) |
| Messi 2026-07-07 | Egypt | 1 | 0 | 0 | Final comum; uma penalidade salva anterior não é um golo de penalidade. Inter Miami CF (publicado / atualizado 2026-07-07T19:25:42,041Z) |
| Messi 2026-08-05 | San Luis | 2 | 0 | 0 | Dois golos de campo em 11 e 44 minutos; detalhes de especialistas complementam o feed oficial de pontuação. MessiStats / StarPlayerStats (reutilização atribuída permitida) |
| Messi 2026-08-19 | Philadelphia Union | 1 | 0 | 0 | Acabamento normal. Inter Miami CF (publicado / atualizado 2026-08-20T02:34:28,209Z) |
| Messi 2026-08-22 | Toronto | 1 | 0 | 0 | Acabamento normal de bola. Inter Miami CF (publicado / atualizado 2026-08-23T01:57:01,086Z) |
| Messi 2026-08-29 | Montreal | 4 | 0 | 2 | Quatro golos incluem dois remates livres, além de um drible e um chip. Inter Miami CF (publicado / atualizado 2026-08-30T03:19:14,945Z) |
| Messi 2026-09-12 | Nashville SC | 1 | 0 | 0 | Um golo comum; o golo anterior não é creditado a Messi. Inter Miami CF (publicado / atualizado 2026-09-13T02:34:12,34Z) |
| Messi 2026-09-16 | Cruz Azul | 1 | 0 | 0 | Cabeçalho. Inter Miami CF (publicado / atualizado 2026-09-17T03:39:57,088Z) |
| Messi 2026-09-20 | San Diego | 1 | 0 | 1 | Um pontapé livre. Inter Miami CF (publicado / atualizado 2026-09-21T02:22:15,949Z) |
| Messi 2026-09-27 | Columbus | 1 | 0 | 1 | Um pontapé livre. MLS (publicado / atualizado 2026-09-28T16:04:55,914Z) |
| Messi 2026-10-06 | Benin | 1 | 1 | 0 | Uma penalidade. Inter Miami CF (publicado / atualizado 2026-10-07T01:53:59,494Z) |
| Messi 2026-10-10 | DC United | 2 | 0 | 0 | Dois acabamentos comuns. Inter Miami CF (publicado / atualizado 2026-10-11T02:35:23,505Z) |
| Messi 2026-10-17 | Atlanta United | 2 | 0 | 0 | Dois acabamentos comuns; um remate livre salvo não é um golo. Inter Miami CF (publicado / atualizado 2026-10-18T02:16:49,669Z) |
| Ronaldo 2026-08-21 | Al Riyadh | 1 | 0 | 0 | Vire e atire depois de um passe Yahya. E-mail |
| Ronaldo 2026-08-28 | Al-Taawoun | 1 | 0 | 0 | Toquem. Liga Profissional Saudita (publicado / atualizado 2026-08-29T09:05:55,076Z) |
| Ronaldo 2026-09-09 | Abha | 1 | 0 | 0 | Cabeçalho de um canto. Notícias do Golfo (publicado / atualizado 2026-09-10T00:56:20+04:00) |
| Ronaldo 2026-10-09 | Diriyah Club | 1 | 0 | 0 | Acabamento rebote. Liga Profissional Saudita (publicado / atualizado 2026-10-10T08:12:44,794Z) |
| Ronaldo 2026-10-12 | Neftchi Fergana | 1 | 0 | 0 | Tiro depois de um knockdown. O Nacional (publicado / atualizado 2026-10-13T03:42:54,945Z) |
| Ronaldo 2026-10-23 | Al Faisaly | 1 | 0 | 0 | Cabeçalho, retido no crédito de golo de SPL divulgado; Opta difere. Liga Profissional Saudita |
| Ronaldo 2026-10-29 | Al-Kholood | 3 | 0 | 0 | Três acabamentos comuns assistidos. Liga Profissional Saudita |
| Messi 2026-11-01 | New England | 1 | 0 | 0 | Vencedor de jogo aberto após drible/combinação comSegovia na caixa. Miami descreve a seqência de passagem/acabamento aterrado; Revolution confirma a meta de 83o minuto com o pé esquerdo. Não é uma penalidade ou um pontapé livre. Inter Miami CF (publicado / atualizado 2026-11-02T03:14:16,07Z) Revolução da New England (publicado / atualizado 2026-11-02T04:19:43,4Z) |
As datas de jogo acima são datas de eventos; as datas de publicação de origem podem ser diferentes. Quando um editor não fornece uma data confiável, nenhuma data de publicação é inventada. Tentativas de penalidade de carreira, totais estritos de reinício direto, tentativas de remate livre e divisões de método completo permanecem incompletas.
Instantâneo career-methods-ea5f3ddf1528e329 · arquivo de presença appearances-a9bcfa76c75df566. Verificado 2026-11-02T06:03:09+00:00. Uma incompatibilidade de instantâneo nomeada ou um registo de golo coberto alterado retorna um aviso de revisão. Golos não classificadas mais recentes deixam um instantâneo claramente datado e suprimem as taxas atuais.
Dados de carreira, fontes e reconciliação (JSON) · Cobertura e definições · Metodologia · Correcções.
Golos oficiais séniores de clubes e de seleções A, incluindo particulares internacionais. Excluem-se golos de formação, olímpicos, de particulares de clubes e de desempates por grandes penalidades. Inclui a Taça dos Campeões de Clubes Árabes.
ltimo golo marcado: Messi 2026-11-01 Ronaldo 2026-10-29. Jogos verificadas: Messi 2026-11-01 Ronaldo 2026-10-29. Verificado 2026-11-04T11:08:01+00:00. Um arquivo de jogo revisto separado agora fornece jogos disputados de golo zero, assistências e minutos com sua própria cobertura e definição. As falhas completas do tipo de conclusão de carreira e do minuto de golo permanecem indisponíveis; os campos de eventos de fonte primária selecionados podem ser inspecionados no espaço de trabalho de comparação. Metodologia · CSV
Registos históricos importados, complementados por relatórios de clubes e ligas e relatórios atribuídos. Este é um registo datado, não uma pontuação ao vivo.
Fontes de dados de jogo, definições e verificações · Política de reutilização do arquivo de jogos
Notícias verificadas
A UEFA coloca Neuer nos 164 jogos da fase principal, à frente dos 163 de Messi; Ronaldo continua no topo com 183.
A nossa análise: No nosso arquivo com o mesmo âmbito da competição principal, Messi tem uma média de 0,79 golos por presença e Ronaldo de 0,77. Essa comparação de golos utiliza os mesmos jogos elegíveis para os golos e as presenças de cada jogador, e responde a uma pergunta diferente da classificação por jogos disputados. Compare golos e presenças na Champions League → Consulte o arquivo de presenças →Análise usa registos revistos .
Fontes oficiais da UEFA e da Bundesliga · âmbito da competição principal verificado
Relatório completo · UEFA · classificação oficial de jogos na Champions League
A UEFA confirma que Kane não marcou na vitória do Bayern no Atlético; a sua série termina abaixo do recorde de Ronaldo.
A nossa análise: Contando as presenças do nosso arquivo, a maior série de Ronaldo a marcar na Champions League é de 11 jogos, contra 5 de Messi. Conta presenças consecutivas, pelo que não deve ser confundida com marcar em jogos consecutivos da equipa ou com um recorde de golos numa só época. Compare os golos na Champions League → Consulte as presenças de Messi na Champions de 2016 →Análise usa registos revistos .
Atualização oficial da UEFA · jogo terminado e cálculo do arquivo próprio revistos
Relatório completo · UEFA · recorde de séries a marcar na Champions League
Versão traduzida. Consulte o original em inglês se encontrar alguma diferença. Notas de tradução