Messi vs Ronaldo à mesma idade: o que mostra o registo de golos
Compare Messi e Ronaldo à mesma idade com datas de jogos e períodos entre aniversários. O rendimento anual e o total acumulado não são a mesma coisa.
Explore os jogos de Messi e Ronaldo, incluindo jogos de golo zero, com assistências, minutos de jogo, competições e links de origem.
937 goals · 428 archive-defined assists · 97,411 source-reported playing minutes.
A mostrar 501–550 de 1 184. Definições, cobertura e verificações · Política de reutilização do arquivo de jogos
| Data | Jogador/equipa | Adversário | Competição | Golos | Assistências | Minutos | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017-03-04 | Messi Barcelona | Celta Vigo | LaLiga | 2 | 2 | 90 | Arquivo |
| 2017-03-01 | Messi Barcelona | Sporting Gijon | LaLiga | 1 | 1 | 61 | Arquivo |
| 2017-02-26 | Messi Barcelona | Atletico Madrid | LaLiga | 1 | 0 | 90 | Arquivo |
| 2017-02-19 | Messi Barcelona | Leganes | LaLiga | 2 | 0 | 90 | Arquivo |
| 2017-02-14 | Messi Barcelona | Paris Saint-Germain | Liga dos Campeões | 0 | 0 | 90 | Arquivo |
| 2017-02-11 | Messi Barcelona | Alaves | LaLiga | 1 | 0 | 90 | Arquivo |
| 2017-02-07 | Messi Barcelona | Atletico Madrid | Taça do Rei | 0 | 0 | 90 | Arquivo |
| 2017-02-04 | Messi Barcelona | Athletic Bilbao | LaLiga | 1 | 0 | 64 | Arquivo |
| 2017-02-01 | Messi Barcelona | Atletico Madrid | Taça do Rei | 1 | 0 | 90 | Arquivo |
| 2017-01-29 | Messi Barcelona | Real Betis | LaLiga | 0 | 1 | 90 | Arquivo |
| 2017-01-26 | Messi Barcelona | Real Sociedad | Taça do Rei | 1 | 2 | 90 | Arquivo |
| 2017-01-22 | Messi Barcelona | Eibar | LaLiga | 1 | 0 | 90 | Arquivo |
| 2017-01-19 | Messi Barcelona | Real Sociedad | Taça do Rei | 0 | 0 | 90 | Arquivo |
| 2017-01-14 | Messi Barcelona | Las Palmas | LaLiga | 1 | 0 | 90 | Arquivo |
| 2017-01-11 | Messi Barcelona | Athletic Bilbao | Taça do Rei | 1 | 0 | 90 | Arquivo |
| 2017-01-08 | Messi Barcelona | Villarreal | LaLiga | 1 | 0 | 90 | Arquivo |
| 2017-01-05 | Messi Barcelona | Athletic Bilbao | Taça do Rei | 1 | 0 | 90 | Arquivo |
| 2016-12-18 | Messi Barcelona | Espanyol | LaLiga | 1 | 0 | 90 | Arquivo |
| 2016-12-10 | Messi Barcelona | Osasuna | LaLiga | 2 | 0 | 90 | Arquivo |
| 2016-12-06 | Messi Barcelona | Borussia Monchengladbach | Liga dos Campeões | 1 | 0 | 90 | Arquivo |
| 2016-12-03 | Messi Barcelona | Real Madrid | LaLiga | 0 | 0 | 90 | Arquivo |
| 2016-11-27 | Messi Barcelona | Real Sociedad | LaLiga | 1 | 0 | 90 | Arquivo |
| 2016-11-23 | Messi Barcelona | Celtic | Liga dos Campeões | 2 | 0 | 90 | Arquivo |
| 2016-11-15 | Messi Argentina | Colombia | Qualificação para o Mundial | 1 | 2 | 90 | Arquivo |
| 2016-11-10 | Messi Argentina | Brazil | Qualificação para o Mundial | 0 | 0 | 90 | Arquivo |
| 2016-11-06 | Messi Barcelona | Sevilla | LaLiga | 1 | 1 | 90 | Arquivo |
| 2016-11-01 | Messi Barcelona | Manchester City | Liga dos Campeões | 1 | 0 | 90 | Arquivo |
| 2016-10-29 | Messi Barcelona | Granada | LaLiga | 0 | 0 | 90 | Arquivo |
| 2016-10-22 | Messi Barcelona | Valencia | LaLiga | 2 | 0 | 90 | Arquivo |
| 2016-10-19 | Messi Barcelona | Manchester City | Liga dos Campeões | 3 | 1 | 90 | Arquivo |
| 2016-10-15 | Messi Barcelona | Deportivo La Coruna | LaLiga | 1 | 0 | 35 (sub) | Arquivo |
| 2016-09-21 | Messi Barcelona | Atletico Madrid | LaLiga | 0 | 0 | 59 | Arquivo |
| 2016-09-17 | Messi Barcelona | Leganes | LaLiga | 2 | 1 | 90 | Arquivo |
| 2016-09-13 | Messi Barcelona | Celtic | Liga dos Campeões | 3 | 1 | 90 | Arquivo |
| 2016-09-10 | Messi Barcelona | Alaves | LaLiga | 0 | 0 | 30 (sub) | Arquivo |
| 2016-09-01 | Messi Argentina | Uruguay | Qualificação para o Mundial | 1 | 0 | 90 | Arquivo |
| 2016-08-28 | Messi Barcelona | Athletic Bilbao | LaLiga | 0 | 0 | 90 | Arquivo |
| 2016-08-20 | Messi Barcelona | Real Betis | LaLiga | 2 | 1 | 90 | Arquivo |
| 2016-08-17 | Messi Barcelona | Sevilla | Supertaça de Espanha | 1 | 1 | 90 | Arquivo |
| 2016-08-14 | Messi Barcelona | Sevilla | Supertaça de Espanha | 0 | 1 | 90 | Arquivo |
| 2016-06-26 | Messi Argentina | Chile | Copa América | 0 | 0 | 120 | Arquivo |
| 2016-06-21 | Messi Argentina | USA | Copa América | 1 | 2 | 90 | Arquivo |
| 2016-06-18 | Messi Argentina | Venezuela | Copa América | 1 | 2 | 90 | Arquivo |
| 2016-06-14 | Messi Argentina | Bolivia | Copa América | 0 | 0 | 45 (sub) | Arquivo |
| 2016-06-10 | Messi Argentina | Panama | Copa América | 3 | 0 | 29 (sub) | Arquivo |
| 2016-05-27 | Messi Argentina | Honduras | Particular de seleções | 0 | 0 | 64 | Arquivo |
| 2016-05-22 | Messi Barcelona | Sevilla | Taça do Rei | 0 | 2 | 120 | Arquivo |
| 2016-05-14 | Messi Barcelona | Granada | LaLiga | 0 | 0 | 90 | Arquivo |
| 2016-05-08 | Messi Barcelona | Espanyol | LaLiga | 1 | 1 | 90 | Arquivo |
| 2016-04-30 | Messi Barcelona | Real Betis | LaLiga | 0 | 2 | 90 | Arquivo |
* O golo de Ronaldo na Al Faisaly segue o crédito da liga, que difere do arquivo de origem. Os números de tempo de jogo mantêm a convenção do arquivo. Leia as diferenças.
Golos oficiais séniores de clubes e de seleções A, incluindo particulares internacionais. Excluem-se golos de formação, olímpicos, de particulares de clubes e de desempates por grandes penalidades. Inclui a Taça dos Campeões de Clubes Árabes.
ltimo golo marcado: Messi 2026-11-01 Ronaldo 2026-10-29. Jogos verificadas: Messi 2026-11-01 Ronaldo 2026-10-29. Verificado 2026-11-04T17:59:53+00:00. Um arquivo de jogo revisto separado agora fornece jogos disputados de golo zero, assistências e minutos com sua própria cobertura e definição. As falhas completas do tipo de conclusão de carreira e do minuto de golo permanecem indisponíveis; os campos de eventos de fonte primária selecionados podem ser inspecionados no espaço de trabalho de comparação. Metodologia · CSV
Registos históricos importados, complementados por relatórios de clubes e ligas e relatórios atribuídos. Este é um registo datado, não uma pontuação ao vivo.
Fontes de dados de jogo, definições e verificações · Política de reutilização do arquivo de jogos
Notícias verificadas
A UEFA coloca Neuer nos 164 jogos da fase principal, à frente dos 163 de Messi; Ronaldo continua no topo com 183.
A nossa análise: No nosso arquivo com o mesmo âmbito da competição principal, Messi tem uma média de 0,79 golos por presença e Ronaldo de 0,77. Essa comparação de golos utiliza os mesmos jogos elegíveis para os golos e as presenças de cada jogador, e responde a uma pergunta diferente da classificação por jogos disputados. Compare golos e presenças na Champions League → Consulte o arquivo de presenças →Análise usa registos revistos .
Fontes oficiais da UEFA e da Bundesliga · âmbito da competição principal verificado
Relatório completo · UEFA · classificação oficial de jogos na Champions League
A UEFA confirma que Kane não marcou na vitória do Bayern no Atlético; a sua série termina abaixo do recorde de Ronaldo.
A nossa análise: Contando as presenças do nosso arquivo, a maior série de Ronaldo a marcar na Champions League é de 11 jogos, contra 5 de Messi. Conta presenças consecutivas, pelo que não deve ser confundida com marcar em jogos consecutivos da equipa ou com um recorde de golos numa só época. Compare os golos na Champions League → Consulte as presenças de Messi na Champions de 2016 →Análise usa registos revistos .
Atualização oficial da UEFA · jogo terminado e cálculo do arquivo próprio revistos
Relatório completo · UEFA · recorde de séries a marcar na Champions League
Versão traduzida. Consulte o original em inglês se encontrar alguma diferença. Notas de tradução