Messi vs Ronaldo à mesma idade: o que mostra o registo de golos
Compare Messi e Ronaldo à mesma idade com datas de jogos e períodos entre aniversários. O rendimento anual e o total acumulado não são a mesma coisa.
Explore os jogos de Messi e Ronaldo, incluindo jogos de golo zero, com assistências, minutos de jogo, competições e links de origem.
269 golos 81 assistências definidas pelo arquivo 29 521 minutos de jogo reportados pela fonte. Uma partida em que ambos os jogadores apareceram tem um recorde para cada jogador.
A mostrar 151–200 de 346. Definições, cobertura e verificações · Política de reutilização do arquivo de jogos
| Data | Jogador/equipa | Adversário | Competição | Golos | Assistências | Minutos | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-11-04 | Ronaldo Real Madrid | Liverpool | Liga dos Campeões | 0 | 0 | 90 | Arquivo |
| 2014-10-22 | Ronaldo Real Madrid | Liverpool | Liga dos Campeões | 1 | 0 | 75 | Arquivo |
| 2014-10-21 | Messi Barcelona | Ajax | Liga dos Campeões | 1 | 1 | 66 | Arquivo |
| 2014-10-01 | Ronaldo Real Madrid | Ludogorets | Liga dos Campeões | 1 | 0 | 90 | Arquivo |
| 2014-09-30 | Messi Barcelona | Paris Saint-Germain | Liga dos Campeões | 1 | 0 | 90 | Arquivo |
| 2014-09-17 | Messi Barcelona | APOEL | Liga dos Campeões | 0 | 1 | 90 | Arquivo |
| 2014-09-16 | Ronaldo Real Madrid | FC Basel | Liga dos Campeões | 1 | 1 | 90 | Arquivo |
| 2014-05-24 | Ronaldo Real Madrid | Atletico Madrid | Liga dos Campeões | 1 | 1 | 120 | Arquivo |
| 2014-04-29 | Ronaldo Real Madrid | Bayern Munich | Liga dos Campeões | 2 | 0 | 90 | Arquivo |
| 2014-04-23 | Ronaldo Real Madrid | Bayern Munich | Liga dos Campeões | 0 | 0 | 73 | Arquivo |
| 2014-04-09 | Messi Barcelona | Atletico Madrid | Liga dos Campeões | 0 | 0 | 90 | Arquivo |
| 2014-04-02 | Ronaldo Real Madrid | Borussia Dortmund | Liga dos Campeões | 1 | 0 | 80 | Arquivo |
| 2014-04-01 | Messi Barcelona | Atletico Madrid | Liga dos Campeões | 0 | 0 | 90 | Arquivo |
| 2014-03-18 | Ronaldo Real Madrid | Schalke | Liga dos Campeões | 2 | 0 | 90 | Arquivo |
| 2014-03-12 | Messi Barcelona | Manchester City | Liga dos Campeões | 1 | 0 | 90 | Arquivo |
| 2014-02-26 | Ronaldo Real Madrid | Schalke | Liga dos Campeões | 2 | 1 | 90 | Arquivo |
| 2014-02-18 | Messi Barcelona | Manchester City | Liga dos Campeões | 1 | 0 | 90 | Arquivo |
| 2013-12-10 | Ronaldo Real Madrid | FC Copenhagen | Liga dos Campeões | 1 | 0 | 90 | Arquivo |
| 2013-11-06 | Messi Barcelona | AC Milan | Liga dos Campeões | 2 | 0 | 90 | Arquivo |
| 2013-11-05 | Ronaldo Real Madrid | Juventus | Liga dos Campeões | 1 | 1 | 90 | Arquivo |
| 2013-10-23 | Ronaldo Real Madrid | Juventus | Liga dos Campeões | 2 | 0 | 90 | Arquivo |
| 2013-10-22 | Messi Barcelona | AC Milan | Liga dos Campeões | 1 | 0 | 90 | Arquivo |
| 2013-10-02 | Ronaldo Real Madrid | FC Copenhagen | Liga dos Campeões | 2 | 0 | 90 | Arquivo |
| 2013-09-18 | Messi Barcelona | Ajax | Liga dos Campeões | 3 | 0 | 90 | Arquivo |
| 2013-09-17 | Ronaldo Real Madrid | Galatasaray | Liga dos Campeões | 3 | 1 | 90 | Arquivo |
| 2013-04-30 | Ronaldo Real Madrid | Borussia Dortmund | Liga dos Campeões | 0 | 0 | 90 | Arquivo |
| 2013-04-24 | Ronaldo Real Madrid | Borussia Dortmund | Liga dos Campeões | 1 | 0 | 90 | Arquivo |
| 2013-04-23 | Messi Barcelona | Bayern Munich | Liga dos Campeões | 0 | 0 | 90 | Arquivo |
| 2013-04-10 | Messi Barcelona | Paris Saint-Germain | Liga dos Campeões | 0 | 0 | 28 (sub) | Arquivo |
| 2013-04-09 | Ronaldo Real Madrid | Galatasaray | Liga dos Campeões | 2 | 0 | 90 | Arquivo |
| 2013-04-03 | Ronaldo Real Madrid | Galatasaray | Liga dos Campeões | 1 | 0 | 90 | Arquivo |
| 2013-04-02 | Messi Barcelona | Paris Saint-Germain | Liga dos Campeões | 1 | 0 | 45 | Arquivo |
| 2013-03-12 | Messi Barcelona | AC Milan | Liga dos Campeões | 2 | 0 | 90 | Arquivo |
| 2013-03-05 | Ronaldo Real Madrid | Manchester United | Liga dos Campeões | 1 | 0 | 90 | Arquivo |
| 2013-02-20 | Messi Barcelona | AC Milan | Liga dos Campeões | 0 | 0 | 90 | Arquivo |
| 2013-02-13 | Ronaldo Real Madrid | Manchester United | Liga dos Campeões | 1 | 0 | 90 | Arquivo |
| 2012-12-05 | Messi Barcelona | Benfica | Liga dos Campeões | 0 | 0 | 28 (sub) | Arquivo |
| 2012-12-04 | Ronaldo Real Madrid | Ajax | Liga dos Campeões | 1 | 1 | 90 | Arquivo |
| 2012-11-21 | Ronaldo Real Madrid | Manchester City | Liga dos Campeões | 0 | 0 | 90 | Arquivo |
| 2012-11-20 | Messi Barcelona | Spartak Moscow | Liga dos Campeões | 2 | 0 | 90 | Arquivo |
| 2012-11-07 | Messi Barcelona | Celtic | Liga dos Campeões | 1 | 0 | 90 | Arquivo |
| 2012-11-06 | Ronaldo Real Madrid | Borussia Dortmund | Liga dos Campeões | 0 | 0 | 90 | Arquivo |
| 2012-10-24 | Ronaldo Real Madrid | Borussia Dortmund | Liga dos Campeões | 1 | 0 | 90 | Arquivo |
| 2012-10-23 | Messi Barcelona | Celtic | Liga dos Campeões | 0 | 0 | 90 | Arquivo |
| 2012-10-03 | Ronaldo Real Madrid | Ajax | Liga dos Campeões | 3 | 0 | 90 | Arquivo |
| 2012-10-02 | Messi Barcelona | Benfica | Liga dos Campeões | 0 | 2 | 90 | Arquivo |
| 2012-09-19 | Messi Barcelona | Spartak Moscow | Liga dos Campeões | 2 | 0 | 90 | Arquivo |
| 2012-09-18 | Ronaldo Real Madrid | Manchester City | Liga dos Campeões | 1 | 0 | 90 | Arquivo |
| 2012-04-25 | Ronaldo Real Madrid | Bayern Munich | Liga dos Campeões | 2 | 0 | 120 | Arquivo |
| 2012-04-24 | Messi Barcelona | Chelsea | Liga dos Campeões | 0 | 1 | 90 | Arquivo |
* O golo de Ronaldo na Al Faisaly segue o crédito da liga, que difere do arquivo de origem. Os números de tempo de jogo mantêm a convenção do arquivo. Leia as diferenças.
Golos oficiais séniores de clubes e de seleções A, incluindo particulares internacionais. Excluem-se golos de formação, olímpicos, de particulares de clubes e de desempates por grandes penalidades. Inclui a Taça dos Campeões de Clubes Árabes.
ltimo golo marcado: Messi 2026-11-01 Ronaldo 2026-10-29. Jogos verificadas: Messi 2026-11-01 Ronaldo 2026-10-29. Verificado 2026-11-04T11:08:01+00:00. Um arquivo de jogo revisto separado agora fornece jogos disputados de golo zero, assistências e minutos com sua própria cobertura e definição. As falhas completas do tipo de conclusão de carreira e do minuto de golo permanecem indisponíveis; os campos de eventos de fonte primária selecionados podem ser inspecionados no espaço de trabalho de comparação. Metodologia · CSV
Registos históricos importados, complementados por relatórios de clubes e ligas e relatórios atribuídos. Este é um registo datado, não uma pontuação ao vivo.
Fontes de dados de jogo, definições e verificações · Política de reutilização do arquivo de jogos
Notícias verificadas
A UEFA coloca Neuer nos 164 jogos da fase principal, à frente dos 163 de Messi; Ronaldo continua no topo com 183.
A nossa análise: No nosso arquivo com o mesmo âmbito da competição principal, Messi tem uma média de 0,79 golos por presença e Ronaldo de 0,77. Essa comparação de golos utiliza os mesmos jogos elegíveis para os golos e as presenças de cada jogador, e responde a uma pergunta diferente da classificação por jogos disputados. Compare golos e presenças na Champions League → Consulte o arquivo de presenças →Análise usa registos revistos .
Fontes oficiais da UEFA e da Bundesliga · âmbito da competição principal verificado
Relatório completo · UEFA · classificação oficial de jogos na Champions League
A UEFA confirma que Kane não marcou na vitória do Bayern no Atlético; a sua série termina abaixo do recorde de Ronaldo.
A nossa análise: Contando as presenças do nosso arquivo, a maior série de Ronaldo a marcar na Champions League é de 11 jogos, contra 5 de Messi. Conta presenças consecutivas, pelo que não deve ser confundida com marcar em jogos consecutivos da equipa ou com um recorde de golos numa só época. Compare os golos na Champions League → Consulte as presenças de Messi na Champions de 2016 →Análise usa registos revistos .
Atualização oficial da UEFA · jogo terminado e cálculo do arquivo próprio revistos
Relatório completo · UEFA · recorde de séries a marcar na Champions League
Versão traduzida. Consulte o original em inglês se encontrar alguma diferença. Notas de tradução